INCIDÊNCIA DE ASSUNTOS · INGLÊS
O que mais cai de Inglês na FUVEST
66 questões de Inglês nas provas de 2017 a 2026 (116 de 2007 a 2026), contadas por assunto. Abra um assunto para ver as questões e praticar.
Ver os assuntosAS GRANDES PARTES DA MATÉRIA
Temas
DO QUE MAIS CAI AO QUE MENOS CAI
Assuntos
1Informações explícitas e detalhesCompreensão de leitura3452%6455%
64 questões na FUVEST. Quanto Informações explícitas e detalhes cai nos outros vestibulares →
2Inferência e ponto de vista do autorCompreensão de leitura1218%1916%
19 questões na FUVEST; aparece também como assunto secundário em 1. Quanto Inferência e ponto de vista do autor cai nos outros vestibulares →
3Vocabulário em contexto e falsos cognatosVocabulário e sentido69,1%97,8%
4Poemas, canções e textos literáriosGêneros textuais e cultura57,6%54,3%
5Linguagem figurada, ironia e humorVocabulário e sentido34,5%43,4%
6Tirinhas, charges e cartunsGêneros textuais e cultura23%21,7%
2 questões na FUVEST. Quanto Tirinhas, charges e cartuns cai nos outros vestibulares →
7Expressões idiomáticas e phrasal verbsVocabulário e sentido23%21,7%
8Referência pronominal e pronomesGramática em contexto11,5%32,6%
9Classes de palavrasGramática em contexto11,5%10,9%
1 questão na FUVEST. Quanto Classes de palavras cai nos outros vestibulares →
10Ideia central e finalidade do textoCompreensão de leitura00%54,3%
11Anúncios, cartazes e infográficosGêneros textuais e cultura00%10,9%
1 questão na FUVEST. Quanto Anúncios, cartazes e infográficos cai nos outros vestibulares →
12Conectivos e relações lógicasGramática em contexto00%10,9%
1 questão na FUVEST. Quanto Conectivos e relações lógicas cai nos outros vestibulares →
COMO MUDOU COM O TEMPO
Ano a ano
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações explícitas e detalhes | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| Inferência e ponto de vista do autor | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Vocabulário em contexto e falsos cognatos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Poemas, canções e textos literários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ideia central e finalidade do texto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linguagem figurada, ironia e humor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Referência pronominal e pronomes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tirinhas, charges e cartuns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Expressões idiomáticas e phrasal verbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Classes de palavras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anúncios, cartazes e infográficos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conectivos e relações lógicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUTRAS MATÉRIAS
O que mais cai na FUVEST
Como contamos. Cada questão tem um assunto principal, escolhido por inteligência artificial numa lista fixa de assuntos organizada como num cursinho (disciplina › tema › assunto). As porcentagens contam só o assunto principal, então as de uma disciplina somam 100%, e deixam de fora as questões anuladas. A classificação pode errar: se um assunto parecer trocado, avise pelo “Reportar erro” da questão.