Notas de corte de Ciências Biológicas no Sisu

No Sisu 2025, Ciências Biológicas teve 248 ofertas em 90 instituições, com 8.707 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 770,34 (UFMS) e a menor, 467,50 (UEMS).

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFMSCampo Grande-MS 770,34 10 Noturno Licenciatura 3
2 UFMSCampo Grande-MS 767,57 10 Integral Bacharelado 4
3 UFMSTrês Lagoas-MS 760,70 6 Integral Bacharelado —
4 UFRABelém-PA 756,50 25 Integral Bacharelado —
5 UNIFESPDiadema-SP 745,91 50 Integral Bacharelado 4
6 UFSCarSão Carlos-SP 743,18 30 Integral Bacharelado 4
7 UFMSTrês Lagoas-MS 740,96 8 Integral Licenciatura 4
8 UELLondrina-PR 733,38 6 Integral Bacharelado 4
9 UFRJRio de Janeiro-RJ 687,60 a 725,37 120 Integral, Noturno Licenciatura 4
10 UFOBBarreiras-BA 724,68 14 Integral Bacharelado 3
11 UFVJMDiamantina-MG 723,19 7 Noturno Licenciatura 4
12 UFRJMacaé-RJ 721,16 40 Integral Bacharelado 5
13 UNILABRedenção-CE 719,82 27 Integral Licenciatura 4
14 UFSCarSorocaba-SP 717,10 40 Integral Bacharelado 4
15 UFSCFlorianópolis-SC 716,09 24 Noturno Licenciatura 4
16 UFSCarSão Carlos-SP 713,61 30 Integral Licenciatura 4
17 UFAMManaus-AM 712,68 11 Integral Bacharelado 3
18 UFESVitória-ES 711,24 36 Integral Bacharelado 4
19 UFRGSPorto Alegre-RS 711,24 9 Integral Licenciatura 4
20 IFSEMGMuriaé-MG 711,24 6 Noturno Licenciatura —
21 UFSSão Cristóvão-SE 708,73 30 Matutino Bacharelado 4
22 IF Sul de MinasPoços de Caldas-MG 708,08 7 Matutino Licenciatura 4
23 UFRACapanema-PA 707,47 25 Integral Licenciatura —
24 UFCFortaleza-CE 707,08 40 Integral Licenciatura 4
25 UFCFortaleza-CE 706,76 40 Integral Bacharelado 3
26 UEMMaringá-PR 706,18 6 Integral Bacharelado 5
27 IFSPSão Paulo-SP 704,18 40 Vespertino Licenciatura 4
28 UFRGSPorto Alegre-RS 701,89 21 Integral Bacharelado 4
29 UFRJMacaé-RJ 699,43 40 Integral Licenciatura 4
30 UFTPorto Nacional-TO 699,13 16 Integral Bacharelado 4
31 UELLondrina-PR 694,82 6 Matutino Licenciatura 4
32 UFRATomé-Açu-PA 693,70 25 Integral Licenciatura —
33 UFSCarAraras-SP 692,26 40 Noturno Licenciatura 4
34 UFSCarSorocaba-SP 691,66 40 Integral Licenciatura 4
35 UFSSão Cristóvão-SE 687,43 a 690,87 80 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
36 UFSCarSorocaba-SP 690,65 25 Noturno Licenciatura 4
37 UFAMManaus-AM 671,39 a 690,43 26 Integral, Noturno Licenciatura 4
38 UFUUberlândia-MG 690,15 20 Integral Bacharelado 4
39 UFSCarBuri-SP 689,25 40 Integral Bacharelado 4
40 UFMSAquidauana-MS 689,13 10 Noturno Licenciatura 3
41 UFESVitória-ES 686,78 35 Integral Licenciatura 4
42 UFRGSImbé-RS 686,28 12 Integral Bacharelado 4
43 UERNMossoró-RN 686,20 30 Matutino Licenciatura 4
44 UFRACapitão Poço-PA 685,45 25 Integral Bacharelado —
45 UFFNiterói-RJ 685,26 80 Integral Bacharelado 4
46 UFGGoiânia-GO 685,16 40 Integral Bacharelado 4
47 UFALMaceió-AL 684,92 30 Matutino Bacharelado 4
48 IFGFormosa-GO 683,28 9 Noturno Licenciatura 3
49 IFRRBoa Vista-RR 683,26 7 Vespertino Licenciatura 3
50 UFUUberlândia-MG 673,84 a 680,27 45 Integral, Noturno Licenciatura 4
51 IFSEMGBarbacena-MG 679,78 12 Noturno Licenciatura 4
52 UNIRIORio de Janeiro-RJ 679,77 30 Integral Licenciatura 4
53 IFTODianópolis-TO 679,52 4 Noturno Licenciatura —
54 UFLALavras-MG 679,39 36 Integral Bacharelado 4
55 UFMSCorumbá-MS 679,27 7 Vespertino Licenciatura 4
56 IFAMManaus-AM 678,44 20 Vespertino Licenciatura 3
57 UEMMaringá-PR 676,36 6 Noturno Licenciatura 3
58 UESBVitória da Conquista-BA 676,21 20 Vespertino Licenciatura 4
59 UFNTAraguaína-TO 675,60 15 Matutino Licenciatura 4
60 UFGDDourados-MS 675,48 15 Integral Licenciatura 4
61 UFFNiterói-RJ 675,11 40 Integral Licenciatura 4
62 UNIRIORio de Janeiro-RJ 675,06 70 Integral Bacharelado 4
63 UFOBBarreiras-BA 674,38 14 Integral Licenciatura 3
64 UTFPRPonta Grossa-PR 673,96 13 Integral Licenciatura 4
65 IF Sul de MinasMuzambinho-MG 673,38 8 Noturno Licenciatura 4
66 UFPERecife-PE 672,58 100 Integral Bacharelado 4
67 IF Sul de MinasMachado-MG 672,52 6 Noturno Licenciatura 3
68 UNIMONTESMontes Claros-MG 672,40 12 Noturno Licenciatura 4
69 UEMSCampo Grande-MS 669,02 20 Matutino Bacharelado —
70 UFMASão Luís-MA 668,90 46 Integral Bacharelado 4
71 IFRJRio de Janeiro-RJ 668,71 60 Vespertino Bacharelado 4
72 UNIFEIItajubá-MG 667,46 20 Noturno Licenciatura 4
73 UEMGPassos-MG 666,44 10 Matutino Bacharelado 3
74 UFPERecife-PE 666,14 100 Noturno Licenciatura 4
75 IFSSão Cristóvão-SE 665,87 10 Vespertino Licenciatura —
76 UNIFAL-MGAlfenas-MG 665,41 40 Integral Bacharelado 4
77 UFALMaceió-AL 665,26 50 Noturno Licenciatura 4
78 IFGÁguas Lindas de Goiás-GO 664,96 9 Noturno Licenciatura —
79 UFGGoiânia-GO 663,09 a 664,44 70 Integral, Noturno Licenciatura 4
80 UESCIlhéus-BA 628,96 a 664,36 54 Integral, Noturno Licenciatura 4
81 UESBVitória da Conquista-BA 663,23 15 Integral Bacharelado 4
82 UFSBPorto Seguro-BA 662,18 40 Integral Bacharelado 4
83 UEPBJoão Pessoa-PB 662,18 30 Noturno Licenciatura —
84 UTFPRDois Vizinhos-PR 662,06 5 Noturno Licenciatura 4
85 UFOPOuro Preto-MG 661,58 30 Integral Bacharelado 4
86 UFRRBoa Vista-RR 660,89 15 Integral Bacharelado 4
87 UNIFESSPAMarabá-PA 660,56 30 Integral Bacharelado —
88 UTFPRDois Vizinhos-PR 660,12 8 Noturno Bacharelado —
89 IFCEAcaraú-CE 617,41 a 660,03 70 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
90 UFTMUberaba-MG 660,01 30 Noturno Licenciatura 4
91 UERNMossoró-RN 659,87 20 Vespertino Bacharelado 3
92 UFRNNatal-RN 659,34 40 Integral Bacharelado 4
93 UFGDDourados-MS 658,96 15 Integral Bacharelado 4
94 UFLALavras-MG 657,24 36 Integral Licenciatura 4
95 UESCIlhéus-BA 656,31 34 Integral Bacharelado 3
96 UFRNNatal-RN 653,06 a 653,71 100 Integral, Noturno Licenciatura 4
97 UNEBPaulo Afonso-BA 652,91 15 Integral Licenciatura 4
98 UFPITeresina-PI 605,43 a 652,37 80 Integral, Noturno Licenciatura 4
99 UESBJequié-BA 619,75 a 651,54 30 Integral, Noturno Licenciatura 4
100 UNIMONTESMontes Claros-MG 650,13 16 Integral Bacharelado 3
101 UFMASão Luís-MA 649,26 46 Integral Licenciatura 4
102 IFSPSão Roque-SP 649,08 40 Matutino Licenciatura 4
103 UPEGaranhuns-PE 649,00 25 Noturno Licenciatura 4
104 UESBJequié-BA 648,86 10 Integral Bacharelado 4
105 UPERecife-PE 648,64 40 Integral Bacharelado 4
106 UFSItabaiana-SE 648,55 50 Vespertino Licenciatura 4
107 UFPBJoão Pessoa-PB 648,10 50 Integral Bacharelado 4
108 UFBAVitória da Conquista-BA 647,19 36 Integral Bacharelado 4
109 UEMGItuiutaba-MG 646,56 3 Integral Bacharelado —
110 UFMTCuiabá-MT 644,98 40 Integral Bacharelado 4
111 UFSJSão João del Rei-MG 644,28 25 Integral Bacharelado 4
112 UFVFlorestal-MG 644,00 25 Noturno Licenciatura 4
113 UNEBAlagoinhas-BA 643,25 15 Matutino Licenciatura 3
114 UFCGCajazeiras-PB 643,08 40 Matutino Licenciatura 4
115 UFPITeresina-PI 643,07 36 Integral Bacharelado 4
116 UFFSErechim-RS 642,16 40 Integral Bacharelado —
117 IFTOAraguatins-TO 641,50 4 Noturno Licenciatura 3
118 UFESAlegre-ES 641,49 40 Integral Bacharelado 4
119 UFUItuiutaba-MG 640,20 40 Integral Bacharelado 4
120 UFRRBoa Vista-RR 639,29 15 Integral Licenciatura 4
121 UENPJacarezinho-PR 638,90 8 Noturno Licenciatura 3
122 UNESPARParanaguá-PR 638,79 16 Matutino Bacharelado 3
123 UEFSFeira de Santana-BA 638,57 50 Integral Bacharelado 3
124 UEMGIbirité-MG 638,34 10 Matutino Licenciatura 3
125 UFVJMDiamantina-MG 634,12 22 Integral Bacharelado —
126 UFFSCerro Largo-RS 633,88 20 Vespertino Bacharelado —
127 UFPBJoão Pessoa-PB 633,78 80 Integral Licenciatura 4
128 FURGRio Grande-RS 633,62 40 Integral Bacharelado 4
129 UFRPERecife-PE 626,91 a 633,60 80 Matutino, Vespertino Bacharelado 4
130 UNIFAL-MGAlfenas-MG 633,49 40 Noturno Licenciatura 4
131 IFSPBarretos-SP 633,44 40 Matutino Licenciatura 4
132 UFPEVitória de Santo Antão-PE 632,49 90 Noturno Licenciatura 4
133 IFMASão Luís-MA 632,44 40 Noturno Licenciatura 4
134 UFPelCapão do Leão-RS 632,38 35 Integral Bacharelado 3
135 UFCATCatalão-GO 632,14 30 Integral Bacharelado 4
136 UFVRio Paranaíba-MG 631,50 50 Integral Bacharelado 4
137 IFSPAvaré-SP 630,16 40 Noturno Licenciatura 4
138 UFALArapiraca-AL 629,52 50 Matutino Licenciatura 4
139 UFESSão Mateus-ES 629,30 50 Integral Bacharelado 4
140 UEFSFeira de Santana-BA 628,59 62 Integral Licenciatura 4
141 UFSJSão João del Rei-MG 628,10 25 Noturno Licenciatura 4
142 IFMGSão João Evangelista-MG 627,70 15 Noturno Licenciatura —
143 UNESPARUnião da Vitória-PR 626,60 5 Noturno Licenciatura 3
144 UNIFESSPASão Félix do Xingu-PA 626,04 30 Vespertino Licenciatura —
145 UEMGPassos-MG 625,64 10 Noturno Licenciatura 3
146 UNESPARParanavaí-PR 625,50 5 Noturno Licenciatura 4
147 UPENazaré da Mata-PE 591,28 a 625,12 45 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
148 UNICENTROGuarapuava-PR 624,79 9 Integral Bacharelado 4
149 UPEPetrolina-PE 610,50 a 624,58 50 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
150 UESBItapetinga-BA 624,25 10 Integral Bacharelado 4
151 UNEBSenhor do Bonfim-BA 624,21 11 Integral Bacharelado —
152 UEMGDivinópolis-MG 623,50 10 Vespertino Licenciatura 3
153 UFRPERecife-PE 604,74 a 623,31 160 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
154 UFOPOuro Preto-MG 621,95 30 Noturno Licenciatura 4
155 UFCGPatos-PB 596,18 a 621,92 90 Integral, Noturno Licenciatura 4
156 UNEALArapiraca-AL 621,77 40 Noturno Licenciatura 2
157 UFFSRealeza-PR 621,34 40 Noturno Licenciatura 4
158 IFTMUberaba-MG 620,50 9 Integral Licenciatura 4
159 UEPBCampina Grande-PB 619,43 160 Integral, Noturno Licenciatura 3
160 UENFCampos dos Goytacazes-RJ 618,69 40 Noturno Licenciatura 4
161 IFCEAcopiara-CE 618,47 35 Vespertino Licenciatura —
162 UNEALArapiraca-AL 618,10 40 Matutino Licenciatura 2
163 UFDPARParnaíba-PI 608,22 a 617,37 100 Integral, Noturno Licenciatura 4
164 IFCEParacuru-CE 582,66 a 615,19 70 Integral, Noturno Licenciatura 4
165 UNEBCaetité-BA 611,33 20 Matutino Licenciatura 4
166 UESPITeresina-PI 610,26 35 Integral Bacharelado 3
167 UFJJataí-GO 607,14 40 Integral Bacharelado 3
168 IFSULPelotas-RS 607,02 8 Noturno Licenciatura 4
169 UNEBTeixeira de Freitas-BA 606,84 15 Vespertino Licenciatura 3
170 UFCATCatalão-GO 604,90 40 Matutino Licenciatura 3
171 UEMGUbá-MG 603,98 6 Noturno Licenciatura 4
172 IFBAIANOSerrinha-BA 603,56 23 Noturno Licenciatura —
173 UNIVASFPetrolina-PE 602,98 80 Integral Bacharelado 4
174 UESPITeresina-PI 600,37 35 Vespertino Licenciatura 3
175 UFACRio Branco-AC 599,91 50 Integral Licenciatura 4
176 UNESPARParanaguá-PR 599,64 12 Vespertino Licenciatura 3
177 UTFPRSanta Helena-PR 599,28 31 Noturno Licenciatura 4
178 UFRPESerra Talhada-PE 574,65 a 599,20 80 Matutino, Vespertino Bacharelado 3
179 UESBItapetinga-BA 598,63 10 Noturno Licenciatura 3
180 IFESSanta Teresa-ES 597,79 20 Matutino Licenciatura 4
181 UFESSão Mateus-ES 597,75 50 Noturno Licenciatura 4
182 UNEBBarreiras-BA 597,36 40 Matutino Licenciatura 3
183 UNICENTROGuarapuava-PR 596,50 9 Noturno Licenciatura 4
184 UFPelCapão do Leão-RS 596,28 30 Integral Licenciatura 4
185 UNEALSantana do Ipanema-AL 595,50 40 Noturno Licenciatura 3
186 IFMACaxias-MA 595,20 40 Integral Licenciatura 3
187 UEPBCampina Grande-PB 593,46 80 Integral Bacharelado 4
188 UFMTCuiabá-MT 592,20 43 Integral Licenciatura 4
189 UNEBSenhor do Bonfim-BA 591,94 11 Vespertino Licenciatura 4
190 UFESAlegre-ES 587,36 70 Noturno Licenciatura 4
191 UNIPAMPASão Gabriel-RS 587,16 17 Integral Bacharelado 4
192 UFUItuiutaba-MG 585,93 40 Noturno Licenciatura 3
193 UFMAChapadinha-MA 585,64 80 Vespertino Licenciatura 4
194 UEMGCarangola-MG 585,24 10 Noturno Licenciatura 3
195 UEMSDourados-MS 584,67 11 Noturno Licenciatura 3
196 IFNMGSalinas-MG 581,68 20 Noturno Licenciatura 3
197 UFPIFloriano-PI 566,04 a 580,29 80 Integral, Noturno Licenciatura 4
198 IFBAIANOGuanambi-BA 579,84 40 Noturno Licenciatura —
199 FURGRio Grande-RS 579,71 40 Integral Licenciatura 4
200 UFALPenedo-AL 578,86 50 Noturno Licenciatura 4
201 IFMAAçailândia-MA 577,00 40 Noturno Licenciatura —
202 IFBAIANOValença-BA 576,20 40 Noturno Licenciatura —
203 UFSMPalmeira das Missões-RS 574,60 35 Integral Licenciatura 4
204 UFPBAreia-PB 573,66 30 Integral Bacharelado 3
205 UFMTSinop-MT 571,54 45 Noturno Licenciatura —
206 UFPIPicos-PI 548,34 a 570,97 100 Integral, Noturno Licenciatura 3
207 IFPBPrincesa Isabel-PB 570,73 40 Integral Licenciatura —
208 UFCGCuité-PB 553,52 a 567,68 80 Integral, Noturno Licenciatura 4
209 IFAPLaranjal do Jari-AP 566,77 40 Noturno Licenciatura 3
210 UNEALPalmeira dos Índios-AL 565,43 40 Vespertino Licenciatura 3
211 UESPIParnaíba-PI 563,44 40 Integral Licenciatura 3
212 UENPCornélio Procópio-PR 563,30 20 Integral Licenciatura 3
213 UEMSDourados-MS 563,05 11 Integral Bacharelado 3
214 UFTMIturama-MG 559,25 20 Noturno Licenciatura 4
215 UEPBCatolé do Rocha-PB 557,99 40 Noturno Licenciatura —
216 UESPICampo Maior-PI 557,14 40 Vespertino Licenciatura 4
217 IFRJPinheiral-RJ 556,94 60 Noturno Licenciatura —
218 IFCEJaguaribe-CE 552,11 a 553,15 60 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
219 IFNMGJanuária-MG 550,58 40 Matutino Licenciatura 3
220 UFACCruzeiro do Sul-AC 549,99 50 Noturno Licenciatura 3
221 UFPBAreia-PB 547,60 30 Integral Licenciatura 4
222 IFMABarreirinhas-MA 546,30 40 Noturno Licenciatura 3
223 UFACCruzeiro do Sul-AC 541,83 50 Integral Bacharelado 3
224 UFMTPontal do Araguaia-MT 541,70 45 Noturno Licenciatura 3
225 IFMABuriticupu-MA 541,52 40 Noturno Licenciatura 3
226 IFMACodó-MA 541,42 40 Integral Licenciatura 3
227 IFMATimon-MA 539,94 40 Noturno Licenciatura 3
228 IFPBCabedelo-PB 536,18 80 Integral Licenciatura 4
229 UNEMATCáceres-MT 535,39 40 Noturno Licenciatura 3
230 IFBAIANOSanta Inês-BA 534,54 40 Noturno Licenciatura 3
231 UNEMATTangará da Serra-MT 528,04 40 Noturno Licenciatura 4
232 UESPIPicos-PI 524,79 35 Integral Licenciatura 3
233 IF Sul de MinasInconfidentes-MG 521,94 7 Noturno Licenciatura 4
234 UEMGItuiutaba-MG 515,82 3 Noturno Licenciatura 3
235 IFMASão Raimundo das Mangabeiras-MA 513,18 40 Noturno Licenciatura 3
236 UFPIBom Jesus-PI 498,28 a 507,98 100 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
237 UESPISão Raimundo Nonato-PI 505,64 40 Integral Licenciatura 4
238 UEMSMundo Novo-MS 494,62 20 Noturno Licenciatura 3
239 UEMSIvinhema-MS 467,50 11 Noturno Licenciatura 3
240 UENFCampos dos Goytacazes-RJ — 80 Integral Bacharelado 4
241 UFFSLaranjeiras do Sul-PR — 40 Noturno Licenciatura —
242 UNEMATAlta Floresta-MT — 40 Noturno Licenciatura 3
243 UNEMATNova Xavantina-MT — 40 Noturno Licenciatura 3
244 UFJJataí-GO — 30 Integral Licenciatura 3
245 IFMGBambuí-MG — 25 Noturno Licenciatura 4
246 UFFSCerro Largo-RS — 20 Vespertino Licenciatura 4
247 UNIPAMPASão Gabriel-RS — 17 Integral Licenciatura 4
248 IFESAlegre-ES — 10 Integral Licenciatura 4

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
IFALMaceió-AL 577,452024 40 Noturno Licenciatura 3
UFRRondonópolis-MT 628,442024 38 Integral Bacharelado 4
UFRRondonópolis-MT 559,822024 38 Noturno Licenciatura 3
UNIOESTECascavel-PR 650,262024 20 Integral Bacharelado —
UNIOESTECascavel-PR 592,532024 20 Noturno Licenciatura —
UESPICorrente-PI 464,792023/2 35 Matutino Licenciatura —
UFTPorto Nacional-TO 626,132023/2 15 Integral Licenciatura 4
UNIMONTESUnaí-MG 515,902023/2 25 Noturno Licenciatura 3
IF GoianoCeres-GO 656,662023 2 Noturno Licenciatura 3
IF GoianoPosse-GO 595,602023 2 Noturno Licenciatura —
IF GoianoRio Verde-GO 668,222023 3 Integral Bacharelado 3
IF GoianoRio Verde-GO 656,542023 2 Noturno Licenciatura 4
IF GoianoUrutaí-GO 630,322023 2 Noturno Licenciatura 4
UERGSOsório-RS 599,842023 30 Integral Bacharelado —
UNIFAPMacapá-AP 790,752023 12 Integral Bacharelado 3
UNIFAPMacapá-AP 758,712023 12 Integral Licenciatura 3
IFPIFloriano-PI 577,012022 40 Noturno Licenciatura 2
IFPIPedro II-PI 619,372022 40 Vespertino Licenciatura 3
IFPISão João do Piauí-PI 530,862022 40 Noturno Licenciatura 3
IFPITeresina-PI 670,552022 40 Vespertino Licenciatura 3
IFPIUruçuí-PI 538,072022 40 Noturno Licenciatura 3
IFPIValença do Piauí-PI 558,952022 40 Noturno Licenciatura —
UESPICampo Maior-PI 524,832022 40 Integral Licenciatura —
USPPiracicaba-SP 747,102022 9 Noturno Bacharelado —
IFPABragança-PA 636,742021 20 Noturno Licenciatura —
IFPATucuruí-PA 670,022021 16 Matutino Licenciatura —
UNIFAPOiapoque-AP 701,712020/2 20 Matutino Licenciatura 3
IFACRio Branco-AC 569,332020 40 Vespertino Licenciatura 3
IFPAAbaetetuba-PA 654,142020 40 Vespertino Licenciatura —
IFPABelém-PA 715,272020 16 Vespertino Licenciatura —
UFGCatalão-GO 627,112020 30 Integral Bacharelado 4
UFGCatalão-GO 603,532020 40 Matutino Licenciatura 3
UFGJataí-GO 620,742020 40 Integral Bacharelado 3
UFGJataí-GO 594,322020 30 Integral Licenciatura 3
UFMTRondonópolis-MT 616,382020 38 Integral Bacharelado 4
UFMTRondonópolis-MT 565,802020 38 Noturno Licenciatura 3
UFPIParnaíba-PI 608,972020 50 Noturno Licenciatura 4
UEPBCampina Grande-PB 593,032019/2 40 Noturno Licenciatura —
UFPITeresina-PI 608,952019/2 40 Noturno Licenciatura —
IFFarroupilhaAlegrete-RS 588,082019 12 Noturno Licenciatura 4
IFFarroupilhaJúlio de Castilhos-RS 580,082019 9 Noturno Licenciatura 4
IFFarroupilhaPanambi-RS 557,722019 9 Matutino Licenciatura 4
IFFarroupilhaSanta Rosa-RS 629,582019 9 Matutino Licenciatura 4
IFFarroupilhaSanto Augusto-RS 561,862019 9 Noturno Licenciatura 3
IFFarroupilhaSão Vicente do Sul-RS 576,062019 11 Noturno Licenciatura 3
UEMSCoxim-MS 530,252019 40 Matutino Licenciatura 3
UEMSIvinhema-MS 618,512019 15 Integral Bacharelado 3
UENPBandeirantes-PR 657,112019 5 Integral Bacharelado 4
UENPBandeirantes-PR 642,412019 5 Integral Licenciatura 4
UNESPARUnião da Vitória-PR 563,552019 20 Vespertino Licenciatura —
UnBBrasília-DF 728,632019 20 Integral Bacharelado 4
UnBBrasília-DF 693,112019 20 Noturno Licenciatura 4

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.