Correção ENEM 2026Confira suas respostas do 1º dia com o gabarito dos cursinhos e a resolução das questões, até o INEP publicar o oficialVer a correção

SISU · ESCOLHA SEU CURSO

Notas de corte de Ciências Biológicas no Sisu

No Sisu 2026, Ciências Biológicas teve 264 ofertas em 97 instituições, com 8.972 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 796,94 (UFAM) e a menor, 400,30 (UFFS).

Simular minha nota em Ciências Biológicas

Onde você quer estudar?

Compare as instituições

264 ofertas

Deslize para comparar todos os dados

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFAMManaus-AM 717,46 a 796,94 26 Integral, Noturno Licenciatura 4
2 IFPRUmuarama-PR 796,60 8 Noturno Licenciatura 3
3 UFMSTrês Lagoas-MS 783,70 6 Integral Bacharelado —
4 IFPRLondrina-PR 781,20 8 Noturno Licenciatura 3
5 UFRABelém-PA 772,67 25 Integral Bacharelado —
6 UFRGSPorto Alegre-RS 751,86 9 Integral Licenciatura 4
7 UFMSCampo Grande-MS 751,47 10 Noturno Licenciatura 3
8 UFSCarSão Carlos-SP 749,74 30 Integral Bacharelado 4
9 IFGFormosa-GO 747,92 9 Noturno Licenciatura 3
10 IF Sul de MinasMachado-MG 743,34 6 Noturno Licenciatura 3
11 UNIFESPDiadema-SP 740,45 50 Integral Bacharelado 4
12 UFTPorto Nacional-TO 737,29 16 Integral Bacharelado 4
13 UFMSCampo Grande-MS 734,07 10 Integral Bacharelado 4
14 UFGGoiânia-GO 733,23 20 Integral Bacharelado 4
15 UFUUberlândia-MG 731,03 20 Integral Bacharelado 4
16 UFRJMacaé-RJ 729,69 40 Integral Bacharelado 5
17 UFRJRio de Janeiro-RJ 696,28 a 729,41 120 Integral, Noturno Licenciatura 4
18 UEMMaringá-PR 727,40 4 Integral Bacharelado 5
19 UEMGItuiutaba-MG 725,48 3 Integral Bacharelado —
20 UFSCFlorianópolis-SC 724,02 24 Noturno Licenciatura 4
21 UFVJMDiamantina-MG 723,19 9 Integral Bacharelado —
22 UFCFortaleza-CE 721,48 40 Integral Licenciatura 4
23 IFSPSão Paulo-SP 720,98 40 Vespertino Licenciatura 4
24 UELLondrina-PR 720,82 10 Integral Bacharelado 4
25 UFSCarSorocaba-SP 720,70 40 Integral Bacharelado 4
26 UFAMManaus-AM 719,99 11 Integral Bacharelado 3
27 UNIFEIItajubá-MG 718,83 15 Noturno Licenciatura 4
28 UNILABRedenção-CE 718,10 27 Integral Licenciatura 4
29 UFRJMacaé-RJ 718,08 40 Integral Licenciatura 4
30 UFESVitória-ES 716,17 36 Integral Bacharelado 4
31 UFSCarSão Carlos-SP 716,13 30 Integral Licenciatura 4
32 UFCFortaleza-CE 716,00 40 Integral Bacharelado 3
33 UFMSTrês Lagoas-MS 715,33 8 Integral Licenciatura 4
34 UTFPRDois Vizinhos-PR 713,10 8 Noturno Bacharelado —
35 UFRGSPorto Alegre-RS 712,07 21 Integral Bacharelado 4
36 UFGGoiânia-GO 697,73 a 709,15 35 Integral, Noturno Licenciatura 4
37 UFOBBarreiras-BA 707,84 13 Integral Licenciatura 3
38 IFSEMGMuriaé-MG 705,80 6 Noturno Licenciatura —
39 UNIMONTESMontes Claros-MG 705,01 10 Noturno Licenciatura 4
40 UELLondrina-PR 704,94 10 Matutino Licenciatura 4
41 IF Sul de MinasMuzambinho-MG 703,86 8 Vespertino Licenciatura 4
42 UESBVitória da Conquista-BA 702,07 20 Vespertino Licenciatura 4
43 UFESVitória-ES 701,73 35 Integral Licenciatura 4
44 UFSSão Cristóvão-SE 693,22 a 701,17 80 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
45 UFRGSImbé-RS 700,47 12 Integral Bacharelado 4
46 UFSSão Cristóvão-SE 700,06 30 Matutino Bacharelado 4
47 UFSCarBuri-SP 699,09 40 Integral Bacharelado 4
48 IF Sul de MinasPoços de Caldas-MG 698,24 7 Matutino Licenciatura 4
49 IF Sul de MinasInconfidentes-MG 698,20 7 Noturno Licenciatura 4
50 IFTOAraguatins-TO 698,12 4 Noturno Licenciatura 3
51 UFUUberlândia-MG 691,67 a 697,83 45 Integral, Noturno Licenciatura 4
52 UNIRIORio de Janeiro-RJ 697,37 70 Integral Bacharelado 4
53 UNIRIORio de Janeiro-RJ 696,03 30 Integral Licenciatura 4
54 UNIMONTESMontes Claros-MG 694,90 12 Integral Bacharelado 3
55 UFSCarAraras-SP 694,86 40 Noturno Licenciatura 4
56 UNIOESTECascavel-PR 693,11 9 Integral Bacharelado —
57 UFFNiterói-RJ 692,44 40 Integral Licenciatura 4
58 UFSCarSorocaba-SP 692,44 25 Noturno Licenciatura 4
59 UFSCarSorocaba-SP 692,06 40 Integral Licenciatura 4
60 UFFNiterói-RJ 691,77 80 Integral Bacharelado 4
61 IFGÁguas Lindas de Goiás-GO 690,96 9 Noturno Licenciatura —
62 IFAMManaus-AM 690,64 20 Vespertino Licenciatura 3
63 UFPERecife-PE 690,53 100 Noturno Licenciatura 4
64 UFLALavras-MG 690,34 36 Integral Bacharelado 4
65 UEMMaringá-PR 690,02 4 Noturno Licenciatura 3
66 UFUItuiutaba-MG 689,42 40 Integral Bacharelado 4
67 UFMSCorumbá-MS 688,51 7 Vespertino Licenciatura 4
68 UFOBBarreiras-BA 687,81 13 Integral Bacharelado 3
69 UEMSCampo Grande-MS 685,60 20 Matutino Bacharelado —
70 UTFPRDois Vizinhos-PR 682,00 14 Noturno Licenciatura 4
71 UFPERecife-PE 681,89 100 Integral Bacharelado 4
72 UNEBPaulo Afonso-BA 681,58 25 Noturno Licenciatura 4
73 UFRRBoa Vista-RR 679,59 15 Noturno Licenciatura 4
74 UFPBJoão Pessoa-PB 679,10 50 Integral Bacharelado 4
75 UFRNNatal-RN 678,46 40 Integral Bacharelado 4
76 IFMGSão João Evangelista-MG 677,98 10 Noturno Licenciatura —
77 UESCIlhéus-BA 676,81 34 Integral Bacharelado 3
78 UFESSão Mateus-ES 676,71 50 Integral Bacharelado 4
79 IFPRPalmas-PR 676,58 8 Noturno Licenciatura 4
80 UNIFAL-MGAlfenas-MG 675,26 20 Integral Bacharelado 4
81 UFRNNatal-RN 655,26 a 675,07 100 Integral, Noturno Licenciatura 4
82 IFSEMGBarbacena-MG 674,26 12 Noturno Licenciatura 4
83 UFFSCerro Largo-RS 673,86 20 Vespertino Bacharelado —
84 UESBVitória da Conquista-BA 673,34 15 Integral Bacharelado 4
85 UFSMPalmeira das Missões-RS 673,07 15 Integral Licenciatura 4
86 UNEBAlagoinhas-BA 672,65 15 Matutino Licenciatura 3
87 UFOPOuro Preto-MG 672,15 30 Integral Bacharelado 4
88 UERNMossoró-RN 671,57 30 Integral Licenciatura 4
89 UFMASão Luís-MA 671,26 46 Integral Bacharelado 4
90 UNESPARUnião da Vitória-PR 671,05 5 Noturno Licenciatura 3
91 UFALMaceió-AL 656,78 a 670,66 75 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
92 UESCIlhéus-BA 635,99 a 670,52 54 Integral, Noturno Licenciatura 4
93 UEMGPassos-MG 670,28 10 Matutino Bacharelado 3
94 IFMGBambuí-MG 670,18 13 Noturno Licenciatura 4
95 UERNMossoró-RN 669,97 20 Integral Bacharelado 3
96 UPEGaranhuns-PE 668,68 25 Noturno Licenciatura 4
97 UFGDDourados-MS 668,44 15 Integral Bacharelado 4
98 UESBJequié-BA 636,88 a 668,34 30 Integral, Noturno Licenciatura 4
99 UFRRBoa Vista-RR 668,09 15 Integral Bacharelado 4
100 UFESAlegre-ES 667,77 40 Integral Bacharelado 4
101 IFSulPelotas-RS 667,18 8 Noturno Licenciatura 4
102 UFSBPorto Seguro-BA 666,70 37 Integral Bacharelado 4
103 UFBAVitória da Conquista-BA 665,59 33 Integral Bacharelado 4
104 UNIOESTECascavel-PR 664,53 9 Noturno Licenciatura —
105 UERGSCaxias do Sul-RS 664,46 20 Noturno Licenciatura —
106 UFTMUberaba-MG 664,38 30 Noturno Licenciatura 4
107 UENPJacarezinho-PR 664,04 8 Noturno Licenciatura 3
108 IFCEAcaraú-CE 654,54 a 663,58 70 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
109 UFALMaceió-AL 663,02 60 Matutino Bacharelado 4
110 IFRJRio de Janeiro-RJ 662,76 60 Vespertino Bacharelado 4
111 IFRRBoa Vista-RR 662,66 9 Noturno Licenciatura 3
112 FURGRio Grande-RS 661,84 40 Integral Bacharelado 4
113 UFMASão Luís-MA 661,50 46 Integral Licenciatura 4
114 UPEPetrolina-PE 636,48 a 661,04 50 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
115 UFVFlorestal-MG 660,86 25 Noturno Licenciatura 4
116 UPERecife-PE 660,62 40 Integral Bacharelado 4
117 UNIFESSPAMarabá-PA 659,28 30 Integral Bacharelado —
118 UFSJSão João del Rei-MG 659,05 25 Integral Bacharelado 4
119 UFSItabaiana-SE 658,92 50 Vespertino Licenciatura 4
120 IFESAlegre-ES 658,65 10 Integral Licenciatura 4
121 UFMSAquidauana-MS 658,34 10 Noturno Licenciatura 3
122 IFMASão Luís-MA 658,30 40 Noturno Licenciatura 4
123 UFGDDourados-MS 658,16 15 Integral Licenciatura 4
124 IFPITeresina-PI 658,08 20 Vespertino Licenciatura 3
125 UEMGIbirité-MG 658,06 10 Matutino Licenciatura 3
126 UFVJMDiamantina-MG 656,59 17 Noturno Licenciatura 4
127 UEFSFeira de Santana-BA 656,54 50 Integral Bacharelado 3
128 UEMGDivinópolis-MG 656,46 10 Matutino Licenciatura 3
129 UFFSErechim-RS 656,34 40 Integral Bacharelado —
130 UFLALavras-MG 656,22 36 Integral Licenciatura 4
131 UNEBTeixeira de Freitas-BA 655,94 15 Matutino Licenciatura 3
132 UFALArapiraca-AL 655,66 50 Matutino Licenciatura 4
133 IFSPSão Roque-SP 655,04 40 Noturno Licenciatura 4
134 UFVRio Paranaíba-MG 653,94 50 Integral Bacharelado 4
135 UEMGPassos-MG 653,72 10 Noturno Licenciatura 3
136 UNIFAL-MGAlfenas-MG 653,20 35 Noturno Licenciatura 4
137 UESBJequié-BA 652,96 10 Integral Bacharelado 4
138 UFCGCajazeiras-PB 651,68 40 Matutino Licenciatura 4
139 UFUItuiutaba-MG 651,64 40 Noturno Licenciatura 3
140 IFSSão Cristóvão-SE 651,61 10 Vespertino Licenciatura —
141 UEPBJoão Pessoa-PB 651,03 30 Noturno Licenciatura —
142 UENFCampos dos Goytacazes-RJ 649,71 30 Noturno Licenciatura 4
143 UFPITeresina-PI 649,33 36 Integral Bacharelado 4
144 UFCATCatalão-GO 648,86 30 Integral Bacharelado 4
145 UFSJSão João del Rei-MG 648,56 25 Noturno Licenciatura 4
146 UNESPARParanaguá-PR 648,27 20 Matutino Bacharelado 3
147 UFRRondonópolis-MT 648,10 17 Integral Bacharelado 4
148 UFDPARParnaíba-PI 632,60 a 646,78 100 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
149 UESBItapetinga-BA 645,60 10 Integral Bacharelado 4
150 UFRPERecife-PE 638,68 a 645,30 80 Matutino, Vespertino Bacharelado 4
151 UFOPOuro Preto-MG 644,69 30 Noturno Licenciatura 4
152 UFPITeresina-PI 610,74 a 644,62 80 Integral, Noturno Licenciatura 4
153 UFMTCuiabá-MT 644,36 40 Integral Bacharelado 4
154 UFPBJoão Pessoa-PB 644,08 80 Integral Licenciatura 4
155 UFCGPatos-PB 622,18 a 643,84 90 Integral, Noturno Licenciatura 4
156 IFSPBarretos-SP 643,74 40 Matutino Licenciatura 4
157 UNEBSenhor do Bonfim-BA 643,46 11 Integral Bacharelado —
158 UNICENTROGuarapuava-PR 642,62 9 Integral Bacharelado 4
159 IFSPAvaré-SP 642,56 40 Noturno Licenciatura 4
160 UENFCampos dos Goytacazes-RJ 641,47 50 Integral Bacharelado 4
161 UEFSFeira de Santana-BA 640,54 62 Integral Licenciatura 4
162 UPENazaré da Mata-PE 615,60 a 639,90 45 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
163 UFRPERecife-PE 627,38 a 639,89 160 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
164 UFPelCapão do Leão-RS 639,78 33 Integral Bacharelado 3
165 UERGSOsório-RS 639,42 12 Integral Bacharelado —
166 UNEBCaetité-BA 639,16 20 Matutino Licenciatura 4
167 UFPEVitória de Santo Antão-PE 638,48 90 Noturno Licenciatura 4
168 UEMGUbá-MG 637,72 6 Noturno Licenciatura 4
169 IF GoianoRio Verde-GO 637,32 20 Noturno Licenciatura 4
170 IFBAIANOSerrinha-BA 637,30 20 Noturno Licenciatura —
171 UTFPRPonta Grossa-PR 633,98 57 Integral Licenciatura 4
172 UNESPARParanavaí-PR 632,54 5 Noturno Licenciatura 4
173 UFNTAraguaína-TO 631,85 20 Matutino Licenciatura 4
174 UFACRio Branco-AC 631,49 50 Integral Licenciatura 4
175 IFALMaceió-AL 630,23 40 Noturno Licenciatura 3
176 IFCEAcopiara-CE 629,09 35 Vespertino Licenciatura —
177 UFESSão Mateus-ES 627,79 50 Noturno Licenciatura 4
178 UNEBSenhor do Bonfim-BA 626,79 11 Matutino Licenciatura 4
179 UNIVASFPetrolina-PE 626,64 80 Integral Bacharelado 4
180 IFBAIANOGuanambi-BA 624,24 40 Noturno Licenciatura —
181 UNEBBarreiras-BA 624,08 35 Matutino Licenciatura 3
182 UESBItapetinga-BA 623,88 10 Noturno Licenciatura 3
183 UNIPAMPASão Gabriel-RS 623,34 18 Integral Bacharelado 4
184 UEMSDourados-MS 623,05 11 Integral Bacharelado 3
185 UEMGItuiutaba-MG 622,88 3 Noturno Licenciatura 3
186 UFESAlegre-ES 622,80 70 Noturno Licenciatura 4
187 UEMGCarangola-MG 622,70 10 Noturno Licenciatura 3
188 FURGRio Grande-RS 622,68 40 Integral Licenciatura 4
189 UNEALArapiraca-AL 620,69 40 Noturno Licenciatura 2
190 UFJJataí-GO 620,29 40 Integral Bacharelado 3
191 UFPelCapão do Leão-RS 620,16 28 Integral Licenciatura 4
192 IFTMUberaba-MG 619,57 10 Integral Licenciatura 4
193 UESPITeresina-PI 618,03 35 Integral Bacharelado 3
194 UNICENTROGuarapuava-PR 617,84 9 Noturno Licenciatura 4
195 UFTMIturama-MG 616,74 20 Noturno Licenciatura 4
196 UESPITeresina-PI 616,46 35 Matutino Licenciatura 3
197 UEPBCampina Grande-PB 577,61 a 616,16 160 Integral, Noturno Licenciatura 3
198 IFESSanta Teresa-ES 614,92 20 Matutino Licenciatura 4
199 UEPBCampina Grande-PB 614,61 80 Integral Bacharelado 4
200 UEMSDourados-MS 613,74 11 Noturno Licenciatura 3
201 IFMAAçailândia-MA 613,64 40 Noturno Licenciatura —
202 UFPBAreia-PB 613,64 30 Integral Bacharelado 3
203 UNIFESSPASão Félix do Xingu-PA 613,46 30 Noturno Licenciatura —
204 IFCEParacuru-CE 612,63 a 613,42 70 Integral, Noturno Licenciatura 4
205 UFFSRealeza-PR 612,36 40 Noturno Licenciatura 4
206 UFMTCuiabá-MT 611,18 43 Matutino Licenciatura 4
207 IFCEJaguaribe-CE 597,24 a 606,24 60 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
208 UFACCruzeiro do Sul-AC 604,85 50 Noturno Licenciatura 3
209 IF GoianoCeres-GO 604,58 16 Noturno Licenciatura 3
210 IFNMGSalinas-MG 604,22 20 Noturno Licenciatura 3
211 UESPIParnaíba-PI 593,68 a 602,55 80 Integral, Noturno Licenciatura 3
212 UFRPESerra Talhada-PE 592,28 a 602,20 80 Matutino, Vespertino Bacharelado 3
213 UNESPARParanaguá-PR 601,80 12 Vespertino Licenciatura 3
214 UNEALArapiraca-AL 601,58 40 Matutino Licenciatura 2
215 IFBAIANOValença-BA 601,28 40 Noturno Licenciatura —
216 IFPIFloriano-PI 598,38 20 Noturno Licenciatura 2
217 UFRRondonópolis-MT 597,90 19 Noturno Licenciatura 3
218 IFRJPinheiral-RJ 597,32 60 Noturno Licenciatura —
219 UFCATCatalão-GO 596,96 40 Integral Licenciatura 3
220 IFPIPedro II-PI 596,92 20 Vespertino Licenciatura 3
221 IFMACaxias-MA 595,36 40 Integral Licenciatura 3
222 UFALPenedo-AL 594,64 50 Noturno Licenciatura 4
223 UFPBAreia-PB 593,96 30 Integral Licenciatura 4
224 UNEALPalmeira dos Índios-AL 592,79 40 Noturno Licenciatura 3
225 UFPIPicos-PI 575,80 a 592,46 100 Integral, Noturno Licenciatura 3
226 IFNMGJanuária-MG 590,34 40 Noturno Licenciatura 3
227 IF GoianoPosse-GO 588,10 20 Noturno Licenciatura —
228 UFJJataí-GO 588,03 30 Integral Licenciatura 3
229 UFMAChapadinha-MA 585,62 80 Vespertino Licenciatura 4
230 UENPCornélio Procópio-PR 584,18 20 Integral Licenciatura 3
231 IFPBCabedelo-PB 565,40 a 583,88 80 Matutino, Vespertino Licenciatura 4
232 IFMABarreirinhas-MA 583,14 40 Noturno Licenciatura 3
233 UEPBCatolé do Rocha-PB 582,46 40 Noturno Licenciatura —
234 UFCGCuité-PB 580,10 a 580,62 80 Integral, Noturno Licenciatura 4
235 UNEMATAlta Floresta-MT 580,38 40 Noturno Licenciatura 3
236 UFMTSinop-MT 577,68 45 Noturno Licenciatura —
237 UNEALSantana do Ipanema-AL 576,93 40 Noturno Licenciatura 3
238 UESPICampo Maior-PI 576,28 40 Matutino Licenciatura 4
239 IFPBPrincesa Isabel-PB 525,26 a 572,14 80 Vespertino, Noturno Licenciatura —
240 IFPISão João do Piauí-PI 571,98 20 Noturno Licenciatura 3
241 IFTODianópolis-TO 570,86 4 Noturno Licenciatura —
242 UFMTPontal do Araguaia-MT 570,34 45 Noturno Licenciatura 3
243 IFPIUruçuí-PI 569,42 20 Noturno Licenciatura 3
244 UFPIFloriano-PI 557,38 a 569,16 80 Integral, Noturno Licenciatura 4
245 IFMACodó-MA 566,36 40 Integral Licenciatura 3
246 UEMSMundo Novo-MS 565,65 20 Noturno Licenciatura 3
247 IFMATimon-MA 563,20 40 Integral Licenciatura 3
248 IFAPLaranjal do Jari-AP 563,17 40 Noturno Licenciatura 3
249 UEMSIvinhema-MS 561,36 11 Noturno Licenciatura 3
250 UNEMATCáceres-MT 558,12 40 Noturno Licenciatura 3
251 UTFPRSanta Helena-PR 558,04 30 Noturno Licenciatura 4
252 IFPIValença do Piauí-PI 557,74 20 Noturno Licenciatura —
253 UESPICorrente-PI 557,17 40 Noturno Licenciatura —
254 UNIPAMPASão Gabriel-RS 554,98 18 Integral Licenciatura 4
255 IFMASão Raimundo das Mangabeiras-MA 554,04 40 Noturno Licenciatura 3
256 UESPIPicos-PI 550,47 35 Integral Licenciatura 3
257 UFPIBom Jesus-PI 539,35 a 550,41 100 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
258 UNEMATTangará da Serra-MT 547,14 40 Noturno Licenciatura 4
259 IFMABuriticupu-MA 546,18 40 Noturno Licenciatura 3
260 IFBAIANOSanta Inês-BA 545,92 40 Noturno Licenciatura 3
261 UESPISão Raimundo Nonato-PI 525,51 40 Integral Licenciatura 4
262 UNEMATNova Xavantina-MT 483,89 40 Noturno Licenciatura 3
263 UFFSCerro Largo-RS 422,18 20 Vespertino Licenciatura 4
264 UFFSLaranjeiras do Sul-PR 400,30 40 Noturno Licenciatura —

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Deslize para comparar todos os dados

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
UFACCruzeiro do Sul-AC 541,832025 50 Integral Bacharelado 3
UFTPorto Nacional-TO 626,132023/2 15 Integral Licenciatura 4
UNIMONTESUnaí-MG 515,902023/2 25 Noturno Licenciatura 3
IF GoianoRio Verde-GO 668,222023 3 Integral Bacharelado 3
IF GoianoUrutaí-GO 630,322023 2 Noturno Licenciatura 4
UNIFAPMacapá-AP 790,752023 12 Integral Bacharelado 3
UNIFAPMacapá-AP 758,712023 12 Integral Licenciatura 3
UESPICampo Maior-PI 524,832022 40 Integral Licenciatura —
USPPiracicaba-SP 747,102022 9 Noturno Bacharelado —
IFPABragança-PA 636,742021 20 Noturno Licenciatura —
IFPATucuruí-PA 670,022021 16 Matutino Licenciatura —
UNIFAPOiapoque-AP 701,712020/2 20 Matutino Licenciatura 3
IFACRio Branco-AC 569,332020 40 Vespertino Licenciatura 3
IFPAAbaetetuba-PA 654,142020 40 Vespertino Licenciatura —
IFPABelém-PA 715,272020 16 Vespertino Licenciatura —
UFGCatalão-GO 627,112020 30 Integral Bacharelado 4
UFGCatalão-GO 603,532020 40 Matutino Licenciatura 3
UFGJataí-GO 620,742020 40 Integral Bacharelado 3
UFGJataí-GO 594,322020 30 Integral Licenciatura 3
UFMTRondonópolis-MT 616,382020 38 Integral Bacharelado 4
UFMTRondonópolis-MT 565,802020 38 Noturno Licenciatura 3
UFPIParnaíba-PI 608,972020 50 Noturno Licenciatura 4
UEPBCampina Grande-PB 593,032019/2 40 Noturno Licenciatura —
UFPITeresina-PI 608,952019/2 40 Noturno Licenciatura —
IFFarroupilhaAlegrete-RS 588,082019 12 Noturno Licenciatura 4
IFFarroupilhaJúlio de Castilhos-RS 580,082019 9 Noturno Licenciatura 4
IFFarroupilhaPanambi-RS 557,722019 9 Matutino Licenciatura 4
IFFarroupilhaSanta Rosa-RS 629,582019 9 Matutino Licenciatura 4
IFFarroupilhaSanto Augusto-RS 561,862019 9 Noturno Licenciatura 3
IFFarroupilhaSão Vicente do Sul-RS 576,062019 11 Noturno Licenciatura 3
UEMSCoxim-MS 530,252019 40 Matutino Licenciatura 3
UEMSIvinhema-MS 618,512019 15 Integral Bacharelado 3
UENPBandeirantes-PR 657,112019 5 Integral Bacharelado 4
UENPBandeirantes-PR 642,412019 5 Integral Licenciatura 4
UNESPARUnião da Vitória-PR 563,552019 20 Vespertino Licenciatura —
UnBBrasília-DF 728,632019 20 Integral Bacharelado 4
UnBBrasília-DF 693,112019 20 Noturno Licenciatura 4

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.