SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Ciências Biológicas (Nazaré da Mata) na UPE
Licenciatura · Nazaré da Mata-PE · Universidade de Pernambuco
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas (Nazaré da Mata) na UPE no turno noturno foi 639,90 na ampla concorrência, para 14 vagas e 287 inscrições (20 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 625,12.
Noturno · Campus Mata Norte (Nazaré da Mata-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 639,90 | 14 | 287 | 20 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 598,04 | 2 | 23 | 12 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 585,16 | 2 | 38 | 19 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 631,58 | 2 | 32 | 16 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 626,20 | 3 | 109 | 36 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 603,60 | 592,46 | 583,44 | 581,48 | 591,38 | 594,24 | 625,12 | 639,90 |
| Vagas no total | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Candidatos por vaga na ampla | 12 | 14 | 8,5 | 7,7 | 8,2 | 8,3 | 20 | 20 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 350,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 350,00 |
| Linguagens | 1 | 350,00 |
| Matemática | 1 | 350,00 |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 360,00.
Vespertino · Campus Mata Norte (Nazaré da Mata-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 615,60 | 13 | 188 | 14 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 593,96 | 2 | 13 | 6,5 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 586,56 | 2 | 17 | 8,5 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 582,78 | 2 | 19 | 9,5 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 592,60 | 3 | 69 | 23 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 604,28 | 600,14 | 580,18 | 567,44 | 579,12 | 579,46 | 591,28 | 615,60 |
| Vagas no total | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Candidatos por vaga na ampla | 8,2 | 10 | 7,9 | 6,4 | 9,1 | 6,1 | 12 | 14 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 350,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 350,00 |
| Linguagens | 1 | 350,00 |
| Matemática | 1 | 350,00 |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 360,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Ciências Biológicas.Qualidade do curso
Conceito Enade 2
2021 · 1,85 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,66 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,24 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UPE 4
2023 · 3,28 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 90 |
|---|---|
| Inscritos | 90 |
| Ingressantes | 82 |
| Ingressantes pelo Enem | 82 |
| Matrículas | 287 |
| Concluintes | 42 |
Ciências Biológicas em outras instituições
Outros cursos da UPE em Nazaré da Mata
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.