Nota de corte de Ciências Biológicas (licenciatura) na UFOB
Licenciatura · Barreiras-BA · Universidade Federal do Oeste da Bahia
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas (licenciatura) na UFOB foi 707,84 na ampla concorrência, para 1 vaga e 50 inscrições (50 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 674,38.
Integral · Campus Reitor Edgard Santos (Barreiras-BA)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 707,84 | 1 | 50 | 50 |
| Escola pública, qualquer renda | 701,99 | 1 | 45 | 45 |
| Escola pública, renda baixa | 670,58 | 1 | 30 | 30 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 615,64 | 3 | 31 | 10 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 574,38 | 4 | 22 | 5,5 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 556,16 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 642,96 | 634,39 | 626,47 | 596,04 | 609,47 | 692,63 | 674,38 | 707,84 |
| Escola pública, qualquer renda | 601,06 | 632,27 | 652,99 | 568,75 | 678,24 | 654,23 | 667,93 | 701,99 |
| Escola pública, renda baixa | 636,15 | 623,87 | 594,12 | 612,51 | 613,33 | 628,88 | 656,43 | 670,58 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 617,83 | 590,09 | 588,96 | 581,54 | 573,52 | 607,26 | 610,68 | 615,64 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 614,75 | 602,68 | 592,53 | 576,08 | 572,18 | 569,92 | 523,07 | 574,38 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 613,18 | — | 556,16 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | 507,00 | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | 542,81 | — | — | — |
| Vagas no total | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 13 |
| Candidatos por vaga na ampla | 4 | 5,8 | 6 | 7,8 | 4 | 6 | 24 | 50 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Simule a sua nota do Enem com os pesos de Ciências Biológicas →
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,48 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,91 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,58 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFOB 4
2023 · 3,31 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 30 |
|---|---|
| Inscritos | 73 |
| Ingressantes | 14 |
| Ingressantes pelo Enem | 14 |
| Matrículas | 64 |
| Concluintes | 7 |
Ciências Biológicas em outras instituições
Outros cursos da UFOB em Barreiras
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.