SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Ciências Biológicas (Parnaíba) na UESPI
Licenciatura · Parnaíba-PI · Universidade Estadual do Piauí
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas (Parnaíba) na UESPI no turno integral foi 593,68 na ampla concorrência, para 20 vagas e 277 inscrições (14 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 563,44.
Integral · Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira (Parnaíba-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 593,68 | 20 | 277 | 14 |
| Ação Afirmativa 1 - Pessoas negras, quilombolas e indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 518,73 | 9 | 40 | 4,4 |
| Ação Afirmativa 2 - Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da…Ação afirmativa da instituição | 398,73 | 2 | 3 | 1,5 |
| Ação Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de…Ação afirmativa da instituição | 553,30 | 9 | 130 | 14 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 563,44 | 593,68 |
| Vagas no total | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 12 | 14 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 5 | 20,00 |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 5 | 20,00 |
| Matemática | 4 | — |
| Redação | 3 | 20,00 |
Noturno · Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira (Parnaíba-PI)
Turno: matutino em 2019; noturno em 2020 a 2021; matutino em 2021 a 2023; noturno em 2024 a 2026.
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 602,55 | 20 | 370 | 18 |
| Ação Afirmativa 1 - Pessoas negras, quilombolas e indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 516,05 | 9 | 42 | 4,7 |
| Ação Afirmativa 2 - Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da…Ação afirmativa da instituição | 502,62 | 2 | 3 | 1,5 |
| Ação Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de…Ação afirmativa da instituição | 585,97 | 9 | 196 | 22 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 583,47 | 574,93 | 572,30 | 551,32 | 558,23 | 582,35 | 564,09 | 602,55 |
| Vagas no total | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 18 | 18 | 18 | 11 | 8,3 | 11 | 10 | 18 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 5 | 20,00 |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 5 | 20,00 |
| Matemática | 4 | — |
| Redação | 3 | 20,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Ciências Biológicas.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,17 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,79 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,01 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UESPI 3
2023 · 2,82 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 40 |
|---|---|
| Inscritos | 356 |
| Ingressantes | 36 |
| Ingressantes pelo Enem | 36 |
| Matrículas | 106 |
| Concluintes | 16 |
Ciências Biológicas em outras instituições
Outros cursos da UESPI em Parnaíba
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.