Nota de corte de Ciências Biológicas (bacharelado) na UFSJ
Bacharelado · São João del Rei-MG · Universidade Federal de São João Del Rei
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas (bacharelado) na UFSJ foi 659,05 na ampla concorrência, para 10 vagas e 175 inscrições (18 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 644,28.
Integral · Campus Dom Bosco - CDB (São João del Rei-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 659,05 | 10 | 175 | 18 |
| Escola pública, qualquer renda | 658,23 | 1 | 111 | 111 |
| Escola pública, renda baixa | 631,85 | 1 | 52 | 52 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 563,86 | 4 | 47 | 12 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 536,43 | 5 | 23 | 4,6 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 577,54 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 488,77 | 1 | 1 | 1 |
| Reserva de vagas para pessoas trans (travestis, transexuais, transgêneras - transmasculinas, transfemininas…Ação afirmativa da instituição | 624,32 | 1 | 3 | 3 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 666,55 | 651,28 | 649,42 | 649,49 | 638,28 | 636,67 | 644,28 | 659,05 |
| Escola pública, qualquer renda | 661,56 | 636,37 | 645,05 | 621,13 | 647,96 | 617,69 | 644,08 | 658,23 |
| Escola pública, renda baixa | 645,35 | 630,39 | 628,77 | 608,13 | 623,68 | 612,33 | 639,31 | 631,85 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 633,49 | 568,53 | 577,42 | 558,77 | 546,97 | 580,15 | 565,72 | 563,86 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 591,76 | 613,92 | 575,53 | 557,54 | 537,67 | 515,45 | 533,10 | 536,43 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 543,88 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 577,45 | 577,54 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | 488,77 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Candidatos por vaga na ampla | 12 | 8,9 | 7,5 | 5,4 | 5,8 | 5,5 | 12 | 18 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | 250,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 250,00 |
| Linguagens | 3 | 250,00 |
| Matemática | 3 | 250,00 |
| Redação | 1 | 250,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,06 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,35 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,40 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFSJ 4
2023 · 3,71 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 25 |
|---|---|
| Inscritos | 112 |
| Ingressantes | 26 |
| Ingressantes pelo Enem | 26 |
| Matrículas | 128 |
| Concluintes | 7 |
Ciências Biológicas em outras instituições
Outros cursos da UFSJ em São João del Rei
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.