Nota de corte de Ciências Biológicas (Corrente) na UESPI
Licenciatura · Corrente-PI · Universidade Estadual do Piauí
A última edição do Sisu com este curso foi o Sisu 2023/2. No Sisu 2023/2, a nota de corte de Ciências Biológicas (Corrente) na UESPI foi 464,79 na ampla concorrência, para 17 vagas e 52 inscrições (3,1 por vaga). No Sisu 2023, tinha sido 549,17.
Matutino · Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti (Corrente-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2023/2
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 464,79 | 17 | 52 | 3,1 |
| Ação Afirmativa 1 - Pessoas negras, quilombolas e indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 383,39 | 8 | 11 | 1,4 |
| Ação Afirmativa 2 - Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da…Ação afirmativa da instituição | 423,48 | 2 | 2 | 1 |
| Ação Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de…Ação afirmativa da instituição | — | 8 | 12 | 1,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 534,68 | 496,22 | 459,63 | 549,17 | 464,79 |
| Vagas no total | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 |
| Candidatos por vaga na ampla | 10 | 5,9 | 2,8 | 8,7 | 3,1 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2023/2
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 5 | 20,00 |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 5 | 20,00 |
| Matemática | 4 | — |
| Redação | 3 | 20,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UESPI 3
2023 · 2,82 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 35 |
|---|---|
| Inscritos | 0 |
| Ingressantes | 0 |
| Ingressantes pelo Enem | 0 |
| Matrículas | 39 |
| Concluintes | 0 |
Ciências Biológicas em outras instituições
Outros cursos da UESPI em Corrente
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.