Nota de corte de Ciências Biológicas (licenciatura) na UNIOESTE
Licenciatura · Cascavel-PR · Universidade Estadual do Oeste do Paraná
A última edição do Sisu com este curso foi o Sisu 2024. No Sisu 2024, a nota de corte de Ciências Biológicas (licenciatura) na UNIOESTE foi 592,53 na ampla concorrência, para 10 vagas e 55 inscrições (5,5 por vaga). No Sisu 2023, tinha sido 607,48.
Noturno · Reitoria (Cascavel-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2024
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 592,53 | 10 | 55 | 5,5 |
| que cursaram o Ensino Médio, integral e exclusivamente, em escola pública do Brasil, e que não tenham…Ação afirmativa da instituição | 601,93 | 8 | 37 | 4,6 |
| que se autodeclararem Pretos ou Partos e que cursaram o Ensino Médio, integral e exclusivamente, em escola…Ação afirmativa da instituição | 542,48 | 2 | 9 | 4,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021/2 | 2022/2 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 621,73 | 629,82 | 594,73 | 593,16 | 607,48 | 592,53 |
| Vagas no total | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 11 | 8,7 | 3,5 | 3 | 6,2 | 5,5 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2024
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UNIOESTE 5
2023 · 4,09 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 50 |
|---|---|
| Inscritos | 110 |
| Ingressantes | 44 |
| Ingressantes pelo Enem | 15 |
| Matrículas | 168 |
| Concluintes | 41 |
Ciências Biológicas em outras instituições
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.