Nota de corte de Ciências Biológicas (bacharelado) na UFOB
Bacharelado · Barreiras-BA · Universidade Federal do Oeste da Bahia
No Sisu 2025, a nota de corte de Ciências Biológicas (bacharelado) na UFOB foi 724,68 na ampla concorrência, para 2 vagas e 109 inscrições (54 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 686,09.
Integral · Campus Reitor Edgard Santos (Barreiras-BA)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 724,68 | 2 | 109 | 54 |
| Escola pública, qualquer renda | 652,48 | 1 | 85 | 85 |
| Escola pública, renda baixa | 627,35 | 1 | 72 | 72 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 607,83 | 3 | 48 | 16 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 587,91 | 4 | 42 | 10 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 425,86 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 643,18 | 618,00 | 636,43 | 639,24 | 638,01 | 686,09 | 724,68 |
| Escola pública, qualquer renda | 619,46 | 619,17 | 583,58 | 652,79 | 673,22 | 672,08 | 652,48 |
| Escola pública, renda baixa | 649,20 | 618,97 | 645,08 | 616,13 | 633,09 | 664,43 | 627,35 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 629,67 | 650,05 | 593,50 | 584,59 | 601,82 | 625,34 | 607,83 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 625,59 | 615,84 | 600,14 | 584,87 | 582,34 | 605,92 | 587,91 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 425,86 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 462,31 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | 544,91 | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 480,03 | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 |
| Candidatos por vaga na ampla | 10 | 9,5 | 12 | 6 | 7,2 | 9 | 54 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,14 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,59 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 2
2021 · 1,80 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFOB 4
2023 · 3,31 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 30 |
|---|---|
| Inscritos | 110 |
| Ingressantes | 21 |
| Ingressantes pelo Enem | 18 |
| Matrículas | 67 |
| Concluintes | 10 |
Ciências Biológicas em outras instituições
Outros cursos da UFOB em Barreiras
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.