Nota de corte de Ciências Biológicas (Paulo Afonso) na UNEB
Licenciatura · Paulo Afonso-BA · Universidade do Estado da Bahia
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas (Paulo Afonso) na UNEB foi 681,58 na ampla concorrência, para 12 vagas e 312 inscrições (26 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 652,91.
Noturno · Campus VIII - Paulo Afonso (Paulo Afonso-BA)
Turno: integral em 2019 a 2023; noturno em 2024; integral em 2025; noturno em 2026.
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 681,58 | 12 | 312 | 26 |
| Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e…Ação afirmativa da instituição | 600,38 | 8 | 89 | 11 |
| Candidatos ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente…Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 1 | 1 |
| Candidatos com deficiência, autista, altas habilidades e superdotação que tenham cursado todo o 2º Ciclo do…Ação afirmativa da instituição | 412,46 | 1 | 1 | 1 |
| Candidatos indígenas que tenham cursado todo o 2º ciclo do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o…Ação afirmativa da instituição | 574,75 | 1 | 24 | 24 |
| Candidatos quilombolas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 455,81 | 1 | 1 | 1 |
| Candidatos travestis, homens trans, mulheres trans e pessoas não bináries que tenham cursado todo o 2º Ciclo…Ação afirmativa da instituição | 469,59 | 1 | 3 | 3 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020/2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 650,42 | 631,03 | 595,09 | 643,53 | 666,14 | 652,91 | 681,58 |
| Vagas no total | 15 | 15 | 50 | 15 | 15 | 15 | 25 |
| Candidatos por vaga na ampla | 50 | 35 | 9 | 25 | 29 | 44 | 26 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | — |
| Ciências Humanas | 3 | — |
| Linguagens | 4 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 4 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,32 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,02 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,58 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UNEB 4
2023 · 3,26 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 40 |
|---|---|
| Inscritos | 302 |
| Ingressantes | 29 |
| Ingressantes pelo Enem | 5 |
| Matrículas | 118 |
| Concluintes | 20 |
Ciências Biológicas em outras instituições
Outros cursos da UNEB em Paulo Afonso
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.