SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Ciências Biológicas (Maceió, bacharelado) na UFAL
Bacharelado · Maceió-AL · Universidade Federal de Alagoas
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas (Maceió, bacharelado) na UFAL foi 663,02 na ampla concorrência, para 30 vagas e 736 inscrições (24 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 684,92.
Matutino · Campus A. C. Simões (Maceió-AL)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 663,02 | 30 | 736 | 24 |
| Escola pública, qualquer renda | 659,54 | 2 | 514 | 257 |
| Escola pública, renda baixa | 643,24 | 1 | 334 | 334 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 619,46 | 11 | 311 | 28 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 593,32 | 11 | 209 | 19 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 479,44 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 571,12 | 2 | 12 | 6 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 517,66 | 2 | 8 | 4 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 648,30 | 637,52 | 670,54 | 636,22 | 655,20 | 636,00 | 641,56 | 651,82 | 684,92 | 663,02 |
| Escola pública, qualquer renda | 632,44 | 622,58 | 664,94 | 584,22 | 645,36 | 638,76 | 636,94 | 646,32 | 678,30 | 659,54 |
| Escola pública, renda baixa | 584,20 | 628,04 | 634,34 | 635,90 | 618,54 | 623,28 | 618,84 | 637,78 | 658,18 | 643,24 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 606,26 | 601,90 | 601,38 | 570,34 | 591,94 | 590,88 | 580,34 | 601,82 | 611,44 | 619,46 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 599,74 | 576,54 | 606,30 | 570,48 | 608,08 | 574,76 | 581,38 | 577,94 | 604,30 | 593,32 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | 532,28 | 525,50 | 479,44 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | 563,54 | 535,24 | 571,12 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | 506,26 | 467,62 | 517,66 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 473,20 | 487,08 | 504,38 | 395,90 | 475,90 | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 458,66 | 496,72 | 453,14 | — | 415,38 | 522,82 | 471,18 | — | — | — |
| Vagas no total | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 60 |
| Candidatos por vaga na ampla | 10 | 10 | 16 | 9,9 | 12 | 9,6 | 6,6 | 8,4 | 43 | 24 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Ciências Biológicas.Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,27 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,37 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,61 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFAL 4
2023 · 3,37 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 117 |
|---|---|
| Inscritos | 603 |
| Ingressantes | 73 |
| Ingressantes pelo Enem | 62 |
| Matrículas | 269 |
| Concluintes | 37 |
Ciências Biológicas em outras instituições
Outros cursos da UFAL em Maceió
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.