SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Ciências Biológicas (Erechim) na UFFS
Bacharelado · Erechim-RS · Universidade Federal da Fronteira Sul
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas (Erechim) na UFFS foi 656,34 na ampla concorrência, para 5 vagas e 89 inscrições (18 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 642,16.
Integral · Campus Erechim (Erechim-RS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 656,34 | 5 | 89 | 18 |
| Escola pública, qualquer renda | 607,18 | 10 | 82 | 8,2 |
| Escola pública, renda baixa | 494,00 | 10 | 37 | 3,7 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 534,90 | 4 | 14 | 3,5 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 4 | 7 | 1,8 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 2 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 1 | 0,5 |
| Candidatos indígenas, condição que deve ser comprovada mediante apresentação do RANI (Registro…Ação afirmativa da instituição | 518,16 | 1 | 2 | 2 |
| Candidatos que tenham cursado parcialmente o ensino médio em escola pública (pelo menos um ano com…Ação afirmativa da instituição | 597,28 | 1 | 39 | 39 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 638,50 | 665,38 | 593,32 | 662,40 | 642,16 | 656,34 |
| Escola pública, qualquer renda | 583,44 | 589,80 | 559,42 | 592,74 | 581,26 | 607,18 |
| Escola pública, renda baixa | 544,26 | 490,76 | 533,02 | 530,82 | 510,16 | 494,00 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 562,62 | — | — | 399,82 | 534,90 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 528,58 | 499,06 | 483,56 | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7,3 | 3,5 | 2,5 | 3 | 14 | 18 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 300,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Ciências Biológicas.Qualidade do curso
IGC da UFFS 4
2023 · 3,65 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 126 |
|---|---|
| Inscritos | 123 |
| Ingressantes | 36 |
| Ingressantes pelo Enem | 24 |
| Matrículas | 78 |
| Concluintes | 10 |
Ciências Biológicas em outras instituições
Outros cursos da UFFS em Erechim
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.