SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Ciências Biológicas (bacharelado) na UFVJM
Bacharelado · Diamantina-MG · Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas (bacharelado) na UFVJM foi 723,19 na ampla concorrência, para 1 vaga e 81 inscrições (81 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 634,12.
Integral · Campus JK (Diamantina-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 723,19 | 1 | 81 | 81 |
| Escola pública, qualquer renda | 674,81 | 1 | 68 | 68 |
| Escola pública, renda baixa | 606,15 | 1 | 33 | 33 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 624,07 | 1 | 40 | 40 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 560,80 | 2 | 20 | 10 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 523,00 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 465,40 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 2 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 634,12 | 723,19 |
| Escola pública, qualquer renda | 628,53 | 674,81 |
| Escola pública, renda baixa | 606,16 | 606,15 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 593,81 | 624,07 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 557,79 | 560,80 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 434,32 | 523,00 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 465,40 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — |
| Vagas no total | 22 | 9 |
| Candidatos por vaga na ampla | 9,4 | 81 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | — |
| Ciências Humanas | 1,5 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 1,5 | — |
| Redação | 2 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Ciências Biológicas.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFVJM 4
2023 · 3,48 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Ciências Biológicas em outras instituições
Outros cursos da UFVJM em Diamantina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.