SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Ciências Biológicas (Floriano) no IFPI
Licenciatura · Floriano-PI · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas (Floriano) no IFPI foi 598,38 na ampla concorrência, para 6 vagas e 206 inscrições (34 por vaga). No Sisu 2022, tinha sido 577,01.
Noturno · Campus Floriano do Instituto Federal do Piauí (Floriano-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 598,38 | 6 | 206 | 34 |
| Escola pública, qualquer renda | 595,82 | 1 | 189 | 189 |
| Escola pública, renda baixa | 585,86 | 1 | 119 | 119 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 581,42 | 4 | 136 | 34 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 558,58 | 4 | 89 | 22 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 503,54 | 1 | 6 | 6 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 430,30 | 1 | 2 | 2 |
| Candidatos com deficiência, independente da origem escolar, raça/etnia ou renda (PCD)Ação afirmativa da instituição | 570,46 | 1 | 26 | 26 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 553,86 | 631,26 | 614,12 | 577,01 | 598,38 |
| Escola pública, qualquer renda | 486,78 | 547,10 | 562,60 | 524,21 | 595,82 |
| Escola pública, renda baixa | 542,62 | 533,58 | 547,35 | 506,18 | 585,86 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 542,83 | 554,17 | 538,85 | 506,41 | 581,42 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 542,06 | 539,36 | 532,07 | 514,10 | 558,58 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | 503,54 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | 430,30 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 410,15 | 451,74 | 447,37 | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 444,37 | 468,97 | 445,15 | 453,35 | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 24 | 6,3 | 5 | 2,1 | 34 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Ciências Biológicas.Qualidade do curso
Conceito Enade 2
2021 · 1,32 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 2
2021 · 1,70 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 2
2021 · 1,38 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IFPI 3
2023 · 2,57 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 50 |
|---|---|
| Inscritos | 214 |
| Ingressantes | 39 |
| Ingressantes pelo Enem | 0 |
| Matrículas | 135 |
| Concluintes | 19 |
Ciências Biológicas em outras instituições
Outros cursos do IFPI em Floriano
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.