Nota de corte de Ciências Biológicas (bacharelado) na UNIRIO
Bacharelado · Rio de Janeiro-RJ · Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
No Sisu 2025, a nota de corte de Ciências Biológicas (bacharelado) na UNIRIO foi 675,06 na ampla concorrência, para 34 vagas e 752 inscrições (22 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 669,80.
Integral · Campus Pasteur 458 (Rio de Janeiro-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 675,06 | 34 | 752 | 22 |
| Escola pública, qualquer renda | 648,68 | 5 | 337 | 67 |
| Escola pública, renda baixa | 624,76 | 4 | 245 | 61 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 599,46 | 10 | 168 | 17 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 571,12 | 11 | 128 | 12 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 511,16 | 2 | 9 | 4,5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 450,56 | 2 | 8 | 4 |
| Candidatos autodeclarados como pessoa trans, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1…Ação afirmativa da instituição | 605,94 | 1 | 15 | 15 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 715,82 | 689,82 | 697,60 | 673,96 | 698,52 | 679,78 | 694,88 | 665,70 | 689,84 | 666,00 | 669,80 | 675,06 |
| Escola pública, qualquer renda | 674,52 | 669,30 | 681,90 | 661,54 | 667,52 | 652,06 | 683,50 | 656,48 | 674,98 | 658,44 | 654,02 | 648,68 |
| Escola pública, renda baixa | 659,70 | 649,80 | 654,06 | 657,30 | 653,14 | 633,92 | 651,06 | 642,94 | 646,58 | 629,06 | 639,60 | 624,76 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 599,46 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 571,12 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 662,64 | 617,92 | 621,78 | 592,90 | 627,90 | 599,92 | 609,38 | 586,42 | 626,14 | 594,32 | 608,94 | — |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 636,50 | 617,90 | 606,44 | 589,52 | 599,62 | 587,48 | 595,72 | 569,88 | 627,84 | 582,66 | 581,56 | — |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 620,84 | 536,60 | 589,76 | 572,38 | 496,74 | 548,40 | 372,28 | — | 468,96 | 361,44 | — | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | 634,94 | 512,40 | 624,52 | 576,78 | 541,60 | 533,70 | 485,98 | 521,14 | 498,30 | 623,84 | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 495,76 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 545,14 | 511,16 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 462,24 | 450,56 |
| Vagas no total | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 |
| Candidatos por vaga na ampla | 19 | 17 | 18 | 17 | 19 | 13 | 16 | 12 | 19 | 12 | 12 | 22 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2025): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,87 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,31 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,31 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UNIRIO 4
2023 · 3,69 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 70 |
|---|---|
| Inscritos | 1.008 |
| Ingressantes | 70 |
| Ingressantes pelo Enem | 70 |
| Matrículas | 239 |
| Concluintes | 39 |
Ciências Biológicas em outras instituições
Outros cursos da UNIRIO em Rio de Janeiro
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.