Nota de corte de Ciências Biológicas (Petrolina) na UPE
Licenciatura · Petrolina-PE · Universidade de Pernambuco
No Sisu 2025, a nota de corte de Ciências Biológicas (Petrolina) na UPE no turno vespertino foi 610,50 na ampla concorrência, para 15 vagas e 166 inscrições (11 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 593,46.
Vespertino · Campus Petrolina (Petrolina-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 610,50 | 15 | 166 | 11 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 559,10 | 2 | 17 | 8,5 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 563,08 | 3 | 21 | 7 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 573,20 | 2 | 14 | 7 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 558,40 | 3 | 36 | 12 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 605,46 | 604,46 | 574,00 | 563,34 | 585,76 | 593,46 | 610,50 |
| Vagas no total | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Candidatos por vaga na ampla | 11 | 13 | 8,1 | 7,8 | 6,3 | 6,8 | 11 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 350,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 350,00 |
| Linguagens | 1 | 350,00 |
| Matemática | 1 | 350,00 |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 360,00.
Noturno · Campus Petrolina (Petrolina-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 624,58 | 15 | 248 | 16 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 551,24 | 2 | 15 | 7,5 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 573,38 | 3 | 37 | 12 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 610,52 | 2 | 22 | 11 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 618,34 | 3 | 41 | 14 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 610,58 | 595,84 | 584,44 | 566,52 | 584,40 | 601,32 | 624,58 |
| Vagas no total | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Candidatos por vaga na ampla | 16 | 14 | 9,8 | 7,3 | 7,8 | 9,9 | 16 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 350,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 350,00 |
| Linguagens | 1 | 350,00 |
| Matemática | 1 | 350,00 |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 360,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 2
2021 · 1,72 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,53 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 1,96 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UPE 4
2023 · 3,28 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 100 |
|---|---|
| Inscritos | 100 |
| Ingressantes | 82 |
| Ingressantes pelo Enem | 82 |
| Matrículas | 326 |
| Concluintes | 36 |
Ciências Biológicas em outras instituições
Outros cursos da UPE em Petrolina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.