Nota de corte de Ciências Biológicas (licenciatura) na UFSJ
Licenciatura · São João del Rei-MG · Universidade Federal de São João Del Rei
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciências Biológicas (licenciatura) na UFSJ foi 648,56 na ampla concorrência, para 10 vagas e 134 inscrições (13 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 628,10.
Noturno · Campus Dom Bosco - CDB (São João del Rei-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 648,56 | 10 | 134 | 13 |
| Escola pública, qualquer renda | 646,19 | 1 | 98 | 98 |
| Escola pública, renda baixa | 637,99 | 1 | 50 | 50 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 571,31 | 4 | 48 | 12 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 519,87 | 5 | 27 | 5,4 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Reserva de vagas para pessoas trans (travestis, transexuais, transgêneras - transmasculinas, transfemininas…Ação afirmativa da instituição | 563,70 | 1 | 4 | 4 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 639,05 | 630,05 | 626,08 | 611,64 | 599,91 | 615,25 | 628,10 | 648,56 |
| Escola pública, qualquer renda | 647,54 | 630,71 | 628,84 | 614,09 | 596,01 | 613,75 | 625,75 | 646,19 |
| Escola pública, renda baixa | 619,77 | 629,47 | 605,13 | 590,15 | 596,49 | 560,68 | 613,79 | 637,99 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 621,19 | 616,86 | 558,35 | 568,05 | 552,48 | 565,85 | 533,45 | 571,31 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 598,89 | 591,56 | 574,55 | 507,05 | 542,77 | 507,71 | 492,27 | 519,87 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 461,91 | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | 439,13 | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Candidatos por vaga na ampla | 9,2 | 6,2 | 4,7 | 5,7 | 4,5 | 3,7 | 13 | 13 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | 250,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 250,00 |
| Linguagens | 3 | 250,00 |
| Matemática | 3 | 250,00 |
| Redação | 1 | 250,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,71 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,67 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,68 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFSJ 4
2023 · 3,71 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 33 |
|---|---|
| Inscritos | 95 |
| Ingressantes | 28 |
| Ingressantes pelo Enem | 26 |
| Matrículas | 138 |
| Concluintes | 18 |
Ciências Biológicas em outras instituições
Outros cursos da UFSJ em São João del Rei
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.