Notas de corte de Pedagogia no Sisu
No Sisu 2025, Pedagogia teve 207 ofertas em 84 instituições, com 9.645 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 755,73 (UNILAB) e a menor, 462,70 (UFU).
| # | Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNILABRedenção-CE | 755,73 | 10 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 2 | UFRABelém-PA | 745,73 | 20 | Vespertino | Licenciatura | — |
| 3 | UFMSPonta Porã-MS | 737,13 | 10 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 4 | UFRJRio de Janeiro-RJ | 691,71 a 732,76 | 150 | Matutino, Vespertino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 5 | UFMSTrês Lagoas-MS | 706,69 | 8 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 6 | UFMSCampo Grande-MS | 703,36 | 10 | Integral | Licenciatura | 4 |
| 7 | UFPRCuritiba-PR | 683,32 a 702,92 | 34 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 8 | UFMSCorumbá-MS | 690,24 | 9 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 9 | UFSCarSão Carlos-SP | 682,86 a 690,05 | 90 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 10 | UFMSCampo Grande-MS | 686,19 | 10 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 11 | UFSCFlorianópolis-SC | 681,55 | 30 | Vespertino | Licenciatura | 3 |
| 12 | UFSCarSorocaba-SP | 677,18 | 60 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 13 | UNEBIrecê-BA | 676,46 | 9 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 14 | UNIFESPGuarulhos-SP | 672,24 a 676,20 | 120 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 15 | UFMGBelo Horizonte-MG | 662,38 a 675,80 | 132 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 16 | UEPBCampina Grande-PB | 613,93 a 674,95 | 160 | Matutino, Integral | Licenciatura | 3 |
| 17 | UNEBSalvador-BA | 673,44 | 15 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 18 | UNEBSalvador-BA | 669,64 | 15 | Matutino | Licenciatura | — |
| 19 | UFJFJuiz de Fora-MG | 660,48 a 669,40 | 40 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 20 | UFSSão Cristóvão-SE | 667,06 a 669,18 | 100 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 21 | UNIMONTESMontes Claros-MG | 664,83 a 667,70 | 12 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 22 | UEMMaringá-PR | 656,80 a 667,02 | 12 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 23 | UFCFortaleza-CE | 666,68 | 80 | Integral | Licenciatura | 4 |
| 24 | UEPBGuarabira-PB | 661,01 a 666,11 | 60 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 25 | UFFNiterói-RJ | 664,94 | 160 | Integral | Licenciatura | 4 |
| 26 | UFRGSPorto Alegre-RS | 651,20 a 663,53 | 36 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 27 | UFRRJNova Iguaçu-RJ | 651,02 a 661,73 | 80 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 28 | UNEBPaulo Afonso-BA | 661,60 | 15 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 29 | UNEBGuanambi-BA | 636,15 a 661,58 | 30 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 30 | UFPERecife-PE | 636,66 a 661,21 | 250 | Matutino, Vespertino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 31 | IFMGOuro Branco-MG | 660,88 | 5 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 32 | UESBVitória da Conquista-BA | 652,03 a 660,77 | 40 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 33 | UFCFortaleza-CE | 657,88 | 80 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 34 | UFMSCampo Grande-MS | 657,06 | 42 | EaD | Licenciatura | 3 |
| 35 | UFAMManaus-AM | 637,48 a 655,79 | 84 | Matutino, Vespertino | Licenciatura | 4 |
| 36 | UFGGoiânia-GO | 642,94 a 653,74 | 140 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 37 | UFSItabaiana-SE | 652,63 | 50 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 38 | UERNPau dos Ferros-RN | 651,83 | 46 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 39 | UDESCFlorianópolis-SC | 637,10 a 651,02 | 20 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 40 | UNEALArapiraca-AL | 649,65 | 40 | Matutino | Licenciatura | 3 |
| 41 | IF CatarinenseBlumenau-SC | 648,32 | 20 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 42 | UFMSAquidauana-MS | 646,66 | 10 | Vespertino | Licenciatura | 3 |
| 43 | UFRRJSeropédica-RJ | 645,68 | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 44 | IFSPSorocaba-SP | 642,04 | 40 | Matutino | Licenciatura | — |
| 45 | UELLondrina-PR | 623,64 a 641,84 | 60 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 46 | UNIFESSPAMarabá-PA | 641,27 | 40 | Noturno | Licenciatura | — |
| 47 | UEMGDivinópolis-MG | 623,18 a 640,98 | 20 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 48 | UNIMONTESJanaúba-MG | 640,58 | 6 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 49 | IFSPJacareí-SP | 640,22 | 40 | Matutino | Licenciatura | 4 |
| 50 | UFCABrejo Santo-CE | 639,84 | 30 | Integral | Licenciatura | — |
| 51 | UNESPARParanavaí-PR | 593,11 a 639,47 | 10 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 52 | UFUUberlândia-MG | 630,92 a 639,18 | 80 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 53 | UNEALSantana do Ipanema-AL | 639,01 | 40 | Vespertino | Licenciatura | 4 |
| 54 | UENPJacarezinho-PR | 557,69 a 638,74 | 20 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 55 | UNEBSalvador-BA | 638,61 | 15 | Vespertino | Licenciatura | — |
| 56 | UERNMossoró-RN | 624,19 a 638,45 | 120 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 57 | UFSJSão João del Rei-MG | 638,34 | 50 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 58 | UFMSNaviraí-MS | 636,66 | 12 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 59 | IFCECanindé-CE | 636,14 | 35 | Noturno | Licenciatura | — |
| 60 | UFALMaceió-AL | 614,38 a 636,06 | 120 | Matutino, Vespertino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 61 | IFTOPorto Nacional-TO | 635,54 | 4 | Noturno | Licenciatura | — |
| 62 | UESBJequié-BA | 615,59 a 635,51 | 40 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 63 | UEMGBelo Horizonte-MG | 629,30 a 635,08 | 40 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 64 | UNIFAL-MGAlfenas-MG | 634,95 | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 65 | UFBASalvador-BA | 628,95 a 633,48 | 112 | Integral, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 66 | UFESVitória-ES | 627,32 a 632,68 | 120 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 67 | UFMASão Luís-MA | 603,30 a 632,54 | 160 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 68 | UFLALavras-MG | 632,36 | 70 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 69 | UEMCianorte-PR | 632,10 | 4 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 70 | UFAMBenjamin Constant-AM | 631,29 | 15 | Integral | Licenciatura | 3 |
| 71 | UFRNNatal-RN | 624,08 a 630,93 | 200 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 72 | UNEBValença-BA | 625,86 | 15 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 73 | IFESColatina-ES | 624,75 | 20 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 74 | UNESPARApucarana-PR | 624,27 | 5 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 75 | UFVViçosa-MG | 623,62 | 60 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 76 | ISERJRio de Janeiro-RJ | 604,35 a 623,33 | 120 | Matutino, Vespertino, Noturno | Licenciatura | — |
| 77 | UNIRIORio de Janeiro-RJ | 623,30 | 100 | Vespertino | Licenciatura | 4 |
| 78 | UPEGaranhuns-PE | 623,24 | 25 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 79 | UNEBBom Jesus da Lapa-BA | 592,40 a 623,14 | 30 | Matutino, Noturno | Licenciatura | — |
| 80 | UNESPARUnião da Vitória-PR | 574,91 a 623,09 | 10 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 81 | UFPECaruaru-PE | 622,85 | 80 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 82 | IFSPSão Roque-SP | 622,68 | 40 | Noturno | Licenciatura | — |
| 83 | IF CatarinenseCamboriú-SC | 621,84 | 20 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 84 | UFAMHumaitá-AM | 621,25 | 10 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 85 | UEFSFeira de Santana-BA | 621,24 | 90 | Integral | Licenciatura | 4 |
| 86 | UFAMParintins-AM | 620,56 | 20 | Matutino | Licenciatura | 3 |
| 87 | UFALArapiraca-AL | 620,34 | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 88 | UENFCampos dos Goytacazes-RJ | 620,18 | 30 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 89 | IFSPPresidente Epitácio-SP | 619,76 | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 90 | UEMGPoços de Caldas-MG | 619,76 | 10 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 91 | UNEBSenhor do Bonfim-BA | 618,01 | 15 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 92 | UFRPERecife-PE | 613,83 a 617,34 | 80 | Matutino, Vespertino | Licenciatura | 4 |
| 93 | IFSPCampos do Jordão-SP | 617,12 | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 94 | UEMGPassos-MG | 615,96 | 10 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 95 | UNEBTeixeira de Freitas-BA | 615,89 | 21 | Matutino | Licenciatura | 4 |
| 96 | UEMSCampo Grande-MS | 615,88 | 24 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 97 | UNEBItaberaba-BA | 615,58 | 15 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 98 | UFDPARParnaíba-PI | 615,11 | 50 | Integral | Licenciatura | 4 |
| 99 | IFTOColinas do Tocantins-TO | 614,78 | 4 | Noturno | Licenciatura | — |
| 100 | UFTPalmas-TO | 614,66 | 20 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 101 | UFFAngra dos Reis-RJ | 613,17 a 614,51 | 82 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 102 | UNEBBrumado-BA | 614,49 | 15 | Matutino | Licenciatura | — |
| 103 | UNEBSerrinha-BA | 604,81 a 614,03 | 30 | Matutino, Vespertino | Licenciatura | 3 |
| 104 | UFFSCerro Largo-RS | 613,68 | 30 | Noturno | Licenciatura | — |
| 105 | UFMAImperatriz-MA | 605,58 a 612,86 | 80 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 106 | UFGGoiás-GO | 612,37 | 40 | Noturno | Licenciatura | — |
| 107 | UFVJMDiamantina-MG | 612,36 | 40 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 108 | UESBItapetinga-BA | 607,52 a 611,71 | 30 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 109 | UNEBLauro de Freitas-BA | 611,36 | 40 | Matutino | Licenciatura | — |
| 110 | IFGGoiânia-GO | 610,78 | 18 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 111 | UESPIParnaíba-PI | 610,42 | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 112 | UNEBBarreiras-BA | 586,03 a 610,20 | 50 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | — |
| 113 | UFCATCatalão-GO | 610,19 | 50 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 114 | IFESVila Velha-ES | 609,13 | 40 | Integral | Licenciatura | — |
| 115 | UFCGCampina Grande-PB | 606,68 a 609,00 | 60 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 116 | UNIRIORio de Janeiro-RJ | 608,72 | 100 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 117 | IFSPBoituva-SP | 608,72 | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 118 | IFESIbatiba-ES | 608,47 | 20 | Noturno | Licenciatura | — |
| 119 | UNIMONTESAlmenara-MG | 607,91 | 6 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 120 | UESPIPiripiri-PI | 607,46 | 35 | Matutino | Licenciatura | 3 |
| 121 | UFESSão Mateus-ES | 607,13 | 50 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 122 | UPENazaré da Mata-PE | 607,04 | 30 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 123 | IF CatarinenseRio do Sul-SC | 606,94 | 20 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 124 | UERNPatu-RN | 606,43 | 40 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 125 | UFRRBoa Vista-RR | 605,84 | 20 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 126 | UNEBJuazeiro-BA | 600,94 a 605,68 | 40 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 127 | UNESPARCampo Mourão-PR | 590,80 a 603,72 | 10 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 128 | UFFSanto Antônio de Pádua-RJ | 602,66 | 50 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 129 | UFFSRealeza-PR | 602,10 | 20 | Noturno | Licenciatura | — |
| 130 | UFRNCaicó-RN | 601,92 | 52 | Matutino | Licenciatura | 4 |
| 131 | UPEPetrolina-PE | 595,26 a 601,60 | 50 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 132 | UNESPARParanaguá-PR | 564,24 a 601,31 | 24 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 133 | UNIMONTESBrasília de Minas-MG | 601,15 | 6 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 134 | IFSPRegistro-SP | 600,46 | 40 | Noturno | Licenciatura | — |
| 135 | UFAMItacoatiara-AM | 599,19 | 20 | Noturno | Licenciatura | — |
| 136 | UFSMSanta Maria-RS | 599,06 | 30 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 137 | UNEALPalmeira dos Índios-AL | 597,30 | 40 | Vespertino | Licenciatura | 3 |
| 138 | UNIMONTESEspinosa-MG | 596,76 | 6 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 139 | UFERSAAngicos-RN | 596,75 | 50 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 140 | UFFSErechim-RS | 596,56 | 50 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 141 | UNICENTROGuarapuava-PR | 575,51 a 596,38 | 16 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 142 | IFNMGSalinas-MG | 595,98 | 17 | Noturno | Licenciatura | — |
| 143 | UEMGIbirité-MG | 573,80 a 594,86 | 30 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 144 | UFPBJoão Pessoa-PB | 567,36 a 594,82 | 300 | Matutino, Vespertino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 145 | UNEBSeabra-BA | 594,79 | 25 | Noturno | Licenciatura | — |
| 146 | UFSMSanta Maria-RS | 594,50 | 62 | Integral | Licenciatura | 4 |
| 147 | UFPITeresina-PI | 574,65 a 594,46 | 240 | Matutino, Vespertino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 148 | FURGRio Grande-RS | 583,39 a 593,34 | 90 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 149 | UNIMONTESJanuária-MG | 593,29 | 6 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 150 | IF Sul de MinasInconfidentes-MG | 592,08 | 7 | Noturno | Licenciatura | — |
| 151 | UESPITeresina-PI | 568,91 a 591,32 | 140 | Matutino, Vespertino, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 152 | UFAPEGaranhuns-PE | 580,78 a 591,07 | 80 | Matutino, Vespertino | Licenciatura | 4 |
| 153 | UERNAçu-RN | 591,03 | 40 | Integral | Licenciatura | 4 |
| 154 | UFFSChapecó-SC | 590,98 | 100 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 155 | UFCGCajazeiras-PB | 586,44 a 590,38 | 90 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 156 | UFACRio Branco-AC | 587,29 | 50 | Vespertino | Licenciatura | 4 |
| 157 | UFALDelmiro Gouveia-AL | 585,78 | 50 | Matutino | Licenciatura | 3 |
| 158 | UNEMATSinop-MT | 585,40 | 40 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 159 | UFPelPelotas-RS | 585,36 | 44 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 160 | UNICENTROIrati-PR | 584,68 | 8 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 161 | UEMGBarbacena-MG | 584,44 | 20 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 162 | UFJJataí-GO | 576,03 a 584,43 | 80 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 163 | UFMTCuiabá-MT | 560,62 a 584,42 | 100 | Matutino, Vespertino | Licenciatura | 4 |
| 164 | UFPelPelotas-RS | 583,96 | 44 | Vespertino | Licenciatura | 3 |
| 165 | UFGDDourados-MS | 582,14 | 20 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 166 | UFMACodó-MA | 580,42 | 50 | Vespertino | Licenciatura | 3 |
| 167 | UNIMONTESParacatu-MG | 580,33 | 6 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 168 | UEMGUbá-MG | 575,80 | 10 | Noturno | Licenciatura | — |
| 169 | UFPIPicos-PI | 575,27 | 50 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 170 | UEMGCláudio-MG | 574,96 | 10 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 171 | UFFSLaranjeiras do Sul-PR | 573,82 | 50 | Noturno | Licenciatura | — |
| 172 | UNEALUnião dos Palmares-AL | 573,26 | 40 | Noturno | Licenciatura | — |
| 173 | UFPIFloriano-PI | 550,97 a 570,61 | 80 | Integral, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 174 | UFOPMariana-MG | 569,04 a 570,02 | 80 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 175 | UESPIPicos-PI | 569,68 | 35 | Vespertino | Licenciatura | 3 |
| 176 | UFRBAmargosa-BA | 546,68 a 569,58 | 100 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 177 | UENPCornélio Procópio-PR | 569,58 | 40 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 178 | UFNTTocantinópolis-TO | 569,03 | 20 | Matutino | Licenciatura | 4 |
| 179 | UFACCruzeiro do Sul-AC | 568,54 | 50 | Vespertino | Licenciatura | 3 |
| 180 | UFUItuiutaba-MG | 462,70 a 567,44 | 75 | Integral, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 181 | IF CatarinenseVideira-SC | 567,40 | 20 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 182 | UESPICampo Maior-PI | 566,25 | 40 | Vespertino | Licenciatura | 3 |
| 183 | UEMGLeopoldina-MG | 565,42 | 10 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 184 | UFPBBananeiras-PB | 528,74 a 564,12 | 90 | Integral, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 185 | UNIMONTESPirapora-MG | 562,90 | 6 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 186 | UFPBMamanguape-PB | 559,02 | 50 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 187 | UEMGItuiutaba-MG | 557,80 | 10 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 188 | ISEPAMCampos dos Goytacazes-RJ | 546,26 a 556,60 | 86 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 189 | UEMGCampanha-MG | 550,46 | 10 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 190 | UESPIOeiras-PI | 550,19 | 40 | Vespertino | Licenciatura | 3 |
| 191 | UESPISão Raimundo Nonato-PI | 547,55 | 35 | Vespertino | Licenciatura | — |
| 192 | IF CatarinenseSombrio-SC | 545,14 | 40 | Noturno | Licenciatura | — |
| 193 | UEMSDourados-MS | 545,03 | 20 | Vespertino | Licenciatura | 4 |
| 194 | UFTMiracema do Tocantins-TO | 544,26 | 20 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 195 | UEMSParanaíba-MS | 543,87 | 20 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 196 | UESPICorrente-PI | 542,62 | 40 | Noturno | Licenciatura | 2 |
| 197 | UNIPAMPAJaguarão-RS | 541,84 | 19 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 198 | UEMGCarangola-MG | 537,46 | 10 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 199 | UNEMATCáceres-MT | 533,16 | 40 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 200 | UFTArraias-TO | 528,53 | 20 | Matutino | Licenciatura | 4 |
| 201 | UESPIUruçuí-PI | 525,99 | 35 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 202 | UNICENTROPrudentópolis-PR | 520,14 | 8 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 203 | UNICENTROCoronel Vivida-PR | 515,83 | 21 | Noturno | Licenciatura | — |
| 204 | UNICENTROChopinzinho-PR | 496,35 | 15 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 205 | UNEMATJuara-MT | 481,89 | 40 | Noturno | Licenciatura | 2 |
| 206 | UEMSMaracaju-MS | 472,61 | 20 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 207 | IF CatarinenseAbelardo Luz-SC | — | 20 | Integral | Licenciatura | 3 |
Ofertas que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.
| Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| IFBBrasília-DF | 673,472024 | 40 | Matutino | Licenciatura | 4 |
| IFSULCharqueadas-RS | 582,842024 | 20 | Noturno | Licenciatura | — |
| UESPIBom Jesus-PI | 524,592024 | 40 | Noturno | Licenciatura | — |
| UESPIFloriano-PI | 518,562024 | 40 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| UESPITeresina-PI | 569,412024 | 35 | Matutino | Licenciatura | 3 |
| UFRRondonópolis-MT | 583,032024 | 54 | Vespertino | Licenciatura | 4 |
| UNEBLauro de Freitas-BA | 616,952024 | 25 | Matutino | Licenciatura | — |
| UNIOESTECascavel-PR | 574,75 a 592,292024 | 40 | Matutino, Noturno | Licenciatura | — |
| UNIOESTEFoz do Iguaçu-PR | 574,062024 | 20 | Noturno | Licenciatura | — |
| UNIOESTEFrancisco Beltrão-PR | 541,99 a 563,882024 | 44 | Matutino, Noturno | Licenciatura | — |
| UNEBBrumado-BA | 622,382023/2 | 15 | Matutino | Licenciatura | — |
| IF GoianoMorrinhos-GO | 589,442023 | 2 | Noturno | Licenciatura | — |
| UERGSAlegrete-RS | 563,642023 | 40 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| UERGSBagé-RS | 560,432023 | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| UERGSCruz Alta-RS | 585,742023 | 30 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| UERGSOsório-RS | 597,032023 | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| UERGSSão Luiz Gonzaga-RS | 521,942023 | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| UNEBSalvador-BA | 640,962023 | 15 | Noturno | Licenciatura | — |
| UNESPARUnião da Vitória-PR | 535,082023 | 8 | Vespertino | Licenciatura | 3 |
| UNIFAPMacapá-AP | 718,582023 | 25 | Matutino | Licenciatura | 4 |
| UNIFAPSantana-AP | 682,082023 | 25 | Vespertino | Licenciatura | 3 |
| UNIFAPOiapoque-AP | 646,902022/2 | 25 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| UFTTocantinópolis-TO | 532,372022 | 20 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| IFPABelém-PA | 683,202020 | 16 | Noturno | Licenciatura | — |
| UERGSSão Francisco de Paula-RS | 575,772020 | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| UFGCatalão-GO | 579,902020 | 50 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| UFGJataí-GO | 573,93 a 574,242020 | 80 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| UFMTRondonópolis-MT | 540,442020 | 54 | Vespertino | Licenciatura | 4 |
| UFPIParnaíba-PI | 585,762020 | 50 | Integral | Licenciatura | 4 |
| UFPRCuritiba-PR | 652,042020 | 20 | Noturno | Licenciatura | — |
| UFRPEGaranhuns-PE | 632,79 a 637,202020 | 80 | Matutino, Vespertino | Licenciatura | 4 |
| UNEBAlagoinhas-BA | 624,932019 | 25 | Noturno | Licenciatura | — |
| UNITINSAraguatins-TO | 563,042019 | 12 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| UnBBrasília-DF | 675,692019 | 38 | Integral | Licenciatura | 4 |
| UnBBrasília-DF | 673,482019 | 21 | Noturno | Licenciatura | 4 |
Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.