Nota de corte de Pedagogia no ISERJ
Licenciatura · Rio de Janeiro-RJ · Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro
No Sisu 2026, a nota de corte de Pedagogia no ISERJ no turno noturno foi 634,87 na ampla concorrência, para 26 vagas e 345 inscrições (13 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 604,35.
Noturno · Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 634,87 | 26 | 345 | 13 |
| Candidatos A1 - Carente Socioeconômico e Pessoa com Deficiência - PcD ou Carente Socioeconômico e filho (a)…Ação afirmativa da instituição | 560,15 | 2 | 5 | 2,5 |
| Candidatos A2 - Carente Socioeconômico e Negros/Indígenas ou alunos oriundos de Comunidades QuilombolasAção afirmativa da instituição | 562,44 | 10 | 40 | 4 |
| Candidatos A3 - Carente Socioeconômico e oriundo da Rede Pública de ensinoAção afirmativa da instituição | 604,07 | 10 | 105 | 10 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 635,92 | 628,34 | 632,52 | 595,65 | 637,72 | 574,40 | 630,80 | 582,05 | 591,58 | 604,35 | 634,87 |
| Vagas no total | 24 | 24 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Candidatos por vaga na ampla | 48 | 23 | 39 | 7,2 | 10 | 4,4 | 7,7 | 3,7 | 5,5 | 6,6 | 13 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | 450,00 |
| Ciências Humanas | 2 | 450,00 |
| Linguagens | 2 | 450,00 |
| Matemática | 2 | 450,00 |
| Redação | 3 | 450,00 |
Média mínima exigida no Enem: 450,00.
Matutino · Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 656,35 | 20 | 329 | 16 |
| Candidatos A1 - Carente Socioeconômico e Pessoa com Deficiência - PcD ou Carente Socioeconômico e filho (a)…Ação afirmativa da instituição | 538,71 | 2 | 4 | 2 |
| Candidatos A2 - Carente Socioeconômico e Negros/Indígenas ou alunos oriundos de Comunidades QuilombolasAção afirmativa da instituição | 590,11 | 7 | 39 | 5,6 |
| Candidatos A3 - Carente Socioeconômico e oriundo da Rede Pública de ensinoAção afirmativa da instituição | 618,55 | 7 | 109 | 16 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 647,86 | 626,98 | 647,38 | 614,26 | 640,43 | 609,60 | 644,29 | 613,18 | 626,00 | 623,33 | 656,35 |
| Vagas no total | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Candidatos por vaga na ampla | 32 | 24 | 30 | 6,8 | 15 | 5,5 | 7,1 | 4,5 | 5,8 | 8,4 | 16 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | 450,00 |
| Ciências Humanas | 2 | 450,00 |
| Linguagens | 2 | 450,00 |
| Matemática | 2 | 450,00 |
| Redação | 3 | 450,00 |
Média mínima exigida no Enem: 450,00.
Vespertino · Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 622,64 | 20 | 262 | 13 |
| Candidatos A1 - Carente Socioeconômico e Pessoa com Deficiência - PcD ou Carente Socioeconômico e filho (a)…Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 2 | 1 |
| Candidatos A2 - Carente Socioeconômico e Negros/Indígenas ou alunos oriundos de Comunidades QuilombolasAção afirmativa da instituição | 537,24 | 7 | 12 | 1,7 |
| Candidatos A3 - Carente Socioeconômico e oriundo da Rede Pública de ensinoAção afirmativa da instituição | 593,20 | 7 | 71 | 10 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 640,74 | 624,86 | 637,02 | 598,06 | 630,90 | 585,16 | 632,35 | 592,47 | 603,33 | 610,16 | 622,64 |
| Vagas no total | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Candidatos por vaga na ampla | 34 | 26 | 28 | 6,9 | 13 | 5,3 | 6,3 | 3,9 | 5,8 | 6,2 | 13 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | 450,00 |
| Ciências Humanas | 3 | 450,00 |
| Linguagens | 3 | 450,00 |
| Matemática | 3 | 450,00 |
| Redação | 3 | 450,00 |
Média mínima exigida no Enem: 450,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC do ISERJ 3
2019 · 2,78 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 240 |
|---|---|
| Inscritos | 853 |
| Ingressantes | 224 |
| Ingressantes pelo Enem | 0 |
| Matrículas | 813 |
| Concluintes | 103 |
Pedagogia em outras instituições
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.