SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Pedagogia (Rio do Sul) no IF Catarinense
Licenciatura · Rio do Sul-SC · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
No Sisu 2026, a nota de corte de Pedagogia (Rio do Sul) no IF Catarinense foi 605,20 na ampla concorrência, para 5 vagas e 66 inscrições (13 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 606,94.
Noturno · Instituto Federal Catarinense - Câmpus Rio do Sul (Urbana) (Rio do Sul-SC)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 605,20 | 5 | 66 | 13 |
| Escola pública, qualquer renda | 589,86 | 2 | 59 | 30 |
| Escola pública, renda baixa | 560,62 | 1 | 20 | 20 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 546,44 | 2 | 17 | 8,5 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 387,84 | 2 | 10 | 5 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Candidato (s) Docentes de Escola Pública - Candidatos que comprovarem atuação como docente, em algum momento…Ação afirmativa da instituição | 536,72 | 5 | 42 | 8,4 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 575,62 | 557,60 | 502,12 | 511,88 | 616,44 | 606,94 | 605,20 | 646,16 |
| Escola pública, qualquer renda | 569,70 | 575,30 | 543,04 | 472,98 | 602,14 | 596,72 | 589,86 | 644,98 |
| Escola pública, renda baixa | 546,48 | 549,64 | 485,56 | 466,58 | 582,72 | 584,72 | 560,62 | 608,40 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 520,70 | 546,74 | 543,70 | 462,60 | 525,68 | 587,78 | 546,44 | 611,58 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 550,82 | 533,52 | 567,14 | 513,02 | 467,08 | 475,96 | 387,84 | 569,42 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 299,40 | — | 453,04 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | 514,00 | 510,66 | — | 618,12 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | 447,86 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 4,4 | 2,1 | 2,6 | 2 | 3,6 | 9,2 | 13 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Pedagogia.Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,91 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,75 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 4
2021 · 3,59 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IF Catarinense 4
2023 · 3,41 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 54 |
|---|---|
| Inscritos | 81 |
| Ingressantes | 39 |
| Ingressantes pelo Enem | 10 |
| Matrículas | 118 |
| Concluintes | 4 |
Pedagogia em outras instituições
Outros cursos do IF Catarinense em Rio do Sul
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.