SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Pedagogia (Jacarezinho) na UENP
Licenciatura · Jacarezinho-PR · Universidade Estadual do Norte do Paraná
No Sisu 2026, a nota de corte de Pedagogia (Jacarezinho) na UENP no turno vespertino foi 605,36 na ampla concorrência, para 5 vagas e 65 inscrições (13 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 557,69.
Vespertino · Campus de Jacarezinho (CCHE e CLCA) (Jacarezinho-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 605,36 | 5 | 65 | 13 |
| Cota Social - Candidatos que frequentaram integralmente todas as séries do Ensino Médio ou equivalente em…Ação afirmativa da instituição | 583,92 | 2 | 41 | 20 |
| Cota Sociorracial: candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) e que tenham frequentado integralmente todas…Ação afirmativa da instituição | 591,98 | 2 | 7 | 3,5 |
| PCD - Vagas para Portadores de Deficiência.Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 595,28 | 625,51 | 604,87 | 600,99 | 604,31 | 571,49 | 557,69 | 605,36 |
| Vagas no total | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Candidatos por vaga na ampla | 12 | 7,8 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3 | 3,4 | 13 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Noturno · Campus de Jacarezinho (CCHE e CLCA) (Jacarezinho-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 644,22 | 5 | 157 | 31 |
| Cota Social - Candidatos que frequentaram integralmente todas as séries do Ensino Médio ou equivalente em…Ação afirmativa da instituição | 628,08 | 2 | 118 | 59 |
| Cota Sociorracial: candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) e que tenham frequentado integralmente todas…Ação afirmativa da instituição | 582,96 | 2 | 22 | 11 |
| PCD - Vagas para Portadores de Deficiência.Ação afirmativa da instituição | 457,18 | 1 | 1 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 607,70 | 637,92 | 611,40 | 639,62 | 628,46 | 627,14 | 638,74 | 644,22 |
| Vagas no total | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Candidatos por vaga na ampla | 22 | 16 | 8,8 | 7,3 | 9,3 | 7,3 | 16 | 31 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Pedagogia.Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,33 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,00 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,61 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UENP 4
2023 · 3,08 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 512 |
|---|---|
| Inscritos | 335 |
| Ingressantes | 84 |
| Ingressantes pelo Enem | 30 |
| Matrículas | 199 |
| Concluintes | 42 |
Pedagogia em outras instituições
Outros cursos da UENP em Jacarezinho
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.