SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Pedagogia na UDESC
Licenciatura · Florianópolis-SC · Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
No Sisu 2026, a nota de corte de Pedagogia na UDESC no turno matutino foi 653,42 na ampla concorrência, para 6 vagas e 249 inscrições (42 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 651,02.
Matutino · Centro de Ciências da Educação - FAED Campus I (Florianópolis-SC)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 653,42 | 6 | 249 | 42 |
| Escola PúblicaAção afirmativa da instituição | 651,08 | 2 | 161 | 80 |
| Pardos e PretosAção afirmativa da instituição | 589,76 | 1 | 23 | 23 |
| Pessoas com DeficiênciaAção afirmativa da instituição | 539,70 | 1 | 3 | 3 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2 | 2022/2 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 660,48 | 634,10 | 638,32 | 646,36 | 641,12 | 636,96 | 651,02 | 653,42 |
| Vagas no total | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Candidatos por vaga na ampla | 47 | 27 | 21 | 19 | 20 | 11 | 22 | 42 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Noturno · Centro de Ciências da Educação - FAED Campus I (Florianópolis-SC)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 678,70 | 6 | 307 | 51 |
| Escola PúblicaAção afirmativa da instituição | 644,74 | 2 | 224 | 112 |
| Pardos e PretosAção afirmativa da instituição | 619,08 | 1 | 28 | 28 |
| Pessoas com DeficiênciaAção afirmativa da instituição | 657,74 | 1 | 3 | 3 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 656,40 | 632,54 | 620,50 | 649,42 | 635,80 | 649,96 | 637,10 | 678,70 |
| Vagas no total | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Candidatos por vaga na ampla | 27 | 28 | 18 | 15 | 16 | 13 | 30 | 51 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Pedagogia.Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,39 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,86 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 2
2021 · 1,71 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UDESC 5
2023 · 4,05 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 93 |
|---|---|
| Inscritos | 1.148 |
| Ingressantes | 90 |
| Ingressantes pelo Enem | 23 |
| Matrículas | 320 |
| Concluintes | 54 |
Pedagogia em outras instituições
Outros cursos da UDESC em Florianópolis
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.