SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Pedagogia (Sorocaba) no IFSP
Licenciatura · Sorocaba-SP · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
No Sisu 2026, a nota de corte de Pedagogia (Sorocaba) no IFSP foi 661,28 na ampla concorrência, para 20 vagas e 743 inscrições (37 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 642,04.
Matutino · IFSP - Campus Sorocaba (Sorocaba-SP)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 661,28 | 20 | 743 | 37 |
| Escola pública, qualquer renda | 654,86 | 4 | 622 | 156 |
| Escola pública, renda baixa | 626,88 | 3 | 273 | 91 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 624,22 | 5 | 234 | 47 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 594,96 | 5 | 121 | 24 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 469,06 | 1 | 6 | 6 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 572,00 | 1 | 6 | 6 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 473,54 | 1 | 3 | 3 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 635,92 | 624,34 | 687,86 | 642,04 | 661,28 |
| Escola pública, qualquer renda | 615,24 | 615,04 | 684,85 | 633,52 | 654,86 |
| Escola pública, renda baixa | 613,54 | 592,56 | 653,63 | 614,82 | 626,88 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 611,66 | 592,00 | 635,09 | 606,10 | 624,22 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 612,28 | 575,94 | 606,77 | 567,10 | 594,96 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | 535,99 | 526,32 | 469,06 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 570,94 | — | 651,49 | 575,22 | 572,00 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 541,24 | — | — | 515,32 | 473,54 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 559,02 | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 526,32 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 12 | 6,6 | 6,8 | 22 | 37 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Pedagogia.Qualidade do curso
IGC do IFSP 4
2023 · 3,17 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 48 |
|---|---|
| Inscritos | 148 |
| Ingressantes | 47 |
| Ingressantes pelo Enem | 40 |
| Matrículas | 131 |
| Concluintes | 18 |
Pedagogia em outras instituições
Outros cursos do IFSP em Sorocaba
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.