SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Pedagogia (noturno) na UNIRIO
Licenciatura · Rio de Janeiro-RJ · Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
No Sisu 2026, a nota de corte de Pedagogia (noturno) na UNIRIO foi 635,14 na ampla concorrência, para 49 vagas e 1.664 inscrições (34 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 608,72.
Noturno · Campus Pasteur 458 (Rio de Janeiro-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 635,14 | 49 | 1.664 | 34 |
| Escola pública, qualquer renda | 624,76 | 8 | 1.267 | 158 |
| Escola pública, renda baixa | 603,34 | 7 | 762 | 109 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 589,88 | 15 | 761 | 51 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 570,72 | 15 | 481 | 32 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 507,38 | 1 | 17 | 17 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 531,24 | 2 | 21 | 10 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 496,62 | 2 | 14 | 7 |
| Candidatos autodeclarados como pessoa trans, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1…Ação afirmativa da instituição | 610,84 | 1 | 258 | 258 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 651,78 | 630,04 | 647,68 | 613,06 | 630,74 | 609,16 | 627,74 | 594,72 | 631,54 | 599,36 | 610,88 | 608,72 | 635,14 |
| Escola pública, qualquer renda | 627,50 | 612,78 | 639,98 | 611,34 | 631,24 | 608,60 | 615,74 | 603,68 | 624,60 | 605,84 | 604,16 | 603,56 | 624,76 |
| Escola pública, renda baixa | 624,88 | 610,30 | 612,66 | 608,22 | 612,86 | 588,68 | 603,32 | 570,66 | 603,18 | 568,16 | 582,54 | 598,84 | 603,34 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 574,12 | 589,88 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 552,04 | 570,72 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 624,40 | 605,02 | 607,72 | 577,06 | 605,50 | 568,78 | 586,52 | 556,28 | 590,30 | 565,94 | 577,74 | — | — |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 611,42 | 589,78 | 595,86 | 581,48 | 603,44 | 557,02 | 581,78 | 539,84 | 592,10 | 557,86 | 557,80 | — | — |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 581,46 | 588,76 | 579,26 | 497,38 | 521,76 | 572,94 | 555,92 | 446,16 | 495,24 | — | 534,14 | — | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | 565,92 | 589,50 | 598,38 | 494,90 | 520,84 | 509,50 | 525,74 | — | 543,94 | 484,28 | 503,68 | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 545,30 | 520,88 | 507,38 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 362,34 | 531,24 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | 493,92 | — | — | — | — | — | — | — | 496,62 |
| Escola pública + pretos e pardos + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + pretos e pardos + PcD, renda baixa | — | — | — | — | 501,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Candidatos por vaga na ampla | 24 | 17 | 24 | 13 | 17 | 9,2 | 11 | 6,8 | 14 | 7,9 | 7 | 20 | 34 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Pedagogia.Qualidade do curso
Conceito Enade 5
2021 · 4,49 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,50 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,53 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UNIRIO 4
2023 · 3,69 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 124 |
|---|---|
| Inscritos | 1.188 |
| Ingressantes | 86 |
| Ingressantes pelo Enem | 81 |
| Matrículas | 378 |
| Concluintes | 37 |
Pedagogia em outras instituições
Outros cursos da UNIRIO em Rio de Janeiro
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.