SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Pedagogia (Teresina, matutino, vespertino, noturno) na UESPI
Licenciatura · Teresina-PI · Universidade Estadual do Piauí
No Sisu 2026, a nota de corte de Pedagogia (Teresina, matutino, vespertino, noturno) na UESPI no turno vespertino foi 599,86 na ampla concorrência, para 34 vagas e 948 inscrições (28 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 587,86.
Vespertino · Campus - Teresina - Pirajá (Teresina-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 599,86 | 34 | 948 | 28 |
| Ação Afirmativa 1 - Pessoas negras, quilombolas e indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 552,73 | 16 | 176 | 11 |
| Ação Afirmativa 2 - Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da…Ação afirmativa da instituição | 451,94 | 4 | 11 | 2,8 |
| Ação Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de…Ação afirmativa da instituição | 584,65 | 16 | 524 | 33 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 587,86 | 599,86 |
| Vagas no total | 35 | 70 |
| Candidatos por vaga na ampla | 18 | 28 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 5 | 20,00 |
| Linguagens | 5 | 20,00 |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | 20,00 |
Matutino · Campus - Teresina - Pirajá (Teresina-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 615,49 | 17 | 664 | 39 |
| Ação Afirmativa 1 - Pessoas negras, quilombolas e indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 566,12 | 8 | 132 | 16 |
| Ação Afirmativa 2 - Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da…Ação afirmativa da instituição | 493,82 | 2 | 12 | 6 |
| Ação Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de…Ação afirmativa da instituição | 594,93 | 8 | 389 | 49 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021/2 | 2022/2 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 597,82 | 578,84 | 553,05 | 551,06 | 557,81 | 591,91 | 591,32 | 615,49 |
| Vagas no total | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Candidatos por vaga na ampla | 28 | 20 | 12 | 13 | 7,6 | 14 | 28 | 39 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 5 | 20,00 |
| Linguagens | 5 | 20,00 |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | 20,00 |
Noturno · Campus - Teresina - Pirajá (Teresina-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 605,25 | 17 | 631 | 37 |
| Ação Afirmativa 1 - Pessoas negras, quilombolas e indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 558,38 | 8 | 125 | 16 |
| Ação Afirmativa 2 - Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da…Ação afirmativa da instituição | 543,85 | 2 | 10 | 5 |
| Ação Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de…Ação afirmativa da instituição | 589,92 | 8 | 349 | 44 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 592,95 | 573,10 | 583,59 | 574,62 | 588,21 | 560,96 | 568,91 | 605,25 |
| Vagas no total | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 35 |
| Candidatos por vaga na ampla | 29 | 22 | 25 | 15 | 16 | 10 | 17 | 37 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 5 | 20,00 |
| Linguagens | 5 | 20,00 |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | 20,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Pedagogia.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,44 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,82 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,55 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UESPI 3
2023 · 2,82 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 75 |
|---|---|
| Inscritos | 785 |
| Ingressantes | 66 |
| Ingressantes pelo Enem | 65 |
| Matrículas | 247 |
| Concluintes | 33 |
Pedagogia em outras instituições
Outros cursos da UESPI em Teresina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.