Nota de corte de Pedagogia na UEL
Licenciatura · Londrina-PR · Universidade Estadual de Londrina
No Sisu 2025, a nota de corte de Pedagogia na UEL no turno matutino foi 641,84 na ampla concorrência, para 14 vagas e 195 inscrições (14 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 636,46.
Matutino · Uel - Campus Universitário (Londrina-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 641,84 | 14 | 195 | 14 |
| autodeclarados Pessoa com Deficiência, cuja deficiência enquadre-se no prescrito pela Resolução nº 044/2021,…Ação afirmativa da instituição | 527,54 | 2 | 1 | 0,5 |
| autodeclarados negros de forma irrestrita, independente do percurso de formação.Ação afirmativa da instituição | 547,44 | 2 | 3 | 1,5 |
| autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o…Ação afirmativa da instituição | 549,40 | 6 | 18 | 3 |
| que frequentaram integralmente as 4 últimas séries do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 630,34 | 6 | 102 | 17 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 659,28 | 640,92 | 626,18 | 626,28 | 638,68 | 636,46 | 641,84 |
| Vagas no total | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Candidatos por vaga na ampla | 16 | 12 | 6,5 | 5,6 | 7,4 | 6,4 | 14 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 400,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 450,00 |
| Linguagens | 1 | 450,00 |
| Matemática | 1 | 400,00 |
| Redação | 1 | 300,00 |
Noturno · Uel - Campus Universitário (Londrina-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 623,64 | 14 | 278 | 20 |
| autodeclarados Pessoa com Deficiência, cuja deficiência enquadre-se no prescrito pela Resolução nº 044/2021,…Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 0 | — |
| autodeclarados negros de forma irrestrita, independente do percurso de formação.Ação afirmativa da instituição | 542,90 | 2 | 3 | 1,5 |
| autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o…Ação afirmativa da instituição | 572,88 | 6 | 34 | 5,7 |
| que frequentaram integralmente as 4 últimas séries do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 610,46 | 6 | 154 | 26 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 648,08 | 614,56 | 621,88 | 616,90 | 622,48 | 615,72 | 623,64 |
| Vagas no total | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Candidatos por vaga na ampla | 20 | 13 | 7,5 | 8,7 | 9,4 | 8,8 | 20 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 400,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 450,00 |
| Linguagens | 1 | 450,00 |
| Matemática | 1 | 400,00 |
| Redação | 1 | 300,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,57 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,19 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,54 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UEL 4
2023 · 3,90 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 203 |
|---|---|
| Inscritos | 676 |
| Ingressantes | 154 |
| Ingressantes pelo Enem | 41 |
| Matrículas | 651 |
| Concluintes | 85 |
Pedagogia em outras instituições
Outros cursos da UEL em Londrina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.