SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Pedagogia (Boituva) no IFSP
Licenciatura · Boituva-SP · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
No Sisu 2026, a nota de corte de Pedagogia (Boituva) no IFSP foi 646,80 na ampla concorrência, para 20 vagas e 333 inscrições (17 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 608,72.
Noturno · IFSP - Campus Boituva (Boituva-SP)
Turno: matutino em 2019 a 2021; noturno em 2024 a 2026.
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 646,80 | 20 | 333 | 17 |
| Escola pública, qualquer renda | 633,66 | 4 | 277 | 69 |
| Escola pública, renda baixa | 614,90 | 3 | 131 | 44 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 608,02 | 5 | 125 | 25 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 582,54 | 5 | 71 | 14 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 513,68 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 602,56 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 463,86 | 1 | 3 | 3 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 624,16 | 613,92 | 616,82 | 612,50 | 608,72 | 646,80 |
| Escola pública, qualquer renda | 619,52 | 615,20 | 607,68 | 600,78 | 605,78 | 633,66 |
| Escola pública, renda baixa | 609,08 | 605,62 | 596,62 | 594,02 | 598,78 | 614,90 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 606,22 | 586,26 | 612,66 | 569,94 | 576,20 | 608,02 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 580,74 | 587,30 | 579,64 | 553,56 | 546,98 | 582,54 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 513,68 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 491,64 | — | 451,54 | 440,12 | 356,60 | 602,56 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 542,96 | — | — | — | — | 463,86 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 440,14 | 499,56 | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 432,24 | 521,26 | 387,18 | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 9,8 | 7,9 | 8,7 | 3,6 | 13 | 17 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Pedagogia.Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,19 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,25 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,84 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IFSP 4
2023 · 3,17 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 41 |
|---|---|
| Inscritos | 76 |
| Ingressantes | 35 |
| Ingressantes pelo Enem | 31 |
| Matrículas | 94 |
| Concluintes | 9 |
Pedagogia em outras instituições
Outros cursos do IFSP em Boituva
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.