SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Pedagogia (São Mateus) na UFES
Licenciatura · São Mateus-ES · Universidade Federal do Espírito Santo
No Sisu 2026, a nota de corte de Pedagogia (São Mateus) na UFES foi 625,20 na ampla concorrência, para 25 vagas e 408 inscrições (16 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 607,13.
Noturno · Centro Universitário Norte do Espírito Santo - CEUNES (São Mateus-ES)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 625,20 | 25 | 408 | 16 |
| Escola pública, qualquer renda | 622,52 | 3 | 366 | 122 |
| Escola pública, renda baixa | 603,79 | 3 | 209 | 70 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 608,93 | 8 | 259 | 32 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 581,81 | 8 | 163 | 20 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 589,84 | 1 | 18 | 18 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 590,49 | 1 | 12 | 12 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 546,40 | 1 | 8 | 8 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 627,31 | 609,65 | 591,03 | 567,97 | 599,39 | 614,45 | 607,13 | 625,20 |
| Escola pública, qualquer renda | 618,29 | 575,81 | 608,10 | 590,05 | 591,23 | 606,70 | 598,53 | 622,52 |
| Escola pública, renda baixa | 621,46 | 621,93 | 587,04 | 596,23 | 590,57 | 585,88 | 592,74 | 603,79 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 617,59 | 600,21 | 575,51 | 572,53 | 590,87 | 586,00 | 584,45 | 608,93 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 617,63 | 603,10 | 577,32 | 576,47 | 589,87 | 568,53 | 563,95 | 581,81 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 564,14 | 524,97 | 589,84 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 542,28 | 590,49 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 521,19 | 546,40 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 519,68 | 479,09 | — | — | 475,15 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 525,49 | 562,37 | 481,45 | 506,87 | 438,53 | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Candidatos por vaga na ampla | 17 | 14 | 6,6 | 5,1 | 4,6 | 3,8 | 9 | 16 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 5 | — |
| Linguagens | 4 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 4 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Pedagogia.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,54 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,27 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,43 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFES 4
2023 · 3,94 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 83 |
|---|---|
| Inscritos | 270 |
| Ingressantes | 39 |
| Ingressantes pelo Enem | 34 |
| Matrículas | 209 |
| Concluintes | 23 |
Pedagogia em outras instituições
Outros cursos da UFES em São Mateus
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.