SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Pedagogia na UFR
Licenciatura · Rondonópolis-MT · Universidade Federal de Rondonópolis
No Sisu 2026, a nota de corte de Pedagogia na UFR foi 577,22 na ampla concorrência, para 12 vagas e 170 inscrições (14 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 583,03.
Matutino · Unidade SEDE (Rondonópolis-MT)
Turno: matutino em 2021; vespertino em 2022; matutino em 2023; vespertino em 2024; matutino em 2026.
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 577,22 | 12 | 170 | 14 |
| Escola pública, qualquer renda | 576,96 | 1 | 152 | 152 |
| Escola pública, renda baixa | 545,62 | 1 | 77 | 77 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 544,88 | 5 | 84 | 17 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 510,02 | 5 | 47 | 9,4 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 464,52 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 515,42 | 461,60 | 575,00 | 583,03 | 577,22 |
| Escola pública, qualquer renda | 510,72 | 544,28 | 552,64 | 561,42 | 576,96 |
| Escola pública, renda baixa | 531,22 | 473,20 | 512,80 | 530,18 | 545,62 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 503,26 | 459,40 | 497,08 | 516,02 | 544,88 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 503,84 | 501,68 | 505,30 | 464,88 | 510,02 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | 406,82 | 464,52 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 447,22 | 381,90 | 504,02 | — | — |
| Vagas no total | 54 | 54 | 54 | 54 | 27 |
| Candidatos por vaga na ampla | 3,8 | 2,1 | 1 | 0,7 | 14 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 250,00 |
Média mínima exigida no Enem: 225,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Pedagogia.Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,10 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,48 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,60 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFR 4
2023 · 2,99 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 56 |
|---|---|
| Inscritos | 52 |
| Ingressantes | 52 |
| Ingressantes pelo Enem | 6 |
| Matrículas | 156 |
| Concluintes | 17 |
Pedagogia em outras instituições
Outros cursos da UFR em Rondonópolis
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.