SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Pedagogia (Rio Branco) na UFAC
Licenciatura · Rio Branco-AC · Universidade Federal do Acre
No Sisu 2026, a nota de corte de Pedagogia (Rio Branco) na UFAC foi 608,31 na ampla concorrência, para 23 vagas e 1.536 inscrições (67 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 587,29.
Vespertino · Campus Universitário (Rio Branco-AC)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 608,31 | 23 | 1.536 | 67 |
| Escola pública, qualquer renda | 607,96 | 1 | 1.411 | 1.411 |
| Escola pública, renda baixa | 600,27 | 1 | 866 | 866 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 592,46 | 9 | 933 | 104 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 580,02 | 10 | 600 | 60 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 532,20 | 1 | 17 | 17 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | 517,07 | 1 | 12 | 12 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 580,07 | 1 | 67 | 67 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 572,98 | 1 | 42 | 42 |
| com deficiênciaAção afirmativa da instituição | 555,14 | 2 | 87 | 44 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 686,04 | 662,46 | 649,72 | 638,95 | 651,49 | 647,77 | 587,29 | 608,31 |
| Escola pública, qualquer renda | 586,19 | 576,40 | 546,34 | 580,47 | 594,02 | 638,41 | 583,47 | 607,96 |
| Escola pública, renda baixa | 600,78 | 559,91 | 526,52 | 559,27 | 577,34 | 589,84 | 582,07 | 600,27 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 585,64 | 573,99 | 553,04 | 539,22 | 566,36 | 565,97 | 558,90 | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 596,58 | 569,10 | 564,07 | 546,47 | 558,32 | 538,38 | 544,01 | — |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | 592,46 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | 580,02 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | 532,20 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | 517,07 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 570,09 | — | — | — | 447,18 | 549,89 | 570,13 | 580,07 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 459,13 | 462,94 | 533,04 | 476,50 | 490,86 | 530,84 | 572,98 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | 446,67 | — | 520,52 | 403,61 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 511,33 | — | 456,17 | 506,13 | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Candidatos por vaga na ampla | 3,2 | 4,6 | 1,5 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 28 | 67 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 3 | — |
| Linguagens | 3 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Pedagogia.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,81 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,46 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,59 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFAC 4
2023 · 3,08 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 56 |
|---|---|
| Inscritos | 583 |
| Ingressantes | 53 |
| Ingressantes pelo Enem | 50 |
| Matrículas | 451 |
| Concluintes | 48 |
Pedagogia em outras instituições
Outros cursos da UFAC em Rio Branco
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.