SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Pedagogia (Registro) no IFSP
Licenciatura · Registro-SP · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
No Sisu 2026, a nota de corte de Pedagogia (Registro) no IFSP foi 621,86 na ampla concorrência, para 20 vagas e 372 inscrições (19 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 600,46.
Noturno · IFSP - Campus Registro (Registro-SP)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 621,86 | 20 | 372 | 19 |
| Escola pública, qualquer renda | 617,80 | 4 | 322 | 80 |
| Escola pública, renda baixa | 605,02 | 3 | 195 | 65 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 591,30 | 5 | 147 | 29 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 568,12 | 5 | 91 | 18 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 551,96 | 1 | 6 | 6 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 538,60 | 1 | 8 | 8 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 495,58 | 1 | 4 | 4 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 570,54 | 634,47 | 600,46 | 621,86 |
| Escola pública, qualquer renda | 567,28 | 619,67 | 589,54 | 617,80 |
| Escola pública, renda baixa | 591,80 | 606,87 | 579,84 | 605,02 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 559,90 | 586,27 | 562,50 | 591,30 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 553,06 | 572,62 | 547,46 | 568,12 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | 512,88 | 551,96 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | 471,30 | 538,60 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | 431,16 | 495,58 |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 3,6 | 2,9 | 11 | 19 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Pedagogia.Qualidade do curso
IGC do IFSP 4
2023 · 3,17 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 41 |
|---|---|
| Inscritos | 69 |
| Ingressantes | 41 |
| Ingressantes pelo Enem | 27 |
| Matrículas | 112 |
| Concluintes | 15 |
Pedagogia em outras instituições
Outros cursos do IFSP em Registro
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.