Notas de corte de Física no Sisu
No Sisu 2025, Física teve 174 ofertas em 87 instituições, com 6.695 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 771,16 (UFSCar) e a menor, 413,50 (UEPB).
| # | Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFSCarSão Carlos-SP | 771,16 | 25 | Integral | Bacharelado | — |
| 2 | UFRJRio de Janeiro-RJ | 755,46 | 40 | Integral | Bacharelado | — |
| 3 | UFMSCampo Grande-MS | 743,30 | 7 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 4 | UFPERecife-PE | 741,54 | 30 | Integral | Bacharelado | — |
| 5 | IFSLagarto-SE | 734,73 | 10 | Integral | Licenciatura | 3 |
| 6 | UEMMaringá-PR | 728,14 | 3 | Integral | Bacharelado | — |
| 7 | UFPRCuritiba-PR | 728,04 | 14 | Integral | Bacharelado | — |
| 8 | UFSCarSão Carlos-SP | 727,76 | 25 | Integral | Licenciatura | 4 |
| 9 | UFSCFlorianópolis-SC | 725,58 | 16 | Integral | Bacharelado | — |
| 10 | UEMMaringá-PR | 723,44 | 3 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 11 | UFMSCampo Grande-MS | 717,95 | 7 | Integral | Bacharelado | — |
| 12 | UTFPRCuritiba-PR | 712,73 | 13 | Vespertino | Licenciatura | 4 |
| 13 | UFSCarSão Carlos-SP | 708,55 | 30 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 14 | UFRGSPorto Alegre-RS | 704,51 | 24 | Integral | Bacharelado | — |
| 15 | UFPERecife-PE | 704,19 | 30 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 16 | UFSMSanta Maria-RS | 701,06 | 11 | Integral | Bacharelado | — |
| 17 | UELLondrina-PR | 700,58 | 5 | Integral | Bacharelado | — |
| 18 | IFBBrasília-DF | 698,10 | 40 | Integral | Licenciatura | 3 |
| 19 | UFCFortaleza-CE | 697,94 | 40 | Integral | Bacharelado | — |
| 20 | IFSPSão Paulo-SP | 694,88 | 40 | Matutino | Licenciatura | 4 |
| 21 | UFSCarSorocaba-SP | 694,17 | 25 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 22 | UFAMManaus-AM | 689,63 | 18 | Integral | Bacharelado | — |
| 23 | UNIMONTESMontes Claros-MG | 685,18 | 5 | Noturno | Licenciatura | — |
| 24 | UFRJRio de Janeiro-RJ | 683,37 | 70 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 25 | UFPRCuritiba-PR | 679,74 | 18 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 26 | UFRGSPorto Alegre-RS | 674,85 a 679,48 | 22 | Integral, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 27 | UFCFortaleza-CE | 679,36 | 50 | Integral | Licenciatura | 4 |
| 28 | IFTOPalmas-TO | 677,56 | 4 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 29 | IF FluminenseCabo Frio-RJ | 676,66 | 12 | Integral | Licenciatura | 4 |
| 30 | UFGGoiânia-GO | 675,25 | 25 | Integral | Bacharelado | — |
| 31 | UFFNiterói-RJ | 673,73 | 40 | Integral | Bacharelado | — |
| 32 | UFSCFlorianópolis-SC | 671,33 | 22 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 33 | UFNTAraguaína-TO | 671,24 | 15 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 34 | UNIFESSPAMarabá-PA | 608,76 a 670,16 | 40 | Matutino, Integral | Licenciatura | — |
| 35 | UFUUberlândia-MG | 665,90 | 40 | Integral | Bacharelado | — |
| 36 | IFCESobral-CE | 652,66 a 665,56 | 70 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 37 | CEFET/RJRio de Janeiro-RJ | 664,98 | 20 | Integral | Bacharelado | — |
| 38 | UESBVitória da Conquista-BA | 662,14 | 20 | Integral | Licenciatura | 3 |
| 39 | IFCEItapipoca-CE | 655,30 | 35 | Noturno | Licenciatura | — |
| 40 | UFSCarAraras-SP | 653,87 | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 41 | IFCETianguá-CE | 652,54 | 35 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 42 | UFJFJuiz de Fora-MG | 650,12 | 15 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 43 | UFGGoiânia-GO | 469,25 a 649,60 | 65 | Integral, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 44 | UNIFEISão José dos Campos-SP | 649,04 | 150 | EaD | Licenciatura | 5 |
| 45 | UNIFEIItajubá-MG | 647,11 | 30 | Integral | Bacharelado | — |
| 46 | UELLondrina-PR | 645,20 | 10 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 47 | IFCEFortaleza-CE | 644,67 | 60 | Integral | Licenciatura | 3 |
| 48 | UNILABRedenção-CE | 640,93 | 27 | Integral | Licenciatura | 4 |
| 49 | IFAMManaus-AM | 639,10 | 20 | Vespertino | Licenciatura | 3 |
| 50 | UFESVitória-ES | 636,60 | 60 | Integral | Bacharelado | — |
| 51 | IFCEAcaraú-CE | 609,05 a 634,97 | 60 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 52 | UFRNNatal-RN | 634,53 | 50 | Integral | Bacharelado | — |
| 53 | UFESVitória-ES | 632,95 | 40 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 54 | IFRNSanta Cruz-RN | 632,82 | 20 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 55 | UFPECaruaru-PE | 630,45 | 80 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 56 | IFSPPiracicaba-SP | 627,64 | 40 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 57 | UFMASão Luís-MA | 626,10 | 20 | Integral | Bacharelado | — |
| 58 | UFAMManaus-AM | 625,32 a 625,77 | 56 | Integral, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 59 | UFRPERecife-PE | 613,31 a 619,74 | 80 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 60 | UFALMaceió-AL | 619,24 | 40 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 61 | IFAPMacapá-AP | 614,26 | 40 | Vespertino | Licenciatura | 3 |
| 62 | UFALMaceió-AL | 613,68 | 40 | Integral | Bacharelado | — |
| 63 | UFRNNatal-RN | 613,48 | 60 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 64 | IF Sertão-PEPetrolina-PE | 465,61 a 608,50 | 60 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 65 | UFCABrejo Santo-CE | 606,36 | 14 | Integral | Licenciatura | 4 |
| 66 | UFPITeresina-PI | 604,17 | 50 | Integral | Bacharelado | — |
| 67 | UEPBPatos-PB | 602,33 | 80 | Integral, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 68 | IFMASanta Inês-MA | 599,40 | 40 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 69 | UEMGIbirité-MG | 598,98 | 10 | Noturno | Licenciatura | — |
| 70 | IFMAImperatriz-MA | 598,84 | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 71 | UFPBJoão Pessoa-PB | 598,38 | 50 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 72 | UFPITeresina-PI | 550,33 a 596,56 | 100 | Integral, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 73 | UFRRBoa Vista-RR | 592,86 | 20 | Integral | Licenciatura | 4 |
| 74 | UNEBSalvador-BA | 592,23 | 15 | Noturno | Licenciatura | — |
| 75 | UFSMSanta Maria-RS | 591,52 | 13 | Integral | Licenciatura | 5 |
| 76 | UEMGPassos-MG | 591,32 | 6 | Noturno | Licenciatura | 2 |
| 77 | UFMASão Luís-MA | 588,84 | 60 | Integral | Licenciatura | 3 |
| 78 | UDESCJoinville-SC | 588,52 | 20 | Integral | Licenciatura | 3 |
| 79 | IF Sertão-PESerra Talhada-PE | 586,43 | 70 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 80 | IFRNNatal-RN | 574,54 a 586,25 | 50 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 81 | UFALArapiraca-AL | 583,06 | 50 | Vespertino | Licenciatura | 3 |
| 82 | IFMAPedreiras-MA | 582,66 | 40 | Noturno | Licenciatura | — |
| 83 | UFSSão Cristóvão-SE | 581,84 | 100 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 84 | IFSPVotuporanga-SP | 575,68 | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 85 | IFMASão Luís-MA | 574,06 | 40 | Integral | Licenciatura | 4 |
| 86 | IFCECrateús-CE | 570,40 | 40 | Matutino | Licenciatura | 4 |
| 87 | IFBASalvador-BA | 568,98 | 80 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 88 | IFCEHorizonte-CE | 530,53 a 568,12 | 70 | Matutino, Vespertino | Licenciatura | — |
| 89 | UFSMSanta Maria-RS | 566,66 | 13 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 90 | IFRNCaicó-RN | 565,48 | 30 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 91 | IFPEPesqueira-PE | 565,38 | 40 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 92 | UESPIPiripiri-PI | 564,84 | 35 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 93 | UNEALMaceió-AL | 558,34 | 40 | Noturno | Licenciatura | — |
| 94 | IFRJNilópolis-RJ | 555,98 | 80 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 95 | UFCGCajazeiras-PB | 555,72 | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 96 | IF Sertão-PESalgueiro-PE | 553,38 | 60 | Matutino, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 97 | IFCECedro-CE | 545,28 a 546,87 | 60 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 98 | IFCEMaranguape-CE | 543,45 | 80 | Noturno | Licenciatura | — |
| 99 | UESCIlhéus-BA | 543,36 | 44 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 100 | UFSSão Cristóvão-SE | 542,84 | 50 | Vespertino | Bacharelado | — |
| 101 | UEPBCampina Grande-PB | 534,00 | 60 | Integral, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 102 | UNICENTROGuarapuava-PR | 528,62 | 9 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 103 | UERNMossoró-RN | 524,59 | 30 | Integral | Licenciatura | 3 |
| 104 | UESPITeresina-PI | 512,12 a 521,17 | 70 | Matutino, Vespertino | Licenciatura | 3 |
| 105 | IFRNJoão Câmara-RN | 521,14 | 40 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 106 | UEFSFeira de Santana-BA | 520,44 | 66 | Integral | Licenciatura | — |
| 107 | UFCGCampina Grande-PB | 515,20 | 20 | Integral | Licenciatura | 3 |
| 108 | UESBItapetinga-BA | 513,50 | 20 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 109 | IFNMGJanuária-MG | 498,38 | 80 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 110 | IFSCAraranguá-SC | 497,51 | 20 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 111 | UFUUberlândia-MG | 477,51 | 60 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 112 | IFSULPelotas-RS | 470,82 | 8 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 113 | IFPBCampina Grande-PB | 451,18 | 80 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 114 | UEPBAraruna-PB | 413,50 | 50 | Integral | Licenciatura | 3 |
| 115 | UFFNiterói-RJ | — | 110 | Integral, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 116 | UFMTCuiabá-MT | — | 90 | Matutino | Licenciatura | 3 |
| 117 | CEFET/RJNova Friburgo-RJ | — | 80 | Integral | Licenciatura | 4 |
| 118 | UFFVolta Redonda-RJ | — | 80 | Integral | Bacharelado | — |
| 119 | UFMTCuiabá-MT | — | 80 | Integral | Bacharelado | — |
| 120 | CEFET/RJPetrópolis-RJ | — | 60 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 121 | UFCGCuité-PB | — | 60 | Integral, Noturno | Licenciatura | 3 |
| 122 | UFPBJoão Pessoa-PB | — | 60 | Integral | Bacharelado | — |
| 123 | UFESSão Mateus-ES | — | 50 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 124 | UFFSanto Antônio de Pádua-RJ | — | 50 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 125 | UFRBAmargosa-BA | — | 50 | Integral | Licenciatura | 3 |
| 126 | UFSItabaiana-SE | — | 50 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 127 | UEFSFeira de Santana-BA | — | 46 | Integral | Bacharelado | — |
| 128 | IFRJVolta Redonda-RJ | — | 45 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 129 | UFMTPontal do Araguaia-MT | — | 45 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 130 | UESCIlhéus-BA | — | 44 | Integral | Bacharelado | — |
| 131 | UFLALavras-MG | — | 42 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 132 | FURGRio Grande-RS | — | 40 | Integral | Bacharelado | — |
| 133 | FURGRio Grande-RS | — | 40 | Integral | Licenciatura | 4 |
| 134 | IFESCariacica-ES | — | 40 | Integral | Licenciatura | 3 |
| 135 | IFSCJaraguá do Sul-SC | — | 40 | Vespertino, Noturno | Licenciatura | 4 |
| 136 | IFSEMGJuiz de Fora-MG | — | 40 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 137 | IFSPBirigui-SP | — | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 138 | IFSPCaraguatatuba-SP | — | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 139 | IFSPItapetininga-SP | — | 40 | Matutino | Licenciatura | 4 |
| 140 | IFSPRegistro-SP | — | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 141 | UFERSACaraúbas-RN | — | 40 | Integral | Licenciatura | — |
| 142 | UFESAlegre-ES | — | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 143 | UFJJataí-GO | — | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 144 | UFUItuiutaba-MG | — | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 145 | UNIFAL-MGAlfenas-MG | — | 40 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 146 | UFPelCapão do Leão-RS | — | 35 | Integral | Bacharelado | — |
| 147 | UFPelCapão do Leão-RS | — | 35 | Integral | Licenciatura | 3 |
| 148 | UENFCampos dos Goytacazes-RJ | — | 30 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 149 | UFFSCerro Largo-RS | — | 30 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 150 | UFFSRealeza-PR | — | 30 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 151 | UFGDDourados-MS | — | 30 | Vespertino | Licenciatura | 3 |
| 152 | UFTMUberaba-MG | — | 30 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 153 | UNIFEIItajubá-MG | — | 30 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 154 | UFCATCatalão-GO | — | 25 | Noturno | Bacharelado | — |
| 155 | UFCATCatalão-GO | — | 25 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 156 | UFOPOuro Preto-MG | — | 25 | Integral | Bacharelado | — |
| 157 | UFOPOuro Preto-MG | — | 25 | Integral | Licenciatura | 3 |
| 158 | UFRBCruz das Almas-BA | — | 25 | Integral | Bacharelado | — |
| 159 | UFSJSão João del Rei-MG | — | 25 | Integral | Bacharelado | — |
| 160 | UFSJSão João del Rei-MG | — | 25 | Noturno | Licenciatura | 5 |
| 161 | UFVFlorestal-MG | — | 25 | Integral | Licenciatura | 4 |
| 162 | IFGGoiânia-GO | — | 24 | Vespertino | Licenciatura | 3 |
| 163 | IF CatarinenseConcórdia-SC | — | 20 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 164 | UEMSDourados-MS | — | 20 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 165 | UFCGCampina Grande-PB | — | 20 | Integral | Bacharelado | — |
| 166 | IF CatarinenseRio do Sul-SC | — | 18 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| 167 | UEMGoioerê-PR | — | 15 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 168 | UFOBBarreiras-BA | — | 14 | Integral | Bacharelado | — |
| 169 | UFOBBarreiras-BA | — | 14 | Integral | Licenciatura | 4 |
| 170 | UNIPAMPABagé-RS | — | 14 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 171 | IFMGBambuí-MG | — | 10 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 172 | IFMGCongonhas-MG | — | 10 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 173 | IFMGOuro Preto-MG | — | 10 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| 174 | IFGJataí-GO | — | 9 | Noturno | Licenciatura | 3 |
Ofertas que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.
| Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| IFALMaceió-AL | 577,532024 | 40 | Vespertino | Licenciatura | — |
| IFMASão João dos Patos-MA | 512,322024 | 40 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| IFNMGSalinas-MG | 495,422024 | 20 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| UFTAraguaína-TO | 528,482023/2 | 15 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| IFALPiranhas-AL | 517,362023 | 40 | Noturno | Licenciatura | — |
| UFBASalvador-BA | 635,592023 | 32 | Noturno | Licenciatura | — |
| UNIFAPMacapá-AP | 714,102023 | 25 | Matutino | Licenciatura | 4 |
| IFPIAngical do Piauí-PI | 549,362022 | 40 | Noturno | Licenciatura | 2 |
| IFPICorrente-PI | 500,392022 | 40 | Noturno | Licenciatura | — |
| IFPIOeiras-PI | 498,872022 | 40 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| IFPIParnaíba-PI | 590,302022 | 40 | Vespertino | Licenciatura | 3 |
| IFPIPicos-PI | 566,332022 | 40 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| IFPISão Raimundo Nonato-PI | 435,782022 | 40 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| IFPITeresina-PI | 619,612022 | 40 | Matutino | Licenciatura | 3 |
| USPSão Paulo-SP | —2022 | 41 | Matutino, Noturno | Bacharelado | — |
| IFPABragança-PA | 654,082021 | 16 | Vespertino | Licenciatura | — |
| IFACCruzeiro do Sul-AC | 544,882020 | 40 | Vespertino | Licenciatura | 3 |
| IFACSena Madureira-AC | 554,432020 | 40 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| IFPABelém-PA | 705,822020 | 16 | Matutino | Licenciatura | — |
| UFGCatalão-GO | 630,122020 | 25 | Noturno | Bacharelado | — |
| UFGCatalão-GO | 599,502020 | 25 | Noturno | Licenciatura | 4 |
| UFGJataí-GO | 572,442020 | 40 | Integral | Licenciatura | 4 |
| UFRRJSeropédica-RJ | 645,432019/2 | 30 | Integral | Licenciatura | 4 |
| IFFarroupilhaSão Borja-RS | 559,562019 | 11 | Noturno | Licenciatura | 3 |
| UFACRio Branco-AC | 660,482019 | 50 | Vespertino | Licenciatura | 3 |
| UnBBrasília-DF | 730,632019 | 18 | Integral | Bacharelado | — |
| UnBBrasília-DF | 701,882019 | 20 | Noturno | Licenciatura | 4 |
Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.