Correção ENEM 2026Confira suas respostas do 1º dia com o gabarito dos cursinhos e a resolução das questões, até o INEP publicar o oficialVer a correção

SISU · ESCOLHA SEU CURSO

Notas de corte de Física no Sisu

No Sisu 2026, Física teve 189 ofertas em 91 instituições, com 6.773 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 781,64 (UFMS) e a menor, 167,68 (UFJ).

Simular minha nota em Física

Onde você quer estudar?

Compare as instituições

189 ofertas

Deslize para comparar todos os dados

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFMSCampo Grande-MS 781,64 7 Integral Bacharelado —
2 UFSCarSão Carlos-SP 780,88 25 Integral Bacharelado —
3 UFRJRio de Janeiro-RJ 763,46 40 Integral Bacharelado —
4 UFOBBarreiras-BA 759,14 13 Integral Bacharelado —
5 UFNTAraguaína-TO 743,19 15 Noturno Licenciatura 4
6 UFMSCampo Grande-MS 740,67 7 Noturno Licenciatura 4
7 UFPERecife-PE 734,86 30 Integral Bacharelado —
8 UFRGSPorto Alegre-RS 707,62 a 732,64 22 Integral, Noturno Licenciatura 4
9 UnBBrasília-DF 731,26 28 Noturno Licenciatura 4
10 UFSCarSão Carlos-SP 730,60 25 Integral Licenciatura 4
11 UFPRCuritiba-PR 726,08 14 Integral Bacharelado —
12 UFGGoiânia-GO 724,15 12 Integral Bacharelado —
13 UFSCFlorianópolis-SC 722,40 16 Integral Bacharelado —
14 IFPRParanaguá-PR 718,36 8 Noturno Licenciatura 3
15 UFRGSPorto Alegre-RS 717,89 24 Integral Bacharelado —
16 UFSCarSão Carlos-SP 717,03 30 Noturno Licenciatura 4
17 UFSMSanta Maria-RS 713,46 3 Integral Bacharelado —
18 UFSCarSorocaba-SP 706,67 25 Noturno Licenciatura 4
19 UFRJRio de Janeiro-RJ 703,55 70 Noturno Licenciatura 4
20 UFCFortaleza-CE 701,02 40 Integral Bacharelado —
21 UFGGoiânia-GO 697,75 a 700,68 37 Integral, Noturno Licenciatura 4
22 UFPERecife-PE 700,14 30 Noturno Licenciatura 4
23 UFUUberlândia-MG 699,13 40 Integral Bacharelado —
24 UFJFJuiz de Fora-MG 698,78 15 Noturno Licenciatura 4
25 UFPRCuritiba-PR 698,68 18 Noturno Licenciatura 4
26 UTFPRCuritiba-PR 696,91 13 Vespertino Licenciatura 4
27 UFFNiterói-RJ 695,72 40 Integral Bacharelado —
28 IFTOPalmas-TO 693,22 4 Noturno Licenciatura 3
29 UNIMONTESMontes Claros-MG 693,18 4 Noturno Licenciatura —
30 IFSulPelotas-RS 690,98 8 Noturno Licenciatura 4
31 UEMMaringá-PR 688,84 3 Integral Bacharelado —
32 IFBBrasília-DF 688,15 40 Integral Licenciatura 3
33 IFSPSão Paulo-SP 686,80 a 687,90 80 Matutino, Noturno Licenciatura 4
34 CEFET/RJRio de Janeiro-RJ 686,10 20 Integral Bacharelado —
35 UFSCFlorianópolis-SC 684,67 22 Noturno Licenciatura 4
36 UFCFortaleza-CE 683,40 50 Integral Licenciatura 4
37 UELLondrina-PR 682,70 10 Integral Bacharelado —
38 UFSMSanta Maria-RS 682,36 3 Integral Licenciatura 5
39 UNIFEIItajubá-MG 681,38 27 Integral Bacharelado —
40 UFCABrejo Santo-CE 680,62 14 Integral Licenciatura 4
41 UFSMSanta Maria-RS 680,16 4 Noturno Licenciatura 3
42 UESBVitória da Conquista-BA 679,14 20 Integral Licenciatura 3
43 UNILABRedenção-CE 679,10 27 Integral Licenciatura 4
44 IFCESobral-CE 659,20 a 676,12 70 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
45 UFSCarAraras-SP 675,37 40 Noturno Licenciatura 4
46 IFPRTelêmaco Borba-PR 675,08 8 Noturno Licenciatura 3
47 UFAMManaus-AM 674,10 18 Integral Bacharelado —
48 UFESVitória-ES 672,58 60 Integral Bacharelado —
49 IF FluminenseCabo Frio-RJ 672,42 12 Integral Licenciatura 4
50 IFPRFoz do Iguaçu-PR 668,20 8 Noturno Licenciatura 4
51 IFCEItapipoca-CE 668,19 35 Noturno Licenciatura —
52 UFESVitória-ES 666,26 40 Noturno Licenciatura 3
53 IFCETianguá-CE 662,86 35 Noturno Licenciatura 3
54 IFCEFortaleza-CE 660,33 60 Integral Licenciatura 3
55 UFAMManaus-AM 650,99 a 659,48 56 Integral, Noturno Licenciatura 4
56 UNEBSalvador-BA 658,77 20 Noturno Licenciatura —
57 IFAMManaus-AM 658,60 20 Vespertino Licenciatura 3
58 UFPECaruaru-PE 656,76 80 Noturno Licenciatura 3
59 UFFNiterói-RJ 641,03 a 656,68 110 Integral, Noturno Licenciatura 4
60 IF Sertão-PEPetrolina-PE 601,68 a 655,56 60 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
61 UENFCampos dos Goytacazes-RJ 655,48 20 Noturno Licenciatura 4
62 UFRNNatal-RN 654,78 50 Integral Bacharelado —
63 UFOPOuro Preto-MG 650,88 25 Integral Bacharelado —
64 IFCEAcaraú-CE 650,71 30 Noturno Licenciatura 3
65 UFRNNatal-RN 649,96 60 Noturno Licenciatura 4
66 IFSPPiracicaba-SP 648,58 40 Noturno Licenciatura 3
67 IFCECrateús-CE 645,17 30 Matutino Licenciatura 4
68 UELLondrina-PR 644,06 10 Noturno Licenciatura 3
69 UFRPERecife-PE 642,27 a 643,46 80 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
70 IFGGoiânia-GO 640,16 24 Vespertino Licenciatura 3
71 UNIFESSPAMarabá-PA 637,22 40 Noturno Licenciatura —
72 UFALMaceió-AL 636,02 40 Integral Bacharelado —
73 IFRNNatal-RN 633,39 24 Vespertino Licenciatura 3
74 IFMAImperatriz-MA 633,16 40 Noturno Licenciatura 4
75 UFMASão Luís-MA 628,12 40 Integral Bacharelado —
76 UFALMaceió-AL 626,88 40 Noturno Licenciatura 3
77 UEMGIbirité-MG 625,82 10 Noturno Licenciatura —
78 UEMGPassos-MG 625,64 3 Noturno Licenciatura 2
79 UFRRBoa Vista-RR 625,14 20 Integral Licenciatura 4
80 IFPITeresina-PI 623,64 20 Matutino Licenciatura 3
81 UNIFEIItajubá-MG 623,21 29 Noturno Licenciatura 4
82 IFSEMGJuiz de Fora-MG 622,90 40 Noturno Licenciatura 3
83 UEMMaringá-PR 621,18 3 Noturno Licenciatura 3
84 IFPIParnaíba-PI 620,96 20 Noturno Licenciatura 3
85 UFSSão Cristóvão-SE 617,46 50 Vespertino Bacharelado —
86 UFPBJoão Pessoa-PB 616,60 60 Noturno Licenciatura 3
87 IF Sertão-PESerra Talhada-PE 565,38 a 616,00 70 Matutino, Noturno Licenciatura 4
88 IFSPCaraguatatuba-SP 614,00 40 Noturno Licenciatura 4
89 UFUUberlândia-MG 613,42 60 Noturno Licenciatura 4
90 UFSSão Cristóvão-SE 613,07 100 Noturno Licenciatura 4
91 UFPITeresina-PI 612,72 50 Integral Bacharelado —
92 UFMASão Luís-MA 612,68 60 Integral Licenciatura 3
93 IFCEHorizonte-CE 611,91 35 Matutino Licenciatura —
94 IFBASalvador-BA 610,60 80 Noturno Licenciatura 3
95 IFMASanta Inês-MA 606,54 40 Noturno Licenciatura 3
96 UDESCJoinville-SC 605,82 20 Integral Licenciatura 3
97 IFMAPedreiras-MA 604,50 40 Noturno Licenciatura —
98 UFPBJoão Pessoa-PB 603,86 60 Integral Bacharelado —
99 IFRNSanta Cruz-RN 603,38 20 Vespertino Licenciatura 3
100 UFSItabaiana-SE 602,99 50 Noturno Licenciatura 3
101 IFALMaceió-AL 601,36 40 Vespertino Licenciatura —
102 UFCGCajazeiras-PB 601,22 40 Noturno Licenciatura 4
103 IFESCariacica-ES 600,45 40 Integral Licenciatura 3
104 UFALArapiraca-AL 599,58 50 Vespertino Licenciatura 3
105 UEFSFeira de Santana-BA 599,46 46 Integral Bacharelado —
106 UFCGCampina Grande-PB 598,90 20 Integral Bacharelado —
107 IFMASão Luís-MA 598,30 40 Integral Licenciatura 4
108 IFALPiranhas-AL 598,14 20 Noturno Licenciatura —
109 UESPIPiripiri-PI 597,59 35 Matutino Licenciatura 3
110 IFSPVotuporanga-SP 597,24 40 Noturno Licenciatura 4
111 UPENazaré da Mata-PE 595,66 30 Integral Licenciatura —
112 UFCGCampina Grande-PB 595,18 20 Integral Licenciatura 3
113 UEPBPatos-PB 437,47 a 594,31 80 Integral, Noturno Licenciatura 3
114 UFTMUberaba-MG 593,74 30 Noturno Licenciatura 4
115 IFAPMacapá-AP 593,29 40 Matutino Licenciatura 3
116 UFPITeresina-PI 582,45 a 591,65 100 Integral, Noturno Licenciatura 3
117 IFSCAraranguá-SC 591,23 20 Noturno Licenciatura 4
118 UERNMossoró-RN 591,05 30 Integral Licenciatura 3
119 IFMGOuro Preto-MG 590,06 10 Noturno Licenciatura 3
120 IFCEMaranguape-CE 589,96 80 Noturno Licenciatura —
121 UESCIlhéus-BA 588,76 44 Integral Bacharelado —
122 UNEALMaceió-AL 588,68 40 Noturno Licenciatura —
123 IFSPRegistro-SP 587,18 40 Noturno Licenciatura 4
124 UESCIlhéus-BA 586,63 44 Noturno Licenciatura 4
125 IFCECedro-CE 580,28 a 586,53 60 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
126 IF Sertão-PESalgueiro-PE 539,11 a 585,31 60 Matutino, Noturno Licenciatura 3
127 UFFVolta Redonda-RJ 585,00 80 Integral Bacharelado —
128 UFSJSão João del Rei-MG 584,71 25 Noturno Licenciatura 5
129 IFPIPicos-PI 582,42 20 Vespertino Licenciatura 3
130 IFSLagarto-SE 581,70 30 Integral Licenciatura 3
131 UEFSFeira de Santana-BA 581,22 66 Integral Licenciatura —
132 IFSPItapetininga-SP 579,78 40 Matutino Licenciatura 4
133 IFRJNilópolis-RJ 578,71 80 Noturno Licenciatura 4
134 IFRNCaicó-RN 578,22 40 Noturno Licenciatura 4
135 IFPIAngical do Piauí-PI 577,76 20 Noturno Licenciatura 2
136 UNIFAL-MGAlfenas-MG 571,76 37 Noturno Licenciatura 4
137 UESBItapetinga-BA 568,71 20 Noturno Licenciatura 4
138 UFCATCatalão-GO 567,61 25 Noturno Bacharelado —
139 UESPITeresina-PI 565,06 a 567,31 70 Matutino, Vespertino Licenciatura 3
140 IFSCJaraguá do Sul-SC 565,10 20 Noturno Licenciatura 4
141 IFMGCongonhas-MG 564,66 10 Noturno Licenciatura 3
142 IFSPBirigui-SP 562,50 40 Noturno Licenciatura 4
143 UFLALavras-MG 561,00 42 Noturno Licenciatura 4
144 IFPIOeiras-PI 557,02 20 Noturno Licenciatura 3
145 IFPICorrente-PI 555,72 20 Noturno Licenciatura —
146 IFRNJoão Câmara-RN 555,26 40 Noturno Licenciatura 3
147 IFPISão Raimundo Nonato-PI 551,80 20 Noturno Licenciatura 3
148 IFRJVolta Redonda-RJ 550,08 45 Noturno Licenciatura 3
149 IFPBCampina Grande-PB 539,76 80 Noturno Licenciatura 3
150 UNICENTROGuarapuava-PR 522,06 11 Noturno Licenciatura 4
151 IFNMGJanuária-MG 518,98 40 Noturno Licenciatura 3
152 UFCGCuité-PB 408,10 a 517,14 60 Integral, Noturno Licenciatura 3
153 UEPBCampina Grande-PB 391,44 a 513,02 120 Integral, Noturno Licenciatura 3
154 UEPBAraruna-PB 511,90 40 Integral Licenciatura 3
155 UFERSACaraúbas-RN 500,11 40 Integral Licenciatura —
156 IFPRIvaiporã-PR 491,34 7 Noturno Licenciatura 4
157 UFSJSão João del Rei-MG 485,50 25 Integral Bacharelado —
158 CEFET/RJPetrópolis-RJ 484,99 60 Noturno Licenciatura 3
159 IFGJataí-GO 476,88 28 Noturno Licenciatura 3
160 UNIPAMPABagé-RS 474,23 15 Integral Bacharelado —
161 IFMGBambuí-MG 468,68 14 Noturno Licenciatura 3
162 UFFSRealeza-PR 466,46 30 Noturno Licenciatura 4
163 UFOPOuro Preto-MG 462,64 25 Integral Licenciatura 3
164 UFPelCapão do Leão-RS 458,90 33 Integral Bacharelado —
165 IF CatarinenseConcórdia-SC 457,32 20 Noturno Licenciatura 3
166 UFGDDourados-MS 455,60 30 Vespertino Licenciatura 3
167 UFOBBarreiras-BA 447,11 13 Integral Licenciatura 4
168 CEFET/RJNova Friburgo-RJ 446,43 80 Integral Licenciatura 4
169 IF CatarinenseRio do Sul-SC 446,04 18 Noturno Licenciatura 4
170 UFCATCatalão-GO 440,52 25 Noturno Licenciatura 4
171 UFFSCerro Largo-RS 439,05 30 Noturno Licenciatura 4
172 UFUItuiutaba-MG 423,97 40 Noturno Licenciatura 4
173 UNIPAMPABagé-RS 423,83 15 Noturno Licenciatura 3
174 UEMSDourados-MS 423,56 20 Noturno Licenciatura 3
175 FURGRio Grande-RS 413,00 40 Integral Licenciatura 4
176 UFESSão Mateus-ES 411,36 50 Noturno Licenciatura 4
177 FURGRio Grande-RS 407,23 40 Integral Bacharelado —
178 UFPelCapão do Leão-RS 405,68 33 Integral Licenciatura 3
179 UFRBCruz das Almas-BA 401,96 25 Integral Bacharelado —
180 UFMTCuiabá-MT 396,16 80 Integral Bacharelado —
181 UFRBAmargosa-BA 386,28 50 Integral Licenciatura 3
182 UFVFlorestal-MG 378,46 25 Integral Licenciatura 4
183 UFMTPontal do Araguaia-MT 365,76 45 Noturno Licenciatura 3
184 UFFSanto Antônio de Pádua-RJ 363,85 50 Noturno Licenciatura 4
185 UFMTSinop-MT 284,02 45 Noturno Licenciatura —
186 UFESAlegre-ES 281,66 40 Noturno Licenciatura 4
187 UFMTCuiabá-MT 245,26 90 Matutino Licenciatura 3
188 UFJJataí-GO 167,68 40 Noturno Licenciatura 4
189 UEMGoioerê-PR — 4 Noturno Licenciatura 3

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Deslize para comparar todos os dados

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
IFPEPesqueira-PE 565,382025 40 Noturno Licenciatura 3
UNIFEIItamonte-MG 649,042025 150 EaD Licenciatura 5
IFMASão João dos Patos-MA 512,322024 40 Noturno Licenciatura 3
IFNMGSalinas-MG 495,422024 20 Noturno Licenciatura 3
UFTAraguaína-TO 528,482023/2 15 Noturno Licenciatura 4
UFBASalvador-BA 635,592023 32 Noturno Licenciatura —
UNIFAPMacapá-AP 714,102023 25 Matutino Licenciatura 4
USPSão Paulo-SP —2022 41 Matutino, Noturno Bacharelado —
IFPABragança-PA 654,082021 16 Vespertino Licenciatura —
IFACCruzeiro do Sul-AC 544,882020 40 Vespertino Licenciatura 3
IFACSena Madureira-AC 554,432020 40 Noturno Licenciatura 3
IFPABelém-PA 705,822020 16 Matutino Licenciatura —
UFGCatalão-GO 630,122020 25 Noturno Bacharelado —
UFGCatalão-GO 599,502020 25 Noturno Licenciatura 4
UFGJataí-GO 572,442020 40 Integral Licenciatura 4
UFRRJSeropédica-RJ 645,432019/2 30 Integral Licenciatura 4
IFFarroupilhaSão Borja-RS 559,562019 11 Noturno Licenciatura 3
UFACRio Branco-AC 660,482019 50 Vespertino Licenciatura 3
UnBBrasília-DF 730,632019 18 Integral Bacharelado —

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.