Nota de corte de Física (bacharelado) na UFPB
Bacharelado · João Pessoa-PB · Universidade Federal da Paraíba
No Sisu 2026, a nota de corte de Física (bacharelado) na UFPB foi 603,86 na ampla concorrência, para 30 vagas e 114 inscrições (3,8 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 612,99.
Integral · Unidade sede (João Pessoa-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 603,86 | 30 | 114 | 3,8 |
| Escola pública, qualquer renda | 600,90 | 3 | 64 | 21 |
| Escola pública, renda baixa | 554,00 | 2 | 40 | 20 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 543,80 | 10 | 34 | 3,4 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 10 | 19 | 1,9 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 3 | 1,5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 2 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 615,56 | 609,82 | 581,18 | 587,02 | 566,26 | 612,99 | — | 603,86 |
| Escola pública, qualquer renda | 567,66 | 562,06 | 584,88 | 539,48 | 467,98 | 595,30 | — | 600,90 |
| Escola pública, renda baixa | 590,10 | 580,68 | 594,48 | 440,62 | 511,28 | 512,74 | — | 554,00 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 566,76 | 556,90 | 521,96 | 440,86 | 466,10 | 476,96 | — | 543,80 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 578,12 | 557,30 | 532,20 | 402,28 | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 536,98 | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Candidatos por vaga na ampla | 3,4 | 2,8 | 2,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 3,8 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Simule a sua nota do Enem com os pesos de Física →
Qualidade do curso
IGC da UFPB 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 60 |
|---|---|
| Inscritos | 82 |
| Ingressantes | 41 |
| Ingressantes pelo Enem | 41 |
| Matrículas | 101 |
| Concluintes | 9 |
Física em outras instituições
Outros cursos da UFPB em João Pessoa
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.