Nota de corte de Física (Salgueiro) no IF Sertão-PE
Licenciatura · Salgueiro-PE · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
No Sisu 2025, o MEC não divulgou nota de corte da ampla concorrência para Física (Salgueiro) no IF Sertão-PE no turno matutino.
Matutino · Campus Salgueiro (Salgueiro-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | — | 13 | 24 | 1,8 |
| Escola pública, qualquer renda | — | 1 | 15 | 15 |
| Escola pública, renda baixa | — | 1 | 14 | 14 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 5 | 8 | 1,6 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 6 | 8 | 1,3 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Candidatos com necessidades educacionais específicasAção afirmativa da instituição | — | 1 | 1 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 573,40 | 517,45 | 540,96 | 464,10 | 521,43 | 483,05 | — |
| Escola pública, qualquer renda | 567,05 | 554,24 | 513,25 | 463,34 | 510,59 | 479,85 | — |
| Escola pública, renda baixa | 560,26 | 504,21 | 519,79 | 523,39 | 522,65 | 417,79 | — |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 545,95 | 551,13 | 510,31 | 432,15 | 520,98 | 449,53 | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 563,64 | 542,96 | 489,38 | 503,30 | 544,69 | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 481,50 | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | 558,88 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7,7 | 3 | 3,4 | 1,6 | 2,4 | 1,2 | 1,8 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 2 | — |
Noturno · Campus Salgueiro (Salgueiro-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 553,38 | 13 | 45 | 3,5 |
| Escola pública, qualquer renda | 550,66 | 1 | 37 | 37 |
| Escola pública, renda baixa | 540,76 | 1 | 36 | 36 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 514,46 | 5 | 25 | 5 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 436,46 | 6 | 25 | 4,2 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Candidatos com necessidades educacionais específicasAção afirmativa da instituição | 421,13 | 1 | 2 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019/2 | 2020 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023/2 | 2024 | 2025 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 585,83 | 560,10 | 528,50 | 517,80 | 567,78 | 550,09 | 515,94 | 553,38 | 607,32 |
| Escola pública, qualquer renda | 625,60 | 515,40 | 618,04 | 472,35 | 499,06 | 520,20 | 509,69 | 550,66 | 604,82 |
| Escola pública, renda baixa | 589,20 | 591,59 | 515,45 | 512,39 | 559,42 | 515,53 | 499,90 | 540,76 | 563,28 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 578,46 | 545,81 | 525,34 | 510,11 | 529,46 | 505,30 | 484,31 | 514,46 | 573,78 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 595,80 | 554,53 | 544,24 | 495,90 | 589,52 | 553,01 | — | 436,46 | 534,50 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | 544,50 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | 433,32 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 612,03 | — | — | — | — | — | — | — | 253,06 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 497,21 | 473,05 | — | 461,98 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 30 | 30 | 30 | 13 |
| Candidatos por vaga na ampla | 12 | 5,1 | 5,1 | 1,9 | 7,3 | 2,6 | 1,5 | 3,5 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 2 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 2
2021 · 1,62 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,68 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,34 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IF Sertão-PE 3
2023 · 2,64 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 64 |
|---|---|
| Inscritos | 77 |
| Ingressantes | 45 |
| Ingressantes pelo Enem | 41 |
| Matrículas | 92 |
| Concluintes | 4 |
Física em outras instituições
Outros cursos do IF Sertão-PE em Salgueiro
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.