SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Física (São Carlos, bacharelado) na UFSCar
Bacharelado · São Carlos-SP · Universidade Federal de São Carlos
No Sisu 2026, a nota de corte de Física (São Carlos, bacharelado) na UFSCar foi 780,88 na ampla concorrência, para 12 vagas e 301 inscrições (25 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 771,16.
Integral · Unidade SEDE (São Carlos-SP)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 780,88 | 12 | 301 | 25 |
| Escola pública, qualquer renda | 777,06 | 1 | 150 | 150 |
| Escola pública, renda baixa | 734,41 | 1 | 45 | 45 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 671,20 | 3 | 44 | 15 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 574,64 | 3 | 21 | 7 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 646,31 | 2 | 10 | 5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 2 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 757,95 | 749,24 | 769,75 | 771,16 | 780,88 |
| Escola pública, qualquer renda | 716,41 | 730,41 | 767,13 | 743,21 | 777,06 |
| Escola pública, renda baixa | 672,33 | 676,49 | 727,59 | 711,14 | 734,41 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 621,30 | 670,58 | 661,09 | 652,64 | 671,20 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 625,76 | 611,11 | 599,74 | 589,23 | 574,64 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 505,71 | — | 655,83 | 653,28 | 646,31 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | 603,05 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Candidatos por vaga na ampla | 9,7 | 9,6 | 14 | 26 | 25 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 2 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Física.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFSCar 5
2023 · 4,27 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 55 |
|---|---|
| Inscritos | 263 |
| Ingressantes | 35 |
| Ingressantes pelo Enem | 25 |
| Matrículas | 115 |
| Concluintes | 16 |
Física em outras instituições
Outros cursos da UFSCar em São Carlos
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.