Nota de corte de Física (Volta Redonda) na UFF
Bacharelado · Volta Redonda-RJ · Universidade Federal Fluminense
No Sisu 2026, a nota de corte de Física (Volta Redonda) na UFF foi 585,00 na ampla concorrência, para 36 vagas e 143 inscrições (4 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 542,79.
Integral · Campus V. Redonda - Aterrado - Vcx - Instituto de Ciências Exatas - Icex (Volta Redonda-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 585,00 | 36 | 143 | 4 |
| Escola pública, qualquer renda | 493,77 | 5 | 83 | 17 |
| Escola pública, renda baixa | 445,04 | 5 | 37 | 7,4 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 12 | 32 | 2,7 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 12 | 13 | 1,1 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 3 | 1,5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 1 | 0,5 |
| Candidatos refugiados, solicitantes de refúgio, asilados políticos, apátridas, portadores de autorização de…Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 0 | — |
| Candidatos travestis, transexuais, homens ou mulheres transgêneros (transmasculinas, transfemininas e/ou…Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 2 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 647,73 | 641,20 | 662,39 | 634,18 | 614,71 | 581,21 | 609,41 | 536,19 | 611,64 | 555,43 | 542,79 | — | 585,00 |
| Escola pública, qualquer renda | 620,71 | 619,92 | 679,52 | 629,44 | 641,49 | 584,19 | 606,88 | 548,21 | 561,01 | 602,06 | 511,95 | — | 493,77 |
| Escola pública, renda baixa | 606,84 | 587,41 | 623,30 | 589,97 | 670,79 | 564,37 | — | 555,94 | 551,41 | 570,19 | — | — | 445,04 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 592,36 | 570,16 | 575,61 | 559,69 | 589,89 | — | 491,41 | — | 531,91 | 509,11 | — | — | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 572,71 | 568,87 | 570,03 | 568,48 | 561,62 | 465,26 | 498,05 | — | 535,14 | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 500,56 | — | 536,61 | — | 498,16 | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 498,81 | — | — | 490,43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 71 | 71 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| Candidatos por vaga na ampla | 4,6 | 4,8 | 3,8 | 4,2 | 3,6 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 3 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 4 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | 1,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 1,00 |
| Linguagens | 2 | 1,00 |
| Matemática | 5 | 1,00 |
| Redação | 3 | 1,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Simule a sua nota do Enem com os pesos de Física →
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFF 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 184 |
|---|---|
| Inscritos | 82 |
| Ingressantes | 27 |
| Ingressantes pelo Enem | 25 |
| Matrículas | 88 |
| Concluintes | 14 |
Física em outras instituições
Outros cursos da UFF em Volta Redonda
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.