Nota de corte de Física na UNIFESSPA
Licenciatura · Marabá-PA · Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
No Sisu 2026, a nota de corte de Física na UNIFESSPA no turno noturno foi 637,22 na ampla concorrência, para 15 vagas e 329 inscrições (22 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 670,16.
Noturno · Campus de Marabá - Unidade III (Marabá-PA)
Turno: matutino em 2019; vespertino em 2020 a 2021; noturno em 2022 a 2023; vespertino em 2024; matutino em 2025; noturno em 2026.
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 637,22 | 15 | 329 | 22 |
| Escola pública, qualquer renda | 631,52 | 1 | 301 | 301 |
| Escola pública, renda baixa | 623,52 | 1 | 174 | 174 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 592,99 | 9 | 221 | 25 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 574,74 | 9 | 135 | 15 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 532,19 | 1 | 9 | 9 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 583,13 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 491,48 | 1 | 1 | 1 |
| Pessoa com DeficiênciaAção afirmativa da instituição | 527,98 | 2 | 8 | 4 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 687,51 | 692,74 | 654,19 | 653,62 | 671,53 | 683,00 | 670,16 | 637,22 |
| Escola pública, qualquer renda | 596,48 | 649,44 | 583,90 | 551,52 | 586,79 | 634,07 | 659,60 | 631,52 |
| Escola pública, renda baixa | 601,77 | 569,32 | 612,29 | 574,45 | 626,09 | 610,60 | 634,20 | 623,52 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 572,90 | 570,98 | 575,66 | 549,89 | 576,59 | 586,41 | 607,22 | 592,99 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 595,57 | 579,87 | 580,39 | 546,75 | 570,29 | 552,73 | 575,51 | 574,74 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 526,60 | 532,19 | 532,19 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 515,85 | 527,88 | 583,13 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 465,54 | 491,48 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 501,59 | — | — | — | 540,59 | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 1,5 | 4,5 | 1,4 | 1,9 | 2,9 | 3,7 | 36 | 22 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2,5 | — |
| Ciências Humanas | 1,5 | — |
| Linguagens | 1,5 | — |
| Matemática | 2,5 | — |
| Redação | 2 | 400,00 |
Integral · Campus de Marabá - Unidade I (Marabá-PA)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 608,76 | 4 | 100 | 25 |
| Escola pública, qualquer renda | 595,50 | 1 | 87 | 87 |
| Escola pública, renda baixa | 594,60 | 1 | 77 | 77 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 553,59 | 5 | 53 | 11 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 519,40 | 5 | 46 | 9,2 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 475,05 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 434,50 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 2 | 2 |
| Pessoa com DeficiênciaAção afirmativa da instituição | 433,50 | 1 | 2 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2020 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 667,25 | 652,38 | 608,76 |
| Escola pública, qualquer renda | 598,12 | 599,26 | 595,50 |
| Escola pública, renda baixa | 578,04 | 596,50 | 594,60 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 555,17 | 585,57 | 553,59 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 581,28 | 557,31 | 519,40 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | 475,05 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | 434,50 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — |
| Vagas no total | 20 | 20 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 5,4 | 3,1 | 25 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2,5 | — |
| Ciências Humanas | 1,5 | — |
| Linguagens | 1,5 | — |
| Matemática | 2,5 | — |
| Redação | 2 | 400,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade SC
2021 · Curso para o qual estatisticamente não foi possível calcular o indicador
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC SC
2021 · sem conceito
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD SC
2021 · Curso para o qual estatisticamente não foi possível calcular o indicador
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UNIFESSPA 4
2023 · 3,37 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 134 |
|---|---|
| Inscritos | 333 |
| Ingressantes | 16 |
| Ingressantes pelo Enem | 8 |
| Matrículas | 62 |
| Concluintes | 6 |
Física em outras instituições
Outros cursos da UNIFESSPA em Marabá
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.