SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Física (São Raimundo Nonato) no IFPI
Licenciatura · São Raimundo Nonato-PI · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
No Sisu 2026, a nota de corte de Física (São Raimundo Nonato) no IFPI foi 551,80 na ampla concorrência, para 6 vagas e 55 inscrições (9,2 por vaga). No Sisu 2022, tinha sido 435,78.
Noturno · Campus São Raimundo Nonato do Instituto Federal do Piaui (São Raimundo Nonato-PI)
Turno: noturno em 2019 a 2020; vespertino em 2021; noturno em 2022 a 2026.
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 551,80 | 6 | 55 | 9,2 |
| Escola pública, qualquer renda | 544,56 | 1 | 50 | 50 |
| Escola pública, renda baixa | 529,80 | 1 | 30 | 30 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 510,58 | 4 | 31 | 7,8 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 431,20 | 4 | 20 | 5 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Candidatos com deficiência, independente da origem escolar, raça/etnia ou renda (PCD)Ação afirmativa da instituição | 524,02 | 1 | 9 | 9 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 534,33 | 583,30 | 525,49 | 435,78 | 551,80 |
| Escola pública, qualquer renda | 513,93 | 508,15 | 488,28 | 436,18 | 544,56 |
| Escola pública, renda baixa | 519,46 | 507,04 | 496,26 | 480,56 | 529,80 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 504,26 | 505,02 | 478,67 | — | 510,58 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 506,03 | 515,65 | 472,41 | 445,74 | 431,20 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | 444,63 | 385,57 | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6,9 | 2,4 | 1,6 | 1,1 | 9,2 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Física.Qualidade do curso
Conceito Enade 2
2021 · 1,03 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,20 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,23 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IFPI 3
2023 · 2,57 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 40 |
|---|---|
| Inscritos | 15 |
| Ingressantes | 11 |
| Ingressantes pelo Enem | 0 |
| Matrículas | 77 |
| Concluintes | 15 |
Física em outras instituições
Outros cursos do IFPI em São Raimundo Nonato
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.