Nota de corte de Física (Maceió) no IFAL
Licenciatura · Maceió-AL · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
A última edição do Sisu com este curso foi o Sisu 2024. No Sisu 2024, a nota de corte de Física (Maceió) no IFAL foi 577,53 na ampla concorrência, para 12 vagas e 15 inscrições (1,2 por vaga). No Sisu 2023, tinha sido 541,75.
Vespertino · Campus e Polo UAB - Maceió (Maceió-AL)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2024
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 577,53 | 12 | 15 | 1,2 |
| Escola pública, qualquer renda | 524,94 | 2 | 8 | 4 |
| Escola pública, renda baixa | 449,83 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 10 | 7 | 0,7 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 10 | 2 | 0,2 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 0 | — |
| Bônus Regional de 10% para os candidatos que estudaram integralmente todo o ensino médio em escolas do…Ação afirmativa da instituiçãobônus de 10,00% | 577,53 | 0 | 26 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 560,82 | 567,74 | 540,92 | 540,45 | 541,75 | 577,53 |
| Escola pública, qualquer renda | 547,70 | 552,64 | 537,14 | 494,90 | 511,83 | 524,94 |
| Escola pública, renda baixa | 536,50 | 541,76 | 525,18 | 511,24 | — | 449,83 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 545,66 | 544,04 | 523,84 | 437,96 | 389,73 | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 536,76 | 533,76 | 522,30 | 476,03 | 450,97 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | 412,80 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 460,92 | — | 604,38 | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 5,8 | 5,2 | 4,8 | 1,3 | 1,5 | 1,2 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2024
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 1 | 300,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC do IFAL 3
2023 · 2,74 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 120 |
|---|---|
| Inscritos | 60 |
| Ingressantes | 14 |
| Ingressantes pelo Enem | 14 |
| Matrículas | 58 |
| Concluintes | 0 |
Física em outras instituições
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.