Nota de corte de Física (licenciatura) na UFPB
Licenciatura · João Pessoa-PB · Universidade Federal da Paraíba
No Sisu 2025, a nota de corte de Física (licenciatura) na UFPB foi 598,38 na ampla concorrência, para 25 vagas e 149 inscrições (6 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 628,30.
Noturno · Unidade sede (João Pessoa-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 598,38 | 25 | 149 | 6 |
| Escola pública, qualquer renda | 592,00 | 2 | 112 | 56 |
| Escola pública, renda baixa | 591,32 | 1 | 88 | 88 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 544,96 | 8 | 68 | 8,5 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 503,84 | 9 | 55 | 6,1 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 589,04 | 589,18 | 570,44 | 560,87 | 574,46 | 628,30 | 598,38 |
| Escola pública, qualquer renda | 571,24 | 603,44 | 561,58 | 474,14 | 542,58 | 610,50 | 592,00 |
| Escola pública, renda baixa | 575,50 | 557,32 | 549,10 | 519,28 | 545,98 | 601,42 | 591,32 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 565,84 | 572,14 | 536,72 | 517,88 | 515,20 | 541,60 | 544,96 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 566,26 | 567,52 | 535,18 | 505,52 | 518,84 | 509,68 | 503,84 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 |
| Candidatos por vaga na ampla | 4,4 | 3,5 | 2,7 | 1,3 | 0,8 | 1 | 6 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 2
2021 · 1,56 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,24 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 2
2021 · 1,33 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFPB 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 50 |
|---|---|
| Inscritos | 134 |
| Ingressantes | 43 |
| Ingressantes pelo Enem | 43 |
| Matrículas | 113 |
| Concluintes | 13 |
Física em outras instituições
Outros cursos da UFPB em João Pessoa
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.