Nota de corte de Física (Nilópolis) no IFRJ
Licenciatura · Nilópolis-RJ · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
No Sisu 2025, a nota de corte de Física (Nilópolis) no IFRJ foi 555,98 na ampla concorrência, para 40 vagas e 141 inscrições (3,5 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 598,16.
Noturno · Campus Nilópolis (Nilópolis-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 555,98 | 40 | 141 | 3,5 |
| Escola pública, qualquer renda | 381,96 | 5 | 58 | 12 |
| Escola pública, renda baixa | — | 5 | 47 | 9,4 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 504,59 | 12 | 27 | 2,2 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 12 | 20 | 1,7 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 636,24 | 614,09 | 637,68 | 575,90 | 588,69 | 539,60 | 598,44 | 545,98 | 598,16 | 555,98 | 689,48 |
| Escola pública, qualquer renda | 621,59 | 607,93 | 628,23 | 529,53 | 551,60 | 529,89 | 587,90 | 523,66 | 579,76 | 381,96 | 682,70 |
| Escola pública, renda baixa | 610,17 | 591,40 | 616,18 | 536,33 | 575,95 | 520,18 | 568,89 | 556,45 | 574,04 | — | 622,33 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 611,00 | 585,37 | 600,54 | 542,58 | 544,36 | 466,23 | 556,35 | 494,88 | 542,44 | 504,59 | 603,66 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 602,13 | 580,34 | 576,50 | 503,48 | 530,91 | 477,55 | 547,21 | 482,75 | 485,03 | — | 532,31 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 486,48 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | 571,33 | — | — | — | — | — | — | — | 541,89 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 515,39 | — | 480,03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 502,54 | 466,51 | 598,36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 557,67 | 557,67 | 471,04 | 440,89 | 557,96 | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 16 |
| Candidatos por vaga na ampla | 9,7 | 8,3 | 8,4 | 3,4 | 4,8 | 3,5 | 5 | 2,5 | 3 | 3,5 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 2 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,73 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,19 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,54 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IFRJ 4
2023 · 3,33 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 140 |
|---|---|
| Inscritos | 106 |
| Ingressantes | 45 |
| Ingressantes pelo Enem | 42 |
| Matrículas | 155 |
| Concluintes | 13 |
Física em outras instituições
Outros cursos do IFRJ em Nilópolis
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.