SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Física (Corrente) no IFPI
Licenciatura · Corrente-PI · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
No Sisu 2026, a nota de corte de Física (Corrente) no IFPI foi 555,72 na ampla concorrência, para 6 vagas e 95 inscrições (16 por vaga). No Sisu 2022, tinha sido 500,39.
Noturno · Campus Corrente do Instituto Federal do Piauí (Corrente-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 555,72 | 6 | 95 | 16 |
| Escola pública, qualquer renda | 547,42 | 1 | 83 | 83 |
| Escola pública, renda baixa | 525,78 | 1 | 47 | 47 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 524,36 | 4 | 61 | 15 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 500,04 | 4 | 37 | 9,2 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 381,60 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 408,66 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Candidatos com deficiência, independente da origem escolar, raça/etnia ou renda (PCD)Ação afirmativa da instituição | 490,44 | 1 | 11 | 11 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 531,04 | 596,80 | 545,61 | 500,39 | 555,72 |
| Escola pública, qualquer renda | 510,83 | 463,75 | 480,74 | — | 547,42 |
| Escola pública, renda baixa | 524,51 | 536,78 | 468,87 | 432,61 | 525,78 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 505,79 | 500,15 | 466,00 | 412,22 | 524,36 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 506,34 | 515,09 | 467,69 | 446,10 | 500,04 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | 381,60 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | 408,66 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 369,46 | 508,36 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 464,05 | 435,11 | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 8,4 | 5 | 1,9 | 1,3 | 16 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Física.Qualidade do curso
IGC do IFPI 3
2023 · 2,57 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 45 |
|---|---|
| Inscritos | 35 |
| Ingressantes | 35 |
| Ingressantes pelo Enem | 0 |
| Matrículas | 68 |
| Concluintes | 13 |
Física em outras instituições
Outros cursos do IFPI em Corrente
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.