Nota de corte de Física (Petrópolis) no CEFET/RJ
Licenciatura · Petrópolis-RJ · Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
No Sisu 2025, o MEC não divulgou nota de corte da ampla concorrência para Física (Petrópolis) no CEFET/RJ.
Noturno · Unidade Descentralizada de Petrópolis (Petrópolis-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | — | 30 | 21 | 0,7 |
| Escola pública, qualquer renda | — | 4 | 8 | 2 |
| Escola pública, renda baixa | — | 3 | 5 | 1,7 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 9 | 2 | 0,2 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 9 | 2 | 0,2 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 625,76 | 593,37 | 608,93 | 591,68 | 601,46 | — | 497,68 | — | 542,14 | — | — | — | 484,99 |
| Escola pública, qualquer renda | 604,80 | 576,86 | 618,23 | 572,41 | 585,85 | 509,19 | 530,41 | 580,11 | — | — | — | — | — |
| Escola pública, renda baixa | 583,81 | 570,44 | 596,93 | 569,40 | 594,15 | — | 553,43 | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 575,84 | 548,31 | 572,23 | 463,78 | 548,83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 583,56 | 561,54 | 577,91 | 541,78 | 550,09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7,3 | 6,8 | 4,5 | 2,8 | 3,2 | 0,8 | 1 | 0,3 | 1,9 | 0,2 | 1 | 0,7 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | 453,30 |
| Ciências Humanas | 1 | 444,70 |
| Linguagens | 1 | 453,80 |
| Matemática | 2 | 438,40 |
| Redação | 2 | 300,00 |
Média mínima exigida no Enem: 418,04.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 2
2021 · 1,89 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,87 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,21 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do CEFET/RJ 4
2023 · 3,23 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 81 |
|---|---|
| Inscritos | 156 |
| Ingressantes | 14 |
| Ingressantes pelo Enem | 13 |
| Matrículas | 74 |
| Concluintes | 16 |
Física em outras instituições
Outros cursos do CEFET/RJ em Petrópolis
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.