Notas de corte de Matemática no Sisu

No Sisu 2025, Matemática teve 228 ofertas em 95 instituições, com 8.646 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 778,99 (UFMS) e a menor, 414,62 (UFMT).

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFMSTrês Lagoas-MS 778,99 10 Noturno Licenciatura 4
2 UFMSCampo Grande-MS 771,26 8 Matutino Bacharelado —
3 UFRJRio de Janeiro-RJ 770,18 20 Integral Bacharelado —
4 UFSCFlorianópolis-SC 742,23 12 Integral Bacharelado —
5 UFRJRio de Janeiro-RJ 684,24 a 734,09 90 Integral, Noturno Licenciatura 4
6 UFSCarSão Carlos-SP 725,20 50 Noturno Licenciatura 4
7 UFPERecife-PE 724,09 30 Integral Bacharelado —
8 UTFPRCuritiba-PR 718,14 13 Matutino Licenciatura 4
9 UFRGSPorto Alegre-RS 714,63 14 Integral Bacharelado —
10 UFMSCampo Grande-MS 713,49 10 Noturno Licenciatura 4
11 IFGValparaíso de Goiás-GO 709,96 11 Noturno Licenciatura 4
12 UFFNiterói-RJ 709,38 40 Matutino Bacharelado —
13 UFPERecife-PE 707,13 40 Noturno Licenciatura 3
14 UFSCarSorocaba-SP 701,85 25 Noturno Licenciatura 4
15 UNIMONTESMontes Claros-MG 657,62 a 700,11 12 Matutino, Noturno Licenciatura 4
16 UFPECaruaru-PE 699,98 80 Noturno Licenciatura 4
17 UFRGSPorto Alegre-RS 674,04 a 697,33 28 Integral, Noturno Licenciatura 4
18 IFSPSão Paulo-SP 696,42 40 Matutino Licenciatura 4
19 UFSCFlorianópolis-SC 695,87 33 Matutino Licenciatura 4
20 UFSCBlumenau-SC 677,52 a 695,51 30 Matutino, Noturno Licenciatura 5
21 UFCGCampina Grande-PB 693,60 10 Integral Bacharelado —
22 UFESVitória-ES 692,97 25 Integral Bacharelado —
23 IFBBrasília-DF 681,14 a 690,67 80 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
24 UFCFortaleza-CE 689,82 60 Integral Licenciatura 3
25 UENPJacarezinho-PR 688,38 10 Noturno Licenciatura 4
26 UNILABRedenção-CE 687,68 27 Integral Licenciatura 4
27 UFFNiterói-RJ 652,00 a 685,71 120 Matutino, Noturno Licenciatura 4
28 IF Sul de MinasPouso Alegre-MG 685,30 8 Noturno Licenciatura 3
29 IFCESobral-CE 685,04 80 Matutino Licenciatura —
30 UFCFortaleza-CE 682,44 35 Integral Bacharelado —
31 UFMSAquidauana-MS 681,29 8 Vespertino Licenciatura 3
32 UFJFJuiz de Fora-MG 678,84 15 Noturno Licenciatura 4
33 UFESVitória-ES 678,39 25 Integral Licenciatura 4
34 UNEBPaulo Afonso-BA 677,09 15 Noturno Licenciatura 3
35 IFESCachoeiro de Itapemirim-ES 676,55 20 Noturno Licenciatura 4
36 IFSEMGJuiz de Fora-MG 675,94 15 Noturno Licenciatura —
37 IFTOPalmas-TO 675,00 4 Noturno Licenciatura 3
38 UFNTAraguaína-TO 674,10 20 Matutino Licenciatura 3
39 UFALMaceió-AL 673,02 20 Vespertino Bacharelado —
40 UNESPARUnião da Vitória-PR 672,85 5 Noturno Licenciatura 3
41 UESBVitória da Conquista-BA 672,73 20 Integral Licenciatura 4
42 UFPITeresina-PI 620,12 a 672,72 100 Integral, Noturno Licenciatura 3
43 UELLondrina-PR 672,40 8 Matutino Bacharelado —
44 UFRNNatal-RN 647,06 a 672,12 90 Integral, Noturno Licenciatura 4
45 UFSSão Cristóvão-SE 669,96 a 672,03 100 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
46 IFCEFortaleza-CE 671,43 60 Integral Licenciatura 3
47 IF Sul de MinasPassos-MG 669,06 8 Noturno Licenciatura 4
48 UPENazaré da Mata-PE 629,96 a 668,86 40 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
49 UNIFEIItajubá-MG 666,93 30 Noturno Licenciatura 4
50 UFGGoiânia-GO 666,36 50 Noturno Licenciatura 4
51 UEPBPatos-PB 665,94 98 Integral, Noturno Licenciatura 3
52 UFOPOuro Preto-MG 665,65 10 Integral Bacharelado —
53 UNEBCaetité-BA 665,11 20 Matutino Licenciatura 3
54 IFRRBoa Vista-RR 663,76 7 Noturno Licenciatura 3
55 UFAMManaus-AM 645,44 a 662,96 60 Matutino, Noturno Licenciatura 3
56 UFSMSanta Maria-RS 659,81 18 Integral Licenciatura 4
57 UFCGCampina Grande-PB 640,06 a 659,58 50 Integral, Noturno Licenciatura 4
58 UPEGaranhuns-PE 658,94 25 Noturno Licenciatura 4
59 IFCEJuazeiro do Norte-CE 653,87 a 658,77 70 Matutino, Vespertino Licenciatura 3
60 UFMSParanaíba-MS 658,50 8 Noturno Licenciatura 3
61 UEMMaringá-PR 657,34 18 Noturno Licenciatura 4
62 IFSPSão José dos Campos-SP 657,06 40 Matutino Licenciatura 4
63 UFRPERecife-PE 642,84 a 655,10 140 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
64 IFAMManaus-AM 652,69 20 Vespertino Licenciatura 3
65 UELLondrina-PR 652,20 10 Noturno Licenciatura 4
66 UPEPetrolina-PE 651,32 30 Noturno Licenciatura 3
67 IFAPMacapá-AP 650,54 40 Vespertino Licenciatura 3
68 IFSEMGRio Pomba-MG 650,26 6 Noturno Licenciatura 3
69 IFSPGuarulhos-SP 650,06 40 Noturno Licenciatura 4
70 UFCABrejo Santo-CE 649,80 20 Integral Licenciatura 4
71 IFCECrateús-CE 649,23 40 Matutino Licenciatura 3
72 UERNMossoró-RN 570,90 a 648,61 60 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
73 IFSPHortolândia-SP 647,32 40 Noturno Licenciatura 5
74 UESBJequié-BA 643,88 20 Noturno Licenciatura 3
75 UEMGDivinópolis-MG 643,70 10 Noturno Licenciatura 4
76 UFSItabaiana-SE 642,08 50 Vespertino Licenciatura 3
77 UNIFESSPAMarabá-PA 642,04 40 Matutino Licenciatura —
78 UFMSPonta Porã-MS 641,60 10 Noturno Licenciatura 4
79 IFCEMaracanaú-CE 641,16 40 Noturno Licenciatura —
80 UNIRIORio de Janeiro-RJ 638,26 60 Noturno Licenciatura 4
81 UFALArapiraca-AL 637,76 50 Vespertino Licenciatura 3
82 UNIMONTESSão Francisco-MG 637,76 6 Noturno Licenciatura 3
83 UTFPRPato Branco-PR 637,59 24 Noturno Licenciatura 4
84 IFESVitória-ES 636,36 40 Noturno Licenciatura 4
85 UFMSCorumbá-MS 636,20 8 Integral Licenciatura 3
86 UNEBAlagoinhas-BA 635,06 15 Matutino Licenciatura 3
87 UFPBJoão Pessoa-PB 597,70 a 634,06 115 Integral, Noturno Licenciatura 3
88 UDESCJoinville-SC 633,64 20 Matutino Licenciatura 4
89 UEMGIbirité-MG 633,36 10 Noturno Licenciatura 3
90 IFCECaucaia-CE 632,69 35 Noturno Licenciatura —
91 UFMASão Luís-MA 631,94 60 Vespertino Licenciatura 3
92 IF Sertão-PEOuricuri-PE 631,00 35 Noturno Licenciatura —
93 UESPITeresina-PI 578,37 a 630,07 70 Matutino, Noturno Licenciatura 3
94 UNILAFoz do Iguaçu-PR 629,96 25 Noturno Licenciatura 5
95 IFRNSanta Cruz-RN 629,06 20 Vespertino Licenciatura 3
96 UFALMaceió-AL 622,40 a 628,20 100 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
97 IFMASão Luís-MA 627,68 40 Vespertino Licenciatura 4
98 IFGGoiânia-GO 627,52 22 Vespertino Licenciatura 4
99 IFPBCajazeiras-PB 624,64 40 Noturno Licenciatura 3
100 UFPITeresina-PI 624,22 50 Integral Bacharelado —
101 UESCIlhéus-BA 624,21 44 Noturno Licenciatura 4
102 IFCECanindé-CE 613,37 a 622,89 60 Matutino, Vespertino Licenciatura 3
103 UFVJMTeófilo Otoni-MG 622,05 30 Noturno Licenciatura 4
104 UTFPRToledo-PR 621,36 30 Noturno Licenciatura 4
105 UEFSFeira de Santana-BA 621,01 90 Integral Licenciatura 3
106 IF FluminenseCampos dos Goytacazes-RJ 604,10 a 620,88 40 Matutino, Noturno Licenciatura 3
107 IFSPItaquaquecetuba-SP 620,78 40 Noturno Licenciatura 4
108 UFSMSanta Maria-RS 619,74 22 Noturno Licenciatura 3
109 UFDPARParnaíba-PI 615,42 a 619,42 100 Integral, Noturno Licenciatura 3
110 UFCGCajazeiras-PB 618,82 40 Integral Licenciatura 4
111 UNEBSenhor do Bonfim-BA 618,81 13 Noturno Licenciatura 3
112 UFTMUberaba-MG 618,51 30 Noturno Licenciatura 4
113 IFCECedro-CE 583,90 a 616,81 60 Matutino, Noturno Licenciatura 3
114 UNICENTROGuarapuava-PR 613,65 9 Noturno Licenciatura 4
115 UEMMaringá-PR 613,42 10 Integral Bacharelado —
116 UFMASão Luís-MA 613,32 32 Vespertino Bacharelado —
117 IFMACaxias-MA 613,06 40 Integral Licenciatura 3
118 IFSPCubatão-SP 612,72 40 Matutino Licenciatura 4
119 UEPBCampina Grande-PB 612,01 160 Integral, Noturno Licenciatura 3
120 IFSPAraraquara-SP 611,50 40 Noturno Licenciatura 3
121 IFSPSalto-SP 610,44 40 Noturno Licenciatura —
122 UNESPARApucarana-PR 610,36 12 Noturno Licenciatura 3
123 UFPIPicos-PI 520,41 a 608,79 100 Integral, Noturno Licenciatura 3
124 UNEBTeixeira de Freitas-BA 608,13 20 Matutino Licenciatura 3
125 UFRRBoa Vista-RR 607,60 10 Integral Bacharelado —
126 UFRRBoa Vista-RR 606,82 20 Integral Licenciatura 3
127 UFLALavras-MG 606,33 42 Noturno Licenciatura 4
128 IFRNNatal-RN 604,54 40 Vespertino Licenciatura 4
129 IFBASalvador-BA 602,46 80 Integral Licenciatura 4
130 IFSPBragança Paulista-SP 601,56 40 Matutino Licenciatura 4
131 IFSAracaju-SE 600,25 25 Vespertino Licenciatura 4
132 UNEALArapiraca-AL 599,20 40 Vespertino Licenciatura 2
133 UNEALPalmeira dos Índios-AL 598,45 40 Vespertino Licenciatura 3
134 UFACRio Branco-AC 598,35 50 Vespertino Licenciatura 4
135 UFSSão Cristóvão-SE 597,24 20 Vespertino Bacharelado —
136 UNESPARParanaguá-PR 595,86 12 Noturno Licenciatura 4
137 IFSPItapetininga-SP 595,54 40 Noturno Licenciatura 4
138 UNIFESSPASantana do Araguaia-PA 593,54 40 Noturno Licenciatura 3
139 UNIFAL-MGAlfenas-MG 590,83 40 Noturno Licenciatura 4
140 IFMABarra do Corda-MA 588,16 40 Noturno Licenciatura —
141 IFMACodó-MA 586,50 40 Noturno Licenciatura 3
142 IF Sul de MinasInconfidentes-MG 583,48 7 Noturno Licenciatura 3
143 IFRJNilópolis-RJ 582,35 70 Noturno Licenciatura 4
144 UNESPARCampo Mourão-PR 582,13 12 Noturno Licenciatura 3
145 IFCEMaranguape-CE 578,19 80 Noturno Licenciatura 3
146 IFMAAçailândia-MA 577,76 40 Noturno Licenciatura —
147 UNIPAMPAItaqui-RS 575,82 9 Noturno Licenciatura 4
148 IFSPCaraguatatuba-SP 574,54 40 Matutino Licenciatura 4
149 IFRJVolta Redonda-RJ 573,29 45 Noturno Licenciatura 3
150 IFPEPesqueira-PE 572,88 40 Noturno Licenciatura 3
151 UEMGPassos-MG 572,20 10 Noturno Licenciatura 3
152 UFPelPelotas-RS 571,42 40 Noturno Licenciatura 3
153 UNEBBarreiras-BA 570,21 40 Noturno Licenciatura 4
154 IFTOParaíso do Tocantins-TO 570,00 4 Noturno Licenciatura 3
155 UTFPRCornélio Procópio-PR 567,58 31 Noturno Licenciatura 4
156 IFNMGSalinas-MG 566,58 20 Noturno Licenciatura 3
157 UFPBJoão Pessoa-PB 565,24 25 Integral Bacharelado —
158 UNIFEIItajubá-MG 564,87 30 Integral Bacharelado —
159 UFCGCuité-PB 563,82 60 Integral, Noturno Licenciatura 4
160 UFTArraias-TO 563,19 20 Matutino Licenciatura 3
161 IFRNCeará-Mirim-RN 560,06 37 Vespertino Licenciatura —
162 UERNPatu-RN 558,03 30 Noturno Licenciatura 3
163 UESCIlhéus-BA 557,95 34 Integral Bacharelado —
164 UEMGCarangola-MG 557,50 10 Noturno Licenciatura 3
165 UNIPAMPABagé-RS 555,00 34 Noturno Licenciatura 4
166 IF CatarinenseCamboriú-SC 552,34 20 Noturno Licenciatura 4
167 UESPIOeiras-PI 546,61 40 Matutino Licenciatura —
168 IFBACamaçari-BA 542,42 80 Noturno Licenciatura 3
169 IFBABarreiras-BA 539,18 40 Noturno Licenciatura —
170 IFMASão João dos Patos-MA 533,86 40 Vespertino Licenciatura 3
171 UFSMSanta Maria-RS 533,71 9 Integral Bacharelado —
172 UFPBRio Tinto-PB 520,76 100 Noturno Licenciatura 3
173 UEPBMonteiro-PB 520,44 80 Matutino, Noturno Licenciatura 3
174 UFOPOuro Preto-MG 518,93 30 Noturno Licenciatura 5
175 IFSPBirigui-SP 518,00 40 Noturno Licenciatura 4
176 IFRNSão Paulo do Potengi-RN 509,28 40 Noturno Licenciatura —
177 IFPBCampina Grande-PB 507,97 80 Noturno Licenciatura 3
178 IFNMGJanuária-MG 504,74 40 Matutino Licenciatura 3
179 IFPBJoão Pessoa-PB 482,56 80 Vespertino Licenciatura —
180 IFSEMGSantos Dumont-MG 462,88 9 Noturno Licenciatura 4
181 FURGRio Grande-RS 421,55 40 Noturno Licenciatura 4
182 IF CatarinenseSombrio-SC 419,30 20 Noturno Licenciatura 4
183 UFMTCuiabá-MT 414,62 80 Vespertino Licenciatura 3
184 IFBAValença-BA — 80 Noturno Licenciatura 3
185 UFFVolta Redonda-RJ — 80 Integral Bacharelado —
186 UFESAlegre-ES — 70 Noturno Licenciatura 4
187 IFRJParacambi-RJ — 65 Noturno Licenciatura 4
188 CEFET/RJPetrópolis-RJ — 60 Noturno Licenciatura —
189 UFGDDourados-MS — 56 Matutino, Noturno Licenciatura 3
190 IFBAEunápolis-BA — 50 Noturno Licenciatura 4
191 UFCATCatalão-GO — 50 Noturno Licenciatura 4
192 UFESSão Mateus-ES — 50 Noturno Licenciatura 4
193 UFFSanto Antônio de Pádua-RJ — 50 Noturno Bacharelado —
194 UFFSChapecó-SC — 50 Noturno Licenciatura 4
195 UFRBAmargosa-BA — 50 Integral Licenciatura 4
196 UFJJataí-GO — 45 Vespertino Licenciatura 5
197 UFMTPontal do Araguaia-MT — 45 Noturno Licenciatura 3
198 UFRNCaicó-RN — 45 Integral Licenciatura 4
199 IFMABuriticupu-MA — 40 Noturno Licenciatura —
200 IF Sertão-PESanta Maria da Boa Vista-PE — 40 Noturno Licenciatura —
201 IFSPCampos do Jordão-SP — 40 Matutino Licenciatura 3
202 UFFSanto Antônio de Pádua-RJ — 40 Noturno Licenciatura 3
203 UFMTSinop-MT — 40 Noturno Licenciatura —
204 UFPelCapão do Leão-RS — 40 Integral Licenciatura 3
205 UFSJSão João del Rei-MG — 40 Noturno Licenciatura 4
206 UFUItuiutaba-MG — 40 Noturno Licenciatura 4
207 UNEMATBarra do Bugres-MT — 40 Noturno Licenciatura 3
208 UNEMATCáceres-MT — 40 Noturno Licenciatura 3
209 UNEMATSinop-MT — 40 Noturno Licenciatura 3
210 UFOBBarreiras-BA — 34 Integral Bacharelado —
211 UFOBBarreiras-BA — 34 Integral Licenciatura 4
212 UENFCampos dos Goytacazes-RJ — 30 Integral Licenciatura 4
213 UFFSCerro Largo-RS — 25 Noturno Licenciatura —
214 UFRBCruz das Almas-BA — 25 Integral Bacharelado —
215 UFVFlorestal-MG — 25 Integral Licenciatura 4
216 IF CatarinenseConcórdia-SC — 20 Noturno Licenciatura 3
217 IF CatarinenseRio do Sul-SC — 20 Noturno Licenciatura 4
218 UEMSCassilândia-MS — 20 Noturno Licenciatura 3
219 UEMSDourados-MS — 20 Noturno Licenciatura 3
220 UEMSNova Andradina-MS — 20 Noturno Licenciatura 3
221 UFRNNatal-RN — 20 Integral Bacharelado —
222 UFSJSão João del Rei-MG — 20 Integral Bacharelado —
223 UFUItuiutaba-MG — 20 Integral Bacharelado —
224 UNICENTROIrati-PR — 19 Noturno Licenciatura 4
225 UENPCornélio Procópio-PR — 16 Noturno Licenciatura 3
226 UNESPARParanavaí-PR — 16 Noturno Licenciatura 3
227 IFMGFormiga-MG — 15 Noturno Licenciatura 4
228 IFMGSão João Evangelista-MG — 15 Noturno Licenciatura 4

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
IFALMaceió-AL 607,242024 40 Noturno Licenciatura 3
UESPITeresina-PI 558,062024 40 Noturno Licenciatura 2
UFRRondonópolis-MT 529,642024 70 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
UNIOESTECascavel-PR 565,872024 20 Noturno Licenciatura —
UNIOESTEFoz do Iguaçu-PR 380,232024 20 Matutino Licenciatura —
IFRNMossoró-RN 622,002023/2 20 Noturno Licenciatura 3
UFTAraguaína-TO 528,382023/2 20 Noturno Licenciatura 3
IF GoianoUrutaí-GO 604,602023 2 Noturno Licenciatura 3
IFALPiranhas-AL 548,132023 40 Noturno Licenciatura —
UFBASalvador-BA 615,482023 36 Noturno Licenciatura —
IFMAZé Doca-MA 523,182022 40 Noturno Licenciatura —
IFPIAngical do Piauí-PI 581,802022 40 Noturno Licenciatura 3
IFPICampo Maior-PI 587,562022 40 Noturno Licenciatura —
IFPICocal-PI 540,722022 40 Matutino Licenciatura 3
IFPICorrente-PI 511,582022 40 Noturno Licenciatura 3
IFPIFloriano-PI 562,032022 40 Noturno Licenciatura 3
IFPIPiripiri-PI 624,292022 40 Noturno Licenciatura 3
IFPISão Raimundo Nonato-PI 575,612022 40 Noturno Licenciatura 2
IFPITeresina-PI 683,042022 40 Vespertino Licenciatura 3
IFPIUruçuí-PI 452,662022 40 Noturno Licenciatura 3
IFSCTubarão-SC 584,562022 50 EaD Licenciatura —
UNIFAPMacapá-AP 691,322022 25 Vespertino Licenciatura 3
USPSão Paulo-SP 786,752022 9 Matutino Bacharelado —
IFTMParacatu-MG 583,672020/2 35 Noturno Licenciatura 3
UFPelCruz Alta-RS 627,12 a 676,882020/2 50 EaD Licenciatura 4
IFACCruzeiro do Sul-AC 580,602020 40 Noturno Licenciatura 3
IFACRio Branco-AC 586,162020 40 Matutino Licenciatura 3
IFPABelém-PA 704,042020 16 Noturno Licenciatura —
UFGCatalão-GO 598,722020 50 Noturno Licenciatura 4
UFGJataí-GO 544,372020 45 Vespertino Licenciatura 5
UFMTRondonópolis-MT 508,68 a 555,362020 70 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
UFPIParnaíba-PI 601,932020 50 Integral Licenciatura 3
IFFarroupilhaAlegrete-RS 617,222019 12 Noturno Licenciatura 3
IFFarroupilhaFrederico Westphalen-RS 604,362019 9 Noturno Licenciatura —
IFFarroupilhaJúlio de Castilhos-RS 598,022019 11 Noturno Licenciatura 4
IFFarroupilhaSanta Rosa-RS 650,202019 9 Noturno Licenciatura 4
IFFarroupilhaSão Borja-RS 574,922019 9 Noturno Licenciatura 3
UnBBrasília-DF 709,852019 16 Noturno Licenciatura 4

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.