Correção ENEM 2026Confira suas respostas do 1º dia com o gabarito dos cursinhos e a resolução das questões, até o INEP publicar o oficialVer a correção

SISU · ESCOLHA SEU CURSO

Notas de corte de Matemática no Sisu

No Sisu 2026, Matemática teve 249 ofertas em 102 instituições, com 9.332 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 805,16 (UFSM) e a menor, 299,18 (UFMT).

Simular minha nota em Matemática

Onde você quer estudar?

Compare as instituições

249 ofertas

Deslize para comparar todos os dados

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFSMSanta Maria-RS 805,16 9 Integral Licenciatura 4
2 UFRJRio de Janeiro-RJ 798,84 20 Integral Bacharelado —
3 UFMSCampo Grande-MS 791,73 10 Noturno Licenciatura 4
4 IFTOPalmas-TO 770,00 4 Noturno Licenciatura 3
5 UFCGCampina Grande-PB 767,18 10 Integral Bacharelado —
6 UFMSCampo Grande-MS 766,06 8 Matutino Bacharelado —
7 UFRJRio de Janeiro-RJ 722,56 a 761,42 90 Integral, Noturno Licenciatura 4
8 UFSCFlorianópolis-SC 753,94 12 Integral Bacharelado —
9 UTFPRCuritiba-PR 743,37 13 Matutino Licenciatura 4
10 UFSCarSão Carlos-SP 736,33 50 Noturno Licenciatura 4
11 UFRGSPorto Alegre-RS 733,89 14 Integral Bacharelado —
12 UFPERecife-PE 733,28 30 Integral Bacharelado —
13 IF Sul de MinasInconfidentes-MG 730,50 7 Noturno Licenciatura 3
14 UFPERecife-PE 726,42 40 Noturno Licenciatura 3
15 UFESVitória-ES 726,15 25 Integral Bacharelado —
16 UNILABRedenção-CE 725,55 27 Integral Licenciatura 4
17 UnBBrasília-DF 724,29 40 Noturno Licenciatura 4
18 UFMSTrês Lagoas-MS 723,53 10 Noturno Licenciatura 4
19 UFJFJuiz de Fora-MG 723,06 15 Noturno Licenciatura 4
20 UFSMSanta Maria-RS 721,51 6 Integral Bacharelado —
21 UFFNiterói-RJ 721,07 40 Matutino Bacharelado —
22 IFMGSão João Evangelista-MG 720,16 10 Noturno Licenciatura 4
23 UFRGSPorto Alegre-RS 692,71 a 717,22 28 Integral, Noturno Licenciatura 4
24 UFMSPonta Porã-MS 716,94 10 Noturno Licenciatura 4
25 IF Sul de MinasPouso Alegre-MG 713,84 8 Noturno Licenciatura 3
26 UFSCarSorocaba-SP 712,55 25 Noturno Licenciatura 4
27 UFSMSanta Maria-RS 711,96 5 Noturno Licenciatura 3
28 UFOPOuro Preto-MG 710,34 10 Integral Bacharelado —
29 UFPECaruaru-PE 709,35 80 Noturno Licenciatura 4
30 UFCFortaleza-CE 707,76 35 Integral Bacharelado —
31 UFSCFlorianópolis-SC 707,39 33 Matutino Licenciatura 4
32 UESBVitória da Conquista-BA 707,18 20 Integral Licenciatura 4
33 UFSCBlumenau-SC 690,74 a 707,14 30 Matutino, Noturno Licenciatura 5
34 IFSPSão Paulo-SP 699,88 a 704,80 80 Matutino, Noturno Licenciatura 4
35 UFGGoiânia-GO 704,22 25 Noturno Licenciatura 4
36 UFESVitória-ES 701,79 25 Integral Licenciatura 4
37 IFAMManaus-AM 698,06 20 Vespertino Licenciatura 3
38 UELLondrina-PR 697,72 10 Noturno Licenciatura 4
39 UFFNiterói-RJ 677,66 a 695,53 120 Matutino, Noturno Licenciatura 4
40 UFRRBoa Vista-RR 694,32 10 Integral Bacharelado —
41 IFALMaceió-AL 690,28 20 Noturno Licenciatura 3
42 UNIOESTECascavel-PR 689,51 9 Noturno Licenciatura —
43 UNIMONTESMontes Claros-MG 687,56 10 Noturno Licenciatura 4
44 IFCESobral-CE 687,30 80 Matutino Licenciatura —
45 UFCFortaleza-CE 687,30 60 Integral Licenciatura 3
46 IFCEFortaleza-CE 687,01 60 Integral Licenciatura 3
47 UFSSão Cristóvão-SE 680,46 a 686,89 100 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
48 IFPITeresina-PI 685,30 20 Vespertino Licenciatura 3
49 IFBBrasília-DF 674,93 a 683,59 80 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
50 UFMSParanaíba-MS 683,51 8 Noturno Licenciatura 3
51 UFMSAquidauana-MS 683,33 8 Vespertino Licenciatura 3
52 UNEBCaetité-BA 682,79 20 Noturno Licenciatura 3
53 IFCECrateús-CE 681,19 30 Matutino Licenciatura 3
54 UFAMManaus-AM 674,19 a 681,14 60 Matutino, Noturno Licenciatura 3
55 UFCABrejo Santo-CE 680,96 20 Integral Licenciatura 4
56 IFESVitória-ES 680,88 40 Noturno Licenciatura 4
57 UFRNNatal-RN 680,41 20 Integral Bacharelado —
58 UFNTAraguaína-TO 680,10 14 Matutino Licenciatura 3
59 IFESCachoeiro de Itapemirim-ES 679,80 20 Noturno Licenciatura 4
60 IFPRCampo Largo-PR 679,78 8 Noturno Licenciatura —
61 UNEBTeixeira de Freitas-BA 678,29 20 Noturno Licenciatura 3
62 IFGValparaíso de Goiás-GO 677,30 9 Noturno Licenciatura 4
63 UFRNNatal-RN 668,29 a 677,14 90 Integral, Noturno Licenciatura 4
64 UFCGCampina Grande-PB 674,60 a 677,00 50 Integral, Noturno Licenciatura 4
65 UFPITeresina-PI 631,84 a 676,36 100 Integral, Noturno Licenciatura 3
66 IFPIPiripiri-PI 675,02 20 Vespertino Licenciatura 3
67 IFCEJuazeiro do Norte-CE 671,22 a 675,00 60 Matutino, Vespertino Licenciatura 3
68 IF Sul de MinasPassos-MG 673,38 8 Noturno Licenciatura 4
69 UESBJequié-BA 671,17 20 Noturno Licenciatura 3
70 UNIFEIItajubá-MG 670,92 29 Integral Bacharelado —
71 UEMMaringá-PR 669,78 9 Noturno Licenciatura 4
72 UPEGaranhuns-PE 669,68 25 Noturno Licenciatura 4
73 UNIFEIItajubá-MG 667,66 29 Noturno Licenciatura 4
74 IF Sertão-PESerra Talhada-PE 667,56 35 Noturno Licenciatura —
75 UNESPARUnião da Vitória-PR 667,27 5 Noturno Licenciatura 3
76 IFGGoiânia-GO 667,24 22 Vespertino Licenciatura 4
77 UELLondrina-PR 667,04 10 Matutino Bacharelado —
78 UFRPERecife-PE 663,65 a 665,52 140 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
79 IFRNNatal-RN 665,06 40 Noturno Licenciatura 4
80 IFSEMGJuiz de Fora-MG 665,04 15 Noturno Licenciatura —
81 IFSPSão José dos Campos-SP 664,22 40 Matutino Licenciatura 4
82 UFMSCorumbá-MS 663,14 8 Integral Licenciatura 3
83 UPENazaré da Mata-PE 638,88 a 662,90 40 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
84 UFALMaceió-AL 661,24 20 Vespertino Bacharelado —
85 IFRRBoa Vista-RR 661,06 9 Noturno Licenciatura 3
86 IFCEMaracanaú-CE 660,50 40 Noturno Licenciatura —
87 UNIRIORio de Janeiro-RJ 660,46 60 Noturno Licenciatura 4
88 UPEPetrolina-PE 660,18 30 Noturno Licenciatura 3
89 IFMGFormiga-MG 657,66 15 Noturno Licenciatura 4
90 IFSPGuarulhos-SP 655,26 a 657,04 80 Matutino, Noturno Licenciatura 4
91 IF CatarinenseCamboriú-SC 656,62 20 Noturno Licenciatura 4
92 IFSPHortolândia-SP 655,88 40 Noturno Licenciatura 5
93 IFPIFloriano-PI 655,10 20 Noturno Licenciatura 3
94 UNIFAL-MGAlfenas-MG 654,82 28 Noturno Licenciatura 4
95 UESPITeresina-PI 624,23 a 654,08 70 Matutino, Noturno Licenciatura 3
96 IFCECaucaia-CE 653,34 35 Noturno Licenciatura —
97 UEMMaringá-PR 653,30 4 Integral Bacharelado —
98 UFACRio Branco-AC 649,81 50 Vespertino Licenciatura 4
99 UNEBAlagoinhas-BA 649,81 15 Matutino Licenciatura 3
100 UFPBJoão Pessoa-PB 633,90 a 647,78 115 Integral, Noturno Licenciatura 3
101 IFTOParaíso do Tocantins-TO 647,26 4 Vespertino Licenciatura 3
102 IFSEMGSantos Dumont-MG 647,00 9 Noturno Licenciatura 4
103 IFSPAraraquara-SP 646,18 40 Noturno Licenciatura 3
104 UEMGIbirité-MG 646,18 10 Noturno Licenciatura 3
105 IFSPItaquaquecetuba-SP 645,76 40 Noturno Licenciatura 4
106 UESCIlhéus-BA 645,64 44 Noturno Licenciatura 4
107 UEAPMacapá-AP 644,73 50 Noturno Licenciatura —
108 UFMASão Luís-MA 642,34 60 Vespertino Licenciatura 3
109 UNIFESSPAMarabá-PA 641,44 40 Vespertino Licenciatura —
110 IF FluminenseCampos dos Goytacazes-RJ 637,72 a 639,82 40 Matutino, Noturno Licenciatura 3
111 IFPICampo Maior-PI 639,68 20 Noturno Licenciatura —
112 UFPITeresina-PI 639,54 50 Integral Bacharelado —
113 UEMGDivinópolis-MG 639,42 10 Noturno Licenciatura 4
114 UEMGPassos-MG 639,26 3 Noturno Licenciatura 3
115 IFCECanindé-CE 636,80 a 639,00 60 Matutino, Vespertino Licenciatura 3
116 UFSItabaiana-SE 638,65 50 Vespertino Licenciatura 3
117 IFRNSanta Cruz-RN 637,92 20 Matutino Licenciatura 3
118 UDESCJoinville-SC 637,54 20 Integral Licenciatura 4
119 UFMASão Luís-MA 637,48 32 Matutino Bacharelado —
120 UEFSFeira de Santana-BA 637,42 90 Integral Licenciatura 3
121 UFSSão Cristóvão-SE 637,39 20 Vespertino Bacharelado —
122 IFCECedro-CE 611,95 a 636,36 60 Matutino, Noturno Licenciatura 3
123 UERNMossoró-RN 593,82 a 636,08 60 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
124 IFSEMGRio Pomba-MG 635,56 6 Noturno Licenciatura 3
125 UFOPOuro Preto-MG 635,53 30 Noturno Licenciatura 5
126 UFTArraias-TO 635,42 20 Matutino Licenciatura 3
127 UEPBPatos-PB 568,81 a 635,29 98 Matutino, Noturno Licenciatura 3
128 UFALMaceió-AL 617,24 a 633,98 120 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
129 IFMASão Luís-MA 631,76 40 Vespertino Licenciatura 4
130 UFTMUberaba-MG 631,74 30 Noturno Licenciatura 4
131 UFDPARParnaíba-PI 624,26 a 629,92 100 Integral, Noturno Licenciatura 3
132 IFBASalvador-BA 629,46 80 Integral Licenciatura 4
133 UFALArapiraca-AL 629,20 50 Vespertino Licenciatura 3
134 UFLALavras-MG 627,14 42 Noturno Licenciatura 4
135 UFPBJoão Pessoa-PB 627,08 25 Integral Bacharelado —
136 UNEBSenhor do Bonfim-BA 625,81 15 Matutino Licenciatura 3
137 IFPBCajazeiras-PB 624,51 80 Noturno Licenciatura 3
138 IFSPCubatão-SP 624,46 40 Matutino Licenciatura 4
139 IFALPiranhas-AL 623,98 20 Noturno Licenciatura —
140 UNEALArapiraca-AL 623,77 40 Vespertino Licenciatura 2
141 UNICENTROGuarapuava-PR 623,57 10 Noturno Licenciatura 4
142 UNEBPaulo Afonso-BA 623,51 40 Noturno Licenciatura 3
143 IFSPBirigui-SP 622,00 40 Noturno Licenciatura 4
144 IFSPBragança Paulista-SP 621,74 40 Matutino Licenciatura 4
145 IFPEPesqueira-PE 621,54 40 Noturno Licenciatura 3
146 UESCIlhéus-BA 621,13 34 Integral Bacharelado —
147 IFSAracaju-SE 621,05 45 Vespertino Licenciatura 4
148 UFPIPicos-PI 395,31 a 619,41 100 Integral, Noturno Licenciatura 3
149 IFSPSalto-SP 618,72 40 Noturno Licenciatura —
150 IFAPMacapá-AP 617,36 40 Matutino Licenciatura 3
151 UNESPARParanaguá-PR 616,55 12 Noturno Licenciatura 4
152 IFPIAngical do Piauí-PI 616,52 20 Vespertino Licenciatura 3
153 UTFPRToledo-PR 615,51 30 Noturno Licenciatura 4
154 IFMACaxias-MA 614,98 40 Integral Licenciatura 3
155 IFMAAçailândia-MA 614,54 40 Noturno Licenciatura —
156 IFCEMaranguape-CE 614,50 80 Noturno Licenciatura 3
157 UFRNCaicó-RN 614,32 45 Integral Licenciatura 4
158 UNIMONTESSão Francisco-MG 613,36 5 Noturno Licenciatura 3
159 UNIOESTEFoz do Iguaçu-PR 613,15 9 Noturno Licenciatura —
160 UFPelPelotas-RS 612,96 38 Noturno Licenciatura 3
161 UFCGCajazeiras-PB 611,84 40 Integral Licenciatura 4
162 UENPJacarezinho-PR 611,50 10 Noturno Licenciatura 4
163 UFFVolta Redonda-RJ 610,69 80 Integral Bacharelado —
164 UFVJMTeófilo Otoni-MG 609,73 38 Noturno Licenciatura 4
165 IF Sertão-PEOuricuri-PE 609,29 35 Noturno Licenciatura —
166 IFMACodó-MA 608,76 40 Noturno Licenciatura 3
167 UNILAFoz do Iguaçu-PR 608,40 25 Noturno Licenciatura 5
168 IFSPCaraguatatuba-SP 608,36 40 Matutino Licenciatura 4
169 IFSPItapetininga-SP 608,02 40 Noturno Licenciatura 4
170 UFVFlorestal-MG 606,20 25 Integral Licenciatura 4
171 IFRJVolta Redonda-RJ 606,02 45 Noturno Licenciatura 3
172 IFRJNilópolis-RJ 605,64 70 Noturno Licenciatura 4
173 UENFCampos dos Goytacazes-RJ 605,12 30 Integral Licenciatura 4
174 FURGRio Grande-RS 603,60 40 Noturno Licenciatura 4
175 UFRRBoa Vista-RR 603,38 20 Integral Licenciatura 3
176 IFPICocal-PI 600,70 20 Noturno Licenciatura 3
177 UFJJataí-GO 599,50 45 Noturno Licenciatura 5
178 UFSJSão João del Rei-MG 599,42 40 Noturno Licenciatura 4
179 UEPBCampina Grande-PB 501,73 a 598,53 160 Integral, Noturno Licenciatura 3
180 IFPBJoão Pessoa-PB 597,13 80 Vespertino Licenciatura —
181 UNIFESSPASantana do Araguaia-PA 596,34 40 Noturno Licenciatura 3
182 IFRNCeará-Mirim-RN 595,96 40 Noturno Licenciatura —
183 IFSPCampos do Jordão-SP 595,78 40 Matutino Licenciatura 3
184 IFPISão Raimundo Nonato-PI 595,66 20 Vespertino Licenciatura 2
185 IFRNMossoró-RN 595,30 40 Matutino Licenciatura 3
186 IFBACamaçari-BA 594,22 80 Noturno Licenciatura 3
187 UEAPAmapá-AP 592,41 50 Noturno Licenciatura —
188 UNEALPalmeira dos Índios-AL 592,12 40 Vespertino Licenciatura 3
189 UNEBBarreiras-BA 586,71 40 Noturno Licenciatura 4
190 UERNPatu-RN 586,40 30 Noturno Licenciatura 3
191 UNESPARApucarana-PR 585,29 5 Noturno Licenciatura 3
192 UNESPARParanavaí-PR 583,93 16 Noturno Licenciatura 3
193 IFMAZé Doca-MA 582,80 40 Noturno Licenciatura —
194 UFESSão Mateus-ES 581,63 50 Noturno Licenciatura 4
195 IFMABarra do Corda-MA 580,40 40 Noturno Licenciatura —
196 IFBABarreiras-BA 577,28 40 Noturno Licenciatura —
197 IFPBCampina Grande-PB 576,07 80 Noturno Licenciatura 3
198 UFCGCuité-PB 413,08 a 573,98 60 Integral, Noturno Licenciatura 4
199 IFBAEunápolis-BA 573,28 50 Noturno Licenciatura 4
200 IF CatarinenseRio do Sul-SC 570,98 20 Noturno Licenciatura 4
201 UNESPARCampo Mourão-PR 570,76 16 Noturno Licenciatura 3
202 UFOBBarreiras-BA 570,66 32 Integral Licenciatura 4
203 IFPICorrente-PI 570,46 20 Noturno Licenciatura 3
204 UFSJSão João del Rei-MG 565,71 20 Integral Bacharelado —
205 UEMGCarangola-MG 563,26 10 Noturno Licenciatura 3
206 UNICENTROIrati-PR 560,37 15 Noturno Licenciatura 4
207 UFPBRio Tinto-PB 560,14 100 Noturno Licenciatura 3
208 IFNMGJanuária-MG 553,22 40 Noturno Licenciatura 3
209 UEPBMonteiro-PB 402,74 a 552,98 80 Matutino, Noturno Licenciatura 3
210 IFRNSão Paulo do Potengi-RN 551,14 40 Vespertino Licenciatura —
211 IFMABuriticupu-MA 548,24 40 Noturno Licenciatura —
212 UFMTCuiabá-MT 544,30 80 Vespertino Licenciatura 3
213 IFBAValença-BA 544,10 80 Noturno Licenciatura 3
214 IFMASão João dos Patos-MA 543,70 40 Vespertino Licenciatura 3
215 IFPIUruçuí-PI 541,76 20 Noturno Licenciatura 3
216 UNIPAMPABagé-RS 538,20 35 Noturno Licenciatura 4
217 UENPCornélio Procópio-PR 535,62 16 Noturno Licenciatura 3
218 UFRBCruz das Almas-BA 533,58 25 Integral Bacharelado —
219 UESPIOeiras-PI 531,84 40 Matutino Licenciatura —
220 IF Sertão-PESanta Maria da Boa Vista-PE 530,85 30 Noturno Licenciatura —
221 UFRBAmargosa-BA 528,56 50 Integral Licenciatura 4
222 UFGDDourados-MS 371,92 a 527,88 56 Matutino, Noturno Licenciatura 3
223 UEMSCassilândia-MS 511,18 20 Noturno Licenciatura 3
224 IFPRCapanema-PR 476,18 8 Noturno Licenciatura —
225 IF CatarinenseSombrio-SC 466,48 20 Noturno Licenciatura 4
226 CEFET/RJPetrópolis-RJ 464,15 60 Noturno Licenciatura —
227 IFRJParacambi-RJ 461,53 80 Noturno Licenciatura 4
228 UFUItuiutaba-MG 456,22 20 Integral Bacharelado —
229 UFFSChapecó-SC 451,78 50 Noturno Licenciatura 4
230 UFFSCerro Largo-RS 446,72 25 Noturno Licenciatura —
231 UEMSNova Andradina-MS 445,70 20 Noturno Licenciatura 3
232 UNEMATCáceres-MT 434,52 40 Noturno Licenciatura 3
233 UFFSanto Antônio de Pádua-RJ 432,84 50 Noturno Licenciatura 3
234 IF CatarinenseConcórdia-SC 428,56 20 Noturno Licenciatura 3
235 UNIPAMPAItaqui-RS 422,10 30 Noturno Licenciatura 4
236 UFUItuiutaba-MG 414,69 40 Noturno Licenciatura 4
237 UEMSDourados-MS 409,77 20 Noturno Licenciatura 3
238 UFCATCatalão-GO 408,34 50 Noturno Licenciatura 4
239 UFRRondonópolis-MT 404,80 34 Noturno Licenciatura 3
240 UFPelCapão do Leão-RS 400,90 38 Integral Licenciatura 3
241 UFESAlegre-ES 398,74 70 Noturno Licenciatura 4
242 UNEMATSinop-MT 396,45 40 Noturno Licenciatura 3
243 UFFSanto Antônio de Pádua-RJ 390,11 50 Noturno Bacharelado —
244 UTFPRPato Branco-PR 388,60 44 Noturno Licenciatura 4
245 UTFPRCornélio Procópio-PR 383,51 74 Noturno Licenciatura 4
246 UFOBBarreiras-BA 371,18 33 Integral Bacharelado —
247 UFMTPontal do Araguaia-MT 369,20 45 Noturno Licenciatura 3
248 UNEMATBarra do Bugres-MT 363,60 40 Noturno Licenciatura 3
249 UFMTSinop-MT 299,18 40 Noturno Licenciatura —

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Deslize para comparar todos os dados

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
IFNMGSalinas-MG 566,582025 20 Noturno Licenciatura 3
UESPITeresina-PI 558,062024 40 Noturno Licenciatura 2
UFTAraguaína-TO 528,382023/2 20 Noturno Licenciatura 3
IF GoianoUrutaí-GO 604,602023 2 Noturno Licenciatura 3
UFBASalvador-BA 615,482023 36 Noturno Licenciatura —
IFSCTubarão-SC 584,562022 50 EaD Licenciatura —
UNIFAPMacapá-AP 691,322022 25 Vespertino Licenciatura 3
USPSão Paulo-SP 786,752022 9 Matutino Bacharelado —
IFTMParacatu-MG 583,672020/2 35 Noturno Licenciatura 3
UFPelCruz Alta-RS 627,12 a 676,882020/2 50 EaD Licenciatura 4
IFACCruzeiro do Sul-AC 580,602020 40 Noturno Licenciatura 3
IFACRio Branco-AC 586,162020 40 Matutino Licenciatura 3
IFPABelém-PA 704,042020 16 Noturno Licenciatura —
UFGCatalão-GO 598,722020 50 Noturno Licenciatura 4
UFGJataí-GO 544,372020 45 Vespertino Licenciatura 5
UFMTRondonópolis-MT 508,68 a 555,362020 70 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
UFPIParnaíba-PI 601,932020 50 Integral Licenciatura 3
IFFarroupilhaAlegrete-RS 617,222019 12 Noturno Licenciatura 3
IFFarroupilhaFrederico Westphalen-RS 604,362019 9 Noturno Licenciatura —
IFFarroupilhaJúlio de Castilhos-RS 598,022019 11 Noturno Licenciatura 4
IFFarroupilhaSanta Rosa-RS 650,202019 9 Noturno Licenciatura 4
IFFarroupilhaSão Borja-RS 574,922019 9 Noturno Licenciatura 3

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.