SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Matemática (São Raimundo Nonato) no IFPI
Licenciatura · São Raimundo Nonato-PI · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
No Sisu 2026, a nota de corte de Matemática (São Raimundo Nonato) no IFPI foi 595,66 na ampla concorrência, para 6 vagas e 65 inscrições (11 por vaga). No Sisu 2022, tinha sido 575,61.
Vespertino · Campus São Raimundo Nonato do Instituto Federal do Piaui (São Raimundo Nonato-PI)
Turno: noturno em 2019 a 2022; vespertino em 2026.
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 595,66 | 6 | 65 | 11 |
| Escola pública, qualquer renda | 586,36 | 1 | 62 | 62 |
| Escola pública, renda baixa | 567,68 | 1 | 40 | 40 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 543,72 | 4 | 32 | 8 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 503,44 | 4 | 23 | 5,8 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 450,68 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 421,64 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 395,82 | 1 | 2 | 2 |
| Candidatos com deficiência, independente da origem escolar, raça/etnia ou renda (PCD)Ação afirmativa da instituição | 500,22 | 1 | 9 | 9 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 561,70 | 625,04 | 567,42 | 575,61 | 595,66 |
| Escola pública, qualquer renda | 509,11 | 495,13 | 496,98 | — | 586,36 |
| Escola pública, renda baixa | 532,15 | 521,54 | 597,17 | 499,84 | 567,68 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 528,97 | 509,09 | 480,46 | 440,42 | 543,72 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 525,03 | 523,05 | 486,46 | 485,63 | 503,44 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | 450,68 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | 421,64 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | 395,82 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 442,97 | — | 416,48 | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 5,9 | 2,1 | 1,3 | 1 | 11 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Matemática.Qualidade do curso
Conceito Enade 2
2021 · 1,06 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 2
2021 · 1,87 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,08 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IFPI 3
2023 · 2,57 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 40 |
|---|---|
| Inscritos | 35 |
| Ingressantes | 35 |
| Ingressantes pelo Enem | 0 |
| Matrículas | 134 |
| Concluintes | 16 |
Matemática em outras instituições
Outros cursos do IFPI em São Raimundo Nonato
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.