Nota de corte de Matemática (bacharelado) na UEL
Bacharelado · Londrina-PR · Universidade Estadual de Londrina
No Sisu 2026, a nota de corte de Matemática (bacharelado) na UEL foi 667,04 na ampla concorrência, para 4 vagas e 52 inscrições (13 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 672,40.
Matutino · Uel - Campus Universitário (Londrina-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 667,04 | 4 | 52 | 13 |
| autodeclarados Pessoa com Deficiência, cuja deficiência enquadre-se no prescrito pela Resolução nº 044/2021,…Ação afirmativa da instituição | 429,32 | 1 | 1 | 1 |
| autodeclarados negros de forma irrestrita, independente do percurso de formação.Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 1 | 1 |
| autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o…Ação afirmativa da instituição | 610,32 | 2 | 4 | 2 |
| que frequentaram integralmente as 4 últimas séries do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 633,56 | 2 | 27 | 14 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 655,00 | 650,00 | 719,72 | 680,22 | 669,38 | 672,40 | 667,04 |
| Vagas no total | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6 | 5 | 10 | 5 | 3 | 21 | 13 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UEL 4
2023 · 3,90 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 53 |
|---|---|
| Inscritos | 44 |
| Ingressantes | 16 |
| Ingressantes pelo Enem | 7 |
| Matrículas | 49 |
| Concluintes | 3 |
Matemática em outras instituições
Outros cursos da UEL em Londrina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.