SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Matemática (bacharelado) na UFRJ
Bacharelado · Rio de Janeiro-RJ · Universidade Federal do Rio de Janeiro
No Sisu 2026, a nota de corte de Matemática (bacharelado) na UFRJ foi 798,84 na ampla concorrência, para 8 vagas e 134 inscrições (17 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 770,18.
Integral · Cidade Universitária (Rio de Janeiro-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 798,84 | 8 | 134 | 17 |
| Escola pública, qualquer renda | 782,31 | 1 | 63 | 63 |
| Escola pública, renda baixa | 712,86 | 1 | 38 | 38 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 692,60 | 3 | 38 | 13 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 576,22 | 3 | 25 | 8,3 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Política afirmativa para pessoas travestis, transexuais e transgênerosAção afirmativa da instituição | 774,49 | 1 | 3 | 3 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 747,39 | 735,89 | 748,04 | 732,35 | 740,63 | 751,55 | 770,18 | 798,84 |
| Escola pública, qualquer renda | 736,05 | 691,26 | 718,71 | 693,05 | 751,35 | 710,64 | 758,94 | 782,31 |
| Escola pública, renda baixa | 680,32 | 720,45 | 687,04 | 648,48 | 678,67 | 684,39 | 699,35 | 712,86 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 647,47 | 652,64 | 640,63 | 591,66 | 667,30 | 646,81 | 705,25 | 692,60 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 645,07 | 652,39 | 616,23 | 610,53 | 669,03 | 546,82 | 552,08 | 576,22 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 8 | 6,9 | 5,8 | 6,6 | 6,2 | 5,4 | 12 | 17 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 4 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 5 | — |
| Redação | 3 | 300,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Matemática.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFRJ 5
2023 · 4,23 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 41 |
|---|---|
| Inscritos | 93 |
| Ingressantes | 16 |
| Ingressantes pelo Enem | 15 |
| Matrículas | 72 |
| Concluintes | 18 |
Matemática em outras instituições
Outros cursos da UFRJ em Rio de Janeiro
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.