Nota de corte de Matemática (Arraias) na UFT
Licenciatura · Arraias-TO · Fundação Universidade Federal do Tocantins
No Sisu 2025, a nota de corte de Matemática (Arraias) na UFT foi 563,19 na ampla concorrência, para 5 vagas e 51 inscrições (10 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 566,53.
Matutino · CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARRAIAS - Unidade de Buritizinho (Arraias-TO)
Turno: matutino em 2019; noturno em 2019; matutino em 2020; noturno em 2020; matutino em 2021; noturno em 2021; matutino em 2022; noturno em 2023; matutino em 2024 a 2025.
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 563,19 | 5 | 51 | 10 |
| Escola pública, qualquer renda | 558,57 | 1 | 34 | 34 |
| Escola pública, renda baixa | 550,19 | 1 | 32 | 32 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 509,36 | 4 | 30 | 7,5 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 450,73 | 4 | 28 | 7 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 404,91 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| IndígenasAção afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
| QuilombolasAção afirmativa da instituição | 431,71 | 1 | 1 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2023/2 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 588,19 | 580,02 | 578,92 | 543,28 | 540,95 | 506,74 | 531,04 | 471,33 | 566,53 | 563,19 |
| Escola pública, qualquer renda | 598,52 | 568,13 | 645,77 | 556,37 | 550,79 | — | 579,44 | 598,71 | 565,11 | 558,57 |
| Escola pública, renda baixa | 574,92 | 580,68 | 561,38 | 638,41 | 534,68 | — | 548,07 | 506,96 | 542,00 | 550,19 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 574,69 | 580,76 | 538,80 | 506,65 | 534,93 | 442,35 | 456,81 | 453,48 | 498,48 | 509,36 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 565,25 | 559,36 | 546,18 | 538,86 | 523,63 | 448,48 | 483,02 | 429,23 | 481,73 | 450,73 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | 485,09 | 404,91 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | 436,72 | 417,12 | — | — | — |
| Vagas no total | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 13 | 10 | 8,8 | 4,9 | 6,8 | 3 | 5,2 | 2,1 | 4,2 | 10 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 4 | — |
| Matemática | 4 | — |
| Redação | 1 | 300,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 2
2021 · 1,13 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,84 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,05 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFT 4
2023 · 3,37 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 120 |
|---|---|
| Inscritos | 92 |
| Ingressantes | 45 |
| Ingressantes pelo Enem | 21 |
| Matrículas | 198 |
| Concluintes | 21 |
Matemática em outras instituições
Outros cursos da UFT em Arraias
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.