SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Matemática (Paracambi) no IFRJ
Licenciatura · Paracambi-RJ · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
No Sisu 2026, a nota de corte de Matemática (Paracambi) no IFRJ foi 461,53 na ampla concorrência, para 40 vagas e 90 inscrições (2,2 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 545,31.
Noturno · Campus Paracambi (Paracambi-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 461,53 | 40 | 90 | 2,2 |
| Escola pública, qualquer renda | 384,35 | 5 | 62 | 12 |
| Escola pública, renda baixa | — | 5 | 33 | 6,6 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 12 | 30 | 2,5 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 12 | 14 | 1,2 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 1 | 0,5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 606,83 | 590,93 | 608,11 | 521,91 | 521,26 | 459,60 | 557,34 | — | 545,31 | — | 461,53 | 570,55 |
| Escola pública, qualquer renda | 599,01 | 577,67 | 601,84 | 535,20 | 560,79 | — | 575,39 | — | 508,00 | — | 384,35 | 566,27 |
| Escola pública, renda baixa | 594,43 | 559,61 | 585,19 | 517,50 | 511,41 | — | 535,89 | — | 491,96 | — | — | 547,67 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 583,60 | 558,16 | 585,07 | 461,84 | 531,70 | — | 534,10 | 420,47 | 451,33 | — | — | 532,08 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 578,53 | 562,51 | 580,36 | 482,99 | 503,36 | 423,91 | 522,79 | — | — | — | — | 456,62 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 483,83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | 503,36 | — | — | 421,49 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | 519,60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 80 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 9,9 | 8,6 | 7,8 | 4,3 | 3,9 | 1,4 | 3,3 | 0,6 | 2,6 | 1,3 | 2,2 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 1 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Matemática.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,43 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 2,95 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,28 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IFRJ 4
2023 · 3,33 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 160 |
|---|---|
| Inscritos | 67 |
| Ingressantes | 36 |
| Ingressantes pelo Enem | 32 |
| Matrículas | 133 |
| Concluintes | 17 |
Matemática em outras instituições
Outros cursos do IFRJ em Paracambi
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.