Nota de corte de Matemática (Teresina, noturno) na UESPI
Licenciatura · Teresina-PI · Universidade Estadual do Piauí
A última edição do Sisu com este curso foi o Sisu 2024. No Sisu 2024, a nota de corte de Matemática (Teresina, noturno) na UESPI no turno noturno foi 558,06 na ampla concorrência, para 20 vagas e 78 inscrições (3,9 por vaga). No Sisu 2021, tinha sido 574,57.
Noturno · Campus Clovis Moura (Teresina-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2024
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 558,06 | 20 | 78 | 3,9 |
| Ação Afirmativa 1 - Pessoas negras, quilombolas e indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 511,07 | 9 | 27 | 3 |
| Ação Afirmativa 2 - Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da…Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 0 | — |
| Ação Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de…Ação afirmativa da instituição | 524,58 | 9 | 49 | 5,4 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2020 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 582,46 | 574,57 | 558,06 |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7,8 | 8,7 | 3,9 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2024
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 4 | — |
| Linguagens | 5 | 20,00 |
| Matemática | 5 | 20,00 |
| Redação | 3 | 20,00 |
Matutino · Campus Clovis Moura (Teresina-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2023
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 586,59 | 20 | 107 | 5,3 |
| AF1: Pessoas negras, quilombolas e indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da…Ação afirmativa da instituição | 543,94 | 9 | 42 | 4,7 |
| AF2: Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de…Ação afirmativa da instituição | — | 2 | — | — |
| AF3: Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino, com renda…Ação afirmativa da instituição | 572,98 | 9 | 55 | 6,1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2020 | 2021/2 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 567,55 | 544,26 | 557,94 | 586,59 |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7,9 | 4,8 | 5,5 | 5,3 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2023
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 4 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 5 | 20,00 |
| Matemática | 5 | 20,00 |
| Redação | 3 | 20,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 2
2021 · 1,89 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 2
2021 · 1,81 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 1
2021 · 0,45 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UESPI 3
2023 · 2,82 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 40 |
|---|---|
| Inscritos | 154 |
| Ingressantes | 30 |
| Ingressantes pelo Enem | 30 |
| Matrículas | 90 |
| Concluintes | 2 |
Matemática em outras instituições
Outros cursos da UESPI em Teresina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.